Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | 2022 | 31.3 | ▲ +17.6% | |
| 2 | Rotterdam | 1957 | 42.7 | ▲ +11.4% | |
| 3 | 's-Gravenhage | 1561 | 40.3 | ▲ +24.6% | |
| 4 | Eindhoven | 548 | 32.8 | ▲ +13.5% | |
| 5 | Tilburg | 529 | 33.6 | ▲ +7.3% | |
| 6 | Breda | 436 | 33.7 | ▲ +14.7% | |
| 7 | Utrecht | 431 | 17.0 | ▲ +9.4% | |
| 8 | Almere | 353 | 23.1 | ▼ -4.9% | |
| 9 | Delft | 350 | 47.8 | ▲ +2.9% | |
| 10 | Arnhem | 350 | 30.5 | ▲ +12.9% | |
| 11 | Voorburg | 347 | — | ▲ +34.5% | |
| 12 | Leiden | 338 | 38.2 | ▲ +9.0% | |
| 13 | Zoetermeer | 323 | 36.3 | ▲ +17.9% | |
| 14 | Nijmegen | 319 | 25.4 | ▲ +8.5% | |
| 15 | Dordrecht | 305 | 36.4 | ▲ +13.8% | |
| 16 | Apeldoorn | 291 | 25.1 | ▲ +6.2% | |
| 17 | 'S-Hertogenbosch | 261 | 23.8 | ▲ +12.0% | |
| 18 | Helmond | 241 | 36.8 | ▲ +44.3% | |
| 19 | Haarlem | 238 | 20.9 | ▲ +8.7% | |
| 20 | Lelystad | 222 | 38.7 | ▲ +37.0% | |
| 21 | Schiedam | 215 | 38.5 | ▲ +37.8% | |
| 22 | Gouda | 204 | 39.4 | ▲ +7.9% | |
| 23 | Amersfoort | 193 | 17.3 | ▲ +10.3% | |
| 24 | Amstelveen | 190 | 29.5 | ▲ +29.3% | |
| 25 | Hilversum | 189 | 29.2 | ▲ +30.3% | |
| 26 | Roosendaal | 184 | 34.1 | ▲ +36.3% | |
| 27 | Vlaardingen | 180 | 34.7 | ▲ +16.1% | |
| 28 | Zaandam | 179 | — | ▲ +8.5% | |
| 29 | Spijkenisse | 171 | 34.4 | ▲ +11.0% | |
| 30 | 'S-Gravenhage | 171 | 4.4 | ▲ +31.5% | |
| 31 | Purmerend | 170 | 29.7 | ▲ +33.9% | |
| 32 | Capelle aan den IJssel | 159 | 33.9 | ▲ +21.4% | |
| 33 | Bergen Op Zoom | 156 | 33.3 | ▼ -1.9% | |
| 34 | Ede | 153 | 18.3 | ▲ +4.8% | |
| 35 | Naaldwijk | 153 | — | ▼ -9.5% | |
| 36 | Alphen aan den Rijn | 148 | 18.7 | ▲ +7.2% | |
| 37 | Leidschendam | 147 | — | ▲ +17.6% | |
| 38 | Nootdorp | 133 | — | ▲ +23.1% | |
| 39 | Oss | 129 | 19.6 | ▲ +44.9% | |
| 40 | Hoofddorp | 128 | — | ▲ +34.7% | |
| 41 | Rijswijk | 128 | 33.9 | ▼ -11.7% | |
| 42 | Noordwijk | 126 | — | ▲ +15.6% | |
| 43 | Nieuwegein | 125 | 27.9 | ▲ +17.9% | |
| 44 | Harderwijk | 124 | 36.9 | ▲ +53.1% | |
| 45 | Alkmaar | 122 | 15.7 | ▼ -3.2% | |
| 46 | Beverwijk | 117 | — | ▲ +80.0% | |
| 47 | Leiderdorp | 111 | 56.6 | ▲ +8.8% | |
| 48 | Oosterhout | 106 | 27.0 | ▲ +10.4% | |
| 49 | Venlo | 106 | 14.8 | ▲ +307.7% | |
| 50 | Gorinchem | 105 | 40.5 | ▲ +41.9% |
-
#1 Amsterdam 202231.3 / 100k ▲ +17.6%
-
#2 Rotterdam 195742.7 / 100k ▲ +11.4%
-
#3 's-Gravenhage 156140.3 / 100k ▲ +24.6%
-
#4 Eindhoven 54832.8 / 100k ▲ +13.5%
-
#5 Tilburg 52933.6 / 100k ▲ +7.3%
-
#6 Breda 43633.7 / 100k ▲ +14.7%
-
#7 Utrecht 43117.0 / 100k ▲ +9.4%
-
#8 Almere 35323.1 / 100k ▼ -4.9%
-
#9 Delft 35047.8 / 100k ▲ +2.9%
-
#10 Arnhem 35030.5 / 100k ▲ +12.9%
-
#11 Voorburg 347— ▲ +34.5%
-
#12 Leiden 33838.2 / 100k ▲ +9.0%
-
#13 Zoetermeer 32336.3 / 100k ▲ +17.9%
-
#14 Nijmegen 31925.4 / 100k ▲ +8.5%
-
#15 Dordrecht 30536.4 / 100k ▲ +13.8%
-
#16 Apeldoorn 29125.1 / 100k ▲ +6.2%
-
#17 'S-Hertogenbosch 26123.8 / 100k ▲ +12.0%
-
#18 Helmond 24136.8 / 100k ▲ +44.3%
-
#19 Haarlem 23820.9 / 100k ▲ +8.7%
-
#20 Lelystad 22238.7 / 100k ▲ +37.0%
-
#21 Schiedam 21538.5 / 100k ▲ +37.8%
-
#22 Gouda 20439.4 / 100k ▲ +7.9%
-
#23 Amersfoort 19317.3 / 100k ▲ +10.3%
-
#24 Amstelveen 19029.5 / 100k ▲ +29.3%
-
#25 Hilversum 18929.2 / 100k ▲ +30.3%
-
#26 Roosendaal 18434.1 / 100k ▲ +36.3%
-
#27 Vlaardingen 18034.7 / 100k ▲ +16.1%
-
#28 Zaandam 179— ▲ +8.5%
-
#29 Spijkenisse 17134.4 / 100k ▲ +11.0%
-
#30 'S-Gravenhage 1714.4 / 100k ▲ +31.5%
-
#31 Purmerend 17029.7 / 100k ▲ +33.9%
-
#32 Capelle aan den IJssel 15933.9 / 100k ▲ +21.4%
-
#33 Bergen Op Zoom 15633.3 / 100k ▼ -1.9%
-
#34 Ede 15318.3 / 100k ▲ +4.8%
-
#35 Naaldwijk 153— ▼ -9.5%
-
#36 Alphen aan den Rijn 14818.7 / 100k ▲ +7.2%
-
#37 Leidschendam 147— ▲ +17.6%
-
#38 Nootdorp 133— ▲ +23.1%
-
#39 Oss 12919.6 / 100k ▲ +44.9%
-
#40 Hoofddorp 128— ▲ +34.7%
-
#41 Rijswijk 12833.9 / 100k ▼ -11.7%
-
#42 Noordwijk 126— ▲ +15.6%
-
#43 Nieuwegein 12527.9 / 100k ▲ +17.9%
-
#44 Harderwijk 12436.9 / 100k ▲ +53.1%
-
#45 Alkmaar 12215.7 / 100k ▼ -3.2%
-
#46 Beverwijk 117— ▲ +80.0%
-
#47 Leiderdorp 11156.6 / 100k ▲ +8.8%
-
#48 Oosterhout 10627.0 / 100k ▲ +10.4%
-
#49 Venlo 10614.8 / 100k ▲ +307.7%
-
#50 Gorinchem 10540.5 / 100k ▲ +41.9%
Nationaal totaal:
451901
meldingen in
2138
steden