Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdam | 2085 | 45.4 | ▼ -10.5% | |
| 2 | Amsterdam | 1986 | 30.8 | ▲ +4.2% | |
| 3 | 's-Gravenhage | 1505 | 38.9 | ▼ -9.5% | |
| 4 | Tilburg | 516 | 32.8 | ▼ -5.3% | |
| 5 | Eindhoven | 470 | 28.2 | ▼ -15.0% | |
| 6 | Utrecht | 444 | 17.5 | ▲ +1.6% | |
| 7 | Breda | 427 | 33.0 | ▲ +1.4% | |
| 8 | Zoetermeer | 361 | 40.6 | — 0% | |
| 9 | Leiden | 354 | 40.1 | ▲ +0.3% | |
| 10 | Dordrecht | 342 | 40.8 | ▼ -16.2% | |
| 11 | Nijmegen | 339 | 27.0 | ▲ +6.3% | |
| 12 | Arnhem | 336 | 29.3 | ▼ -3.4% | |
| 13 | Delft | 333 | 45.5 | ▲ +2.5% | |
| 14 | Almere | 331 | 21.7 | ▼ -1.8% | |
| 15 | Haarlem | 271 | 23.8 | ▲ +3.0% | |
| 16 | Voorburg | 268 | — | ▼ -7.6% | |
| 17 | Schiedam | 264 | 47.2 | ▼ -1.5% | |
| 18 | Apeldoorn | 248 | 21.4 | ▼ -8.5% | |
| 19 | 'S-Gravenhage | 209 | 5.4 | ▲ +72.7% | |
| 20 | 'S-Hertogenbosch | 208 | 18.9 | ▼ -13.0% | |
| 21 | Gouda | 203 | 39.2 | ▲ +5.2% | |
| 22 | Helmond | 194 | 29.6 | ▲ +13.5% | |
| 23 | Amersfoort | 186 | 16.7 | ▼ -4.1% | |
| 24 | Spijkenisse | 184 | 37.0 | ▲ +1.1% | |
| 25 | Vlaardingen | 173 | 33.4 | ▼ -18.8% | |
| 26 | Capelle aan den IJssel | 171 | 36.5 | ▲ +20.4% | |
| 27 | Roosendaal | 167 | 31.0 | ▼ -23.4% | |
| 28 | Alphen aan den Rijn | 162 | 20.4 | ▼ -3.0% | |
| 29 | Hilversum | 159 | 24.6 | ▲ +0.6% | |
| 30 | Rijswijk | 157 | 41.5 | ▼ -1.3% | |
| 31 | Alkmaar | 154 | 19.8 | ▲ +4.1% | |
| 32 | Amstelveen | 152 | 23.6 | ▼ -1.3% | |
| 33 | Bergen Op Zoom | 146 | 31.1 | ▼ -18.0% | |
| 34 | Hoofddorp | 146 | — | ▲ +35.2% | |
| 35 | Venlo | 143 | 19.9 | ▼ -2.1% | |
| 36 | Naaldwijk | 143 | — | ▼ -8.9% | |
| 37 | Zaandam | 141 | — | ▼ -20.3% | |
| 38 | Purmerend | 139 | 24.3 | ▲ +35.0% | |
| 39 | Lelystad | 133 | 23.2 | ▼ -32.8% | |
| 40 | Veldhoven | 130 | — | ▼ -0.8% | |
| 41 | Noordwijk | 128 | — | ▲ +10.3% | |
| 42 | Goes | 128 | 46.9 | ▲ +28.0% | |
| 43 | Ridderkerk | 122 | 37.1 | ▲ +34.1% | |
| 44 | Oss | 121 | 18.4 | ▼ -25.3% | |
| 45 | Ede | 121 | 14.5 | ▼ -19.3% | |
| 46 | Oosterhout | 121 | 30.9 | ▲ +2.5% | |
| 47 | Nieuwegein | 119 | 26.6 | ▲ +19.0% | |
| 48 | Hellevoetsluis | 118 | — | ▲ +25.5% | |
| 49 | Leidschendam | 111 | — | ▼ -16.5% | |
| 50 | Hoorn | 108 | 20.6 | ▼ -3.6% |
-
#1 Rotterdam 208545.4 / 100k ▼ -10.5%
-
#2 Amsterdam 198630.8 / 100k ▲ +4.2%
-
#3 's-Gravenhage 150538.9 / 100k ▼ -9.5%
-
#4 Tilburg 51632.8 / 100k ▼ -5.3%
-
#5 Eindhoven 47028.2 / 100k ▼ -15.0%
-
#6 Utrecht 44417.5 / 100k ▲ +1.6%
-
#7 Breda 42733.0 / 100k ▲ +1.4%
-
#8 Zoetermeer 36140.6 / 100k — 0%
-
#9 Leiden 35440.1 / 100k ▲ +0.3%
-
#10 Dordrecht 34240.8 / 100k ▼ -16.2%
-
#11 Nijmegen 33927.0 / 100k ▲ +6.3%
-
#12 Arnhem 33629.3 / 100k ▼ -3.4%
-
#13 Delft 33345.5 / 100k ▲ +2.5%
-
#14 Almere 33121.7 / 100k ▼ -1.8%
-
#15 Haarlem 27123.8 / 100k ▲ +3.0%
-
#16 Voorburg 268— ▼ -7.6%
-
#17 Schiedam 26447.2 / 100k ▼ -1.5%
-
#18 Apeldoorn 24821.4 / 100k ▼ -8.5%
-
#19 'S-Gravenhage 2095.4 / 100k ▲ +72.7%
-
#20 'S-Hertogenbosch 20818.9 / 100k ▼ -13.0%
-
#21 Gouda 20339.2 / 100k ▲ +5.2%
-
#22 Helmond 19429.6 / 100k ▲ +13.5%
-
#23 Amersfoort 18616.7 / 100k ▼ -4.1%
-
#24 Spijkenisse 18437.0 / 100k ▲ +1.1%
-
#25 Vlaardingen 17333.4 / 100k ▼ -18.8%
-
#26 Capelle aan den IJssel 17136.5 / 100k ▲ +20.4%
-
#27 Roosendaal 16731.0 / 100k ▼ -23.4%
-
#28 Alphen aan den Rijn 16220.4 / 100k ▼ -3.0%
-
#29 Hilversum 15924.6 / 100k ▲ +0.6%
-
#30 Rijswijk 15741.5 / 100k ▼ -1.3%
-
#31 Alkmaar 15419.8 / 100k ▲ +4.1%
-
#32 Amstelveen 15223.6 / 100k ▼ -1.3%
-
#33 Bergen Op Zoom 14631.1 / 100k ▼ -18.0%
-
#34 Hoofddorp 146— ▲ +35.2%
-
#35 Venlo 14319.9 / 100k ▼ -2.1%
-
#36 Naaldwijk 143— ▼ -8.9%
-
#37 Zaandam 141— ▼ -20.3%
-
#38 Purmerend 13924.3 / 100k ▲ +35.0%
-
#39 Lelystad 13323.2 / 100k ▼ -32.8%
-
#40 Veldhoven 130— ▼ -0.8%
-
#41 Noordwijk 128— ▲ +10.3%
-
#42 Goes 12846.9 / 100k ▲ +28.0%
-
#43 Ridderkerk 12237.1 / 100k ▲ +34.1%
-
#44 Oss 12118.4 / 100k ▼ -25.3%
-
#45 Ede 12114.5 / 100k ▼ -19.3%
-
#46 Oosterhout 12130.9 / 100k ▲ +2.5%
-
#47 Nieuwegein 11926.6 / 100k ▲ +19.0%
-
#48 Hellevoetsluis 118— ▲ +25.5%
-
#49 Leidschendam 111— ▼ -16.5%
-
#50 Hoorn 10820.6 / 100k ▼ -3.6%
Nationaal totaal:
720713
meldingen in
2227
steden