Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | 1725 | 26.7 | +1.7% | → | |
| 2 | Rotterdam | 1678 | 36.6 | -1.8% | → | |
| 3 | 's-Gravenhage | 1248 | 32.2 | -3.3% | → | |
| 4 | Eindhoven | 455 | 27.3 | -6.6% | → | |
| 5 | Utrecht | 429 | 16.9 | -0.5% | → | |
| 6 | Tilburg | 417 | 26.5 | -8.4% | → | |
| 7 | Almere | 344 | 22.5 | -11.6% | → | |
| 8 | Zoetermeer | 327 | 36.8 | +10.8% | → | |
| 9 | Delft | 319 | 43.6 | +5.3% | → | |
| 10 | Nijmegen | 312 | 24.9 | +17.3% | → | |
| 11 | Breda | 311 | 24.0 | -2.8% | → | |
| 12 | Arnhem | 303 | 26.4 | +1.7% | → | |
| 13 | Leiden | 295 | 33.4 | +5.7% | → | |
| 14 | Voorburg | 266 | - | -0.4% | → | |
| 15 | Dordrecht | 237 | 28.3 | -16.5% | → | |
| 16 | 'S-Hertogenbosch | 222 | 20.2 | -7.5% | → | |
| 17 | Apeldoorn | 210 | 18.1 | -7.9% | → | |
| 18 | Haarlem | 202 | 17.7 | -16.9% | → | |
| 19 | Lelystad | 191 | 33.3 | -1.0% | → | |
| 20 | Rijswijk | 165 | 43.7 | +2.5% | → | |
| 21 | Schiedam | 165 | 29.5 | -20.3% | → | |
| 22 | Helmond | 159 | 24.3 | -5.4% | → | |
| 23 | Amstelveen | 157 | 24.4 | +35.3% | → | |
| 24 | Amersfoort | 151 | 13.6 | -19.7% | → | |
| 25 | Capelle aan den IJssel | 147 | 31.3 | +31.2% | → | |
| 26 | Hilversum | 146 | 22.5 | -5.2% | → | |
| 27 | Roosendaal | 145 | 26.9 | -0.7% | → | |
| 28 | Vlaardingen | 143 | 27.6 | -2.7% | → | |
| 29 | Spijkenisse | 143 | 28.8 | +12.6% | → | |
| 30 | Gouda | 142 | 27.4 | -7.8% | → | |
| 31 | 'S-Gravenhage | 141 | 3.6 | -0.7% | → | |
| 32 | Alphen aan den Rijn | 136 | 17.1 | +8.8% | → | |
| 33 | Bergen Op Zoom | 134 | 28.6 | -19.8% | → | |
| 34 | Zaandam | 132 | - | -12.0% | → | |
| 35 | Alkmaar | 124 | 16.0 | +0.8% | → | |
| 36 | Leidschendam | 115 | - | +6.5% | → | |
| 37 | Hoofddorp | 114 | - | +4.6% | → | |
| 38 | Ede | 113 | 13.5 | +1.8% | → | |
| 39 | Harderwijk | 113 | 33.6 | +50.7% | → | |
| 40 | Naaldwijk | 111 | - | -21.8% | → | |
| 41 | Purmerend | 109 | 19.1 | -9.9% | → | |
| 42 | Nieuwegein | 104 | 23.2 | -8.8% | → | |
| 43 | Zeist | 101 | 22.2 | +38.4% | → | |
| 44 | Oosterhout | 95 | 24.2 | -17.4% | → | |
| 45 | Goes | 94 | 34.4 | +19.0% | → | |
| 46 | Tiel | 92 | 31.3 | +15.0% | → | |
| 47 | Noordwijk | 91 | - | +2.2% | → | |
| 48 | Oss | 85 | 12.9 | -32.5% | → | |
| 49 | Leiderdorp | 84 | 42.9 | +20.0% | → | |
| 50 | Dronten | 82 | - | -15.5% | → |
Nationaal totaal:
277741
meldingen in
2000
steden