Ranglijst

# Stad Meldingen Per 100k Trend Grafiek Link
1 Rotterdam 1862 40.6 +25.2%
2 Amsterdam 1726 26.8 +12.0%
3 's-Gravenhage 1272 32.9 +16.3%
4 Eindhoven 495 29.7 +28.6%
5 Tilburg 482 30.6 +42.6%
6 Almere 447 29.3 +41.9%
7 Utrecht 418 16.5 +38.4%
8 Delft 365 49.8 +38.3%
9 Breda 328 25.3 +26.2%
10 Zoetermeer 325 36.5 +22.6%
11 Arnhem 324 28.2 +39.7%
12 Leiden 297 33.6 +25.8%
13 Apeldoorn 285 24.6 +41.1%
14 Nijmegen 271 21.6 +12.0%
15 Dordrecht 269 32.1 +25.7%
16 Haarlem 234 20.5 +41.0%
17 'S-Hertogenbosch 229 20.8 +25.8%
18 Gouda 204 39.4 +56.9%
19 Voorburg 195 - +26.6%
20 Amersfoort 182 16.4 +33.8%
21 Naaldwijk 176 - +61.5%
22 Zaandam 174 - +89.1%
23 Vlaardingen 173 33.4 +54.5%
24 Helmond 167 25.5 +29.5%
25 Bergen Op Zoom 156 33.3 +25.8%
26 Schiedam 156 27.9 +4.7%
27 Spijkenisse 156 31.4 +15.6%
28 Lelystad 153 26.7 -12.6%
29 Hilversum 148 22.9 +7.2%
30 Roosendaal 144 26.7 +24.1%
31 'S-Gravenhage 137 3.5 +19.1%
32 Amstelveen 135 21.0 -3.6%
33 Purmerend 129 22.6 +14.2%
34 Capelle aan den IJssel 128 27.3 +28.0%
35 Ede 127 15.2 +13.4%
36 Alkmaar 126 16.2 +5.0%
37 Leidschendam 124 - +27.8%
38 Rijswijk 123 32.5 -0.8%
39 Den Helder 119 - +85.9%
40 Oosterhout 118 30.1 +43.9%
41 Noordwijk 116 - +26.1%
42 Alphen aan den Rijn 116 14.6 +26.1%
43 Goes 112 41.0 +75.0%
44 Etten-Leur 107 - +55.1%
45 Uden 102 34.7 +37.8%
46 Hoorn 100 19.0 +51.5%
47 Hoofddorp 99 - +25.3%
48 Oss 98 14.9 -3.9%
49 Barendrecht 97 28.3 +51.6%
50 Nieuwegein 92 20.5 +12.2%
Nationaal totaal: 405199 meldingen in 2115 steden