Ranglijst
↗ Nu trending
Alles bekijken →| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halsteren | 15 | — | ▼ -73.7% | |
| 2 | Heerde | 15 | — | ▼ -63.4% | |
| 3 | Oostzaan | 15 | — | ▼ -63.4% | |
| 4 | Assendelft | 17 | — | ▼ -54.1% | |
| 5 | Oud-Beijerland | 31 | — | ▼ -53.0% | |
| 6 | De Meern | 17 | — | ▼ -52.8% | |
| 7 | Kampen | 9 | 2.3 | ▼ -52.6% | |
| 8 | Woudenberg | 23 | — | ▼ -52.1% | |
| 9 | Rockanje | 17 | — | ▼ -51.4% | |
| 10 | Diemen | 29 | — | ▼ -50.8% | |
| 11 | Barneveld | 29 | 6.7 | ▼ -50.0% | |
| 12 | Heinenoord | 8 | — | ▼ -50.0% | |
| 13 | Boskoop | 20 | — | ▼ -47.4% | |
| 14 | Steenbergen | 18 | — | ▼ -47.1% | |
| 15 | Hoogland | 12 | — | ▼ -45.5% | |
| 16 | Kruiningen | 16 | — | ▼ -44.8% | |
| 17 | Schoorl | 20 | — | ▼ -44.4% | |
| 18 | Kapelle | 9 | — | ▼ -43.8% | |
| 19 | Duivendrecht | 9 | — | ▼ -43.8% | |
| 20 | Velsen-Noord | 24 | — | ▼ -42.9% | |
| 21 | Westervoort | 17 | — | ▼ -41.4% | |
| 22 | Beugen | 22 | — | ▼ -40.5% | |
| 23 | Didam | 14 | — | ▼ -39.1% | |
| 24 | Eemnes | 11 | — | ▼ -38.9% | |
| 25 | Noord-Scharwoude | 30 | — | ▼ -38.8% | |
| 26 | Mierlo | 16 | — | ▼ -38.5% | |
| 27 | Made | 16 | — | ▼ -38.5% | |
| 28 | Lent | 18 | — | ▼ -37.9% | |
| 29 | Waalre | 23 | — | ▼ -37.8% | |
| 30 | Harmelen | 10 | — | ▼ -37.5% | |
| 31 | Egmond Aan Zee | 12 | — | ▼ -36.8% | |
| 32 | Capelle Aan Den Ijssel | 12 | 2.6 | ▼ -36.8% | |
| 33 | Ijsselstein | 31 | 12.7 | ▼ -36.7% | |
| 34 | Wognum | 16 | — | ▼ -36.0% | |
| 35 | Zevenbergen | 36 | — | ▼ -35.7% | |
| 36 | Hillegom | 38 | — | ▼ -35.6% | |
| 37 | Zundert | 15 | — | ▼ -34.8% | |
| 38 | Hardinxveld-Giessendam | 17 | — | ▼ -34.6% | |
| 39 | Cuijk | 19 | 10.9 | ▼ -34.5% | |
| 40 | Heemskerk | 47 | — | ▼ -33.8% | |
| 41 | Enkhuizen | 30 | — | ▼ -33.3% | |
| 42 | Aalten | 16 | — | ▼ -33.3% | |
| 43 | Doorwerth | 8 | — | ▼ -33.3% | |
| 44 | Valkenswaard | 51 | — | ▼ -32.0% | |
| 45 | Heerlen | 32 | 5.3 | ▼ -31.9% | |
| 46 | Deurne | 35 | — | ▼ -31.4% | |
| 47 | Sassenheim | 24 | — | ▼ -31.4% | |
| 48 | Rheden | 11 | — | ▼ -31.2% | |
| 49 | Vlissingen | 62 | 19.7 | ▼ -31.1% | |
| 50 | Geldermalsen | 18 | — | ▼ -30.8% |
-
#1 Halsteren 15— ▼ -73.7%
-
#2 Heerde 15— ▼ -63.4%
-
#3 Oostzaan 15— ▼ -63.4%
-
#4 Assendelft 17— ▼ -54.1%
-
#5 Oud-Beijerland 31— ▼ -53.0%
-
#6 De Meern 17— ▼ -52.8%
-
#7 Kampen 92.3 / 100k ▼ -52.6%
-
#8 Woudenberg 23— ▼ -52.1%
-
#9 Rockanje 17— ▼ -51.4%
-
#10 Diemen 29— ▼ -50.8%
-
#11 Barneveld 296.7 / 100k ▼ -50.0%
-
#12 Heinenoord 8— ▼ -50.0%
-
#13 Boskoop 20— ▼ -47.4%
-
#14 Steenbergen 18— ▼ -47.1%
-
#15 Hoogland 12— ▼ -45.5%
-
#16 Kruiningen 16— ▼ -44.8%
-
#17 Schoorl 20— ▼ -44.4%
-
#18 Kapelle 9— ▼ -43.8%
-
#19 Duivendrecht 9— ▼ -43.8%
-
#20 Velsen-Noord 24— ▼ -42.9%
-
#21 Westervoort 17— ▼ -41.4%
-
#22 Beugen 22— ▼ -40.5%
-
#23 Didam 14— ▼ -39.1%
-
#24 Eemnes 11— ▼ -38.9%
-
#25 Noord-Scharwoude 30— ▼ -38.8%
-
#26 Mierlo 16— ▼ -38.5%
-
#27 Made 16— ▼ -38.5%
-
#28 Lent 18— ▼ -37.9%
-
#29 Waalre 23— ▼ -37.8%
-
#30 Harmelen 10— ▼ -37.5%
-
#31 Egmond Aan Zee 12— ▼ -36.8%
-
#32 Capelle Aan Den Ijssel 122.6 / 100k ▼ -36.8%
-
#33 Ijsselstein 3112.7 / 100k ▼ -36.7%
-
#34 Wognum 16— ▼ -36.0%
-
#35 Zevenbergen 36— ▼ -35.7%
-
#36 Hillegom 38— ▼ -35.6%
-
#37 Zundert 15— ▼ -34.8%
-
#38 Hardinxveld-Giessendam 17— ▼ -34.6%
-
#39 Cuijk 1910.9 / 100k ▼ -34.5%
-
#40 Heemskerk 47— ▼ -33.8%
-
#41 Enkhuizen 30— ▼ -33.3%
-
#42 Aalten 16— ▼ -33.3%
-
#43 Doorwerth 8— ▼ -33.3%
-
#44 Valkenswaard 51— ▼ -32.0%
-
#45 Heerlen 325.3 / 100k ▼ -31.9%
-
#46 Deurne 35— ▼ -31.4%
-
#47 Sassenheim 24— ▼ -31.4%
-
#48 Rheden 11— ▼ -31.2%
-
#49 Vlissingen 6219.7 / 100k ▼ -31.1%
-
#50 Geldermalsen 18— ▼ -30.8%
Nationaal totaal:
709728
meldingen in
2225
steden