Ranglijst
↗ Nu trending
Alles bekijken →| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valkenburg | 9 | — | ▼ -72.7% | |
| 2 | Berlicum | 14 | — | ▼ -65.9% | |
| 3 | Berkel-Enschot | 10 | — | ▼ -65.5% | |
| 4 | Zwaag | 8 | — | ▼ -65.2% | |
| 5 | Cadzand | 8 | — | ▼ -63.6% | |
| 6 | Assendelft | 15 | — | ▼ -63.4% | |
| 7 | Breskens | 10 | — | ▼ -63.0% | |
| 8 | Horst | 10 | — | ▼ -61.5% | |
| 9 | Scherpenzeel | 12 | — | ▼ -60.0% | |
| 10 | Oostzaan | 15 | — | ▼ -58.3% | |
| 11 | Mijnsheerenland | 9 | — | ▼ -57.1% | |
| 12 | Hilvarenbeek | 12 | — | ▼ -55.6% | |
| 13 | Kapelle | 9 | — | ▼ -55.0% | |
| 14 | Fijnaart | 11 | — | ▼ -54.2% | |
| 15 | Made | 12 | — | ▼ -53.8% | |
| 16 | Lent | 14 | — | ▼ -53.3% | |
| 17 | Prinsenbeek | 14 | — | ▼ -53.3% | |
| 18 | Arnemuiden | 12 | — | ▼ -52.0% | |
| 19 | Werkendam | 16 | — | ▼ -50.0% | |
| 20 | Westervoort | 13 | — | ▼ -50.0% | |
| 21 | Kampen | 11 | 2.9 | ▼ -50.0% | |
| 22 | Geldermalsen | 15 | — | ▼ -48.3% | |
| 23 | Lunteren | 22 | — | ▼ -47.6% | |
| 24 | Beekbergen | 11 | — | ▼ -47.6% | |
| 25 | Hoogkarspel | 17 | — | ▼ -46.9% | |
| 26 | Gennep | 11 | — | ▼ -45.0% | |
| 27 | Rockanje | 19 | — | ▼ -44.1% | |
| 28 | Zelhem | 14 | — | ▼ -44.0% | |
| 29 | Boekel | 14 | — | ▼ -44.0% | |
| 30 | Velsen-Noord | 23 | — | ▼ -43.9% | |
| 31 | Beugen | 18 | — | ▼ -43.8% | |
| 32 | Didam | 9 | — | ▼ -43.8% | |
| 33 | Duivendrecht | 9 | — | ▼ -43.8% | |
| 34 | De Meern | 13 | — | ▼ -43.5% | |
| 35 | Beek En Donk | 21 | — | ▼ -43.2% | |
| 36 | Halsteren | 19 | — | ▼ -42.4% | |
| 37 | Terschuur | 15 | — | ▼ -42.3% | |
| 38 | Capelle Aan Den Ijssel | 11 | 2.3 | ▼ -42.1% | |
| 39 | Cuijk | 14 | 8.0 | ▼ -41.7% | |
| 40 | Zevenbergen | 33 | — | ▼ -41.1% | |
| 41 | Doorn | 18 | — | ▼ -40.0% | |
| 42 | Rijsbergen | 9 | — | ▼ -40.0% | |
| 43 | Assen | 20 | 4.1 | ▼ -39.4% | |
| 44 | Waalre | 20 | — | ▼ -39.4% | |
| 45 | Heerde | 17 | — | ▼ -39.3% | |
| 46 | Grootebroek | 14 | — | ▼ -39.1% | |
| 47 | Wijk Aan Zee | 8 | — | ▼ -38.5% | |
| 48 | Rheden | 8 | — | ▼ -38.5% | |
| 49 | Deurne | 25 | — | ▼ -37.5% | |
| 50 | Zaandijk | 15 | — | ▼ -37.5% |
-
#1 Valkenburg 9— ▼ -72.7%
-
#2 Berlicum 14— ▼ -65.9%
-
#3 Berkel-Enschot 10— ▼ -65.5%
-
#4 Zwaag 8— ▼ -65.2%
-
#5 Cadzand 8— ▼ -63.6%
-
#6 Assendelft 15— ▼ -63.4%
-
#7 Breskens 10— ▼ -63.0%
-
#8 Horst 10— ▼ -61.5%
-
#9 Scherpenzeel 12— ▼ -60.0%
-
#10 Oostzaan 15— ▼ -58.3%
-
#11 Mijnsheerenland 9— ▼ -57.1%
-
#12 Hilvarenbeek 12— ▼ -55.6%
-
#13 Kapelle 9— ▼ -55.0%
-
#14 Fijnaart 11— ▼ -54.2%
-
#15 Made 12— ▼ -53.8%
-
#16 Lent 14— ▼ -53.3%
-
#17 Prinsenbeek 14— ▼ -53.3%
-
#18 Arnemuiden 12— ▼ -52.0%
-
#19 Werkendam 16— ▼ -50.0%
-
#20 Westervoort 13— ▼ -50.0%
-
#21 Kampen 112.9 / 100k ▼ -50.0%
-
#22 Geldermalsen 15— ▼ -48.3%
-
#23 Lunteren 22— ▼ -47.6%
-
#24 Beekbergen 11— ▼ -47.6%
-
#25 Hoogkarspel 17— ▼ -46.9%
-
#26 Gennep 11— ▼ -45.0%
-
#27 Rockanje 19— ▼ -44.1%
-
#28 Zelhem 14— ▼ -44.0%
-
#29 Boekel 14— ▼ -44.0%
-
#30 Velsen-Noord 23— ▼ -43.9%
-
#31 Beugen 18— ▼ -43.8%
-
#32 Didam 9— ▼ -43.8%
-
#33 Duivendrecht 9— ▼ -43.8%
-
#34 De Meern 13— ▼ -43.5%
-
#35 Beek En Donk 21— ▼ -43.2%
-
#36 Halsteren 19— ▼ -42.4%
-
#37 Terschuur 15— ▼ -42.3%
-
#38 Capelle Aan Den Ijssel 112.3 / 100k ▼ -42.1%
-
#39 Cuijk 148.0 / 100k ▼ -41.7%
-
#40 Zevenbergen 33— ▼ -41.1%
-
#41 Doorn 18— ▼ -40.0%
-
#42 Rijsbergen 9— ▼ -40.0%
-
#43 Assen 204.1 / 100k ▼ -39.4%
-
#44 Waalre 20— ▼ -39.4%
-
#45 Heerde 17— ▼ -39.3%
-
#46 Grootebroek 14— ▼ -39.1%
-
#47 Wijk Aan Zee 8— ▼ -38.5%
-
#48 Rheden 8— ▼ -38.5%
-
#49 Deurne 25— ▼ -37.5%
-
#50 Zaandijk 15— ▼ -37.5%
Nationaal totaal:
721389
meldingen in
2228
steden