Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bunnik | 10 | — | ▼ -75.6% | |
| 2 | Bovenkarspel | 9 | — | ▼ -57.1% | |
| 3 | Schaijk | 8 | — | ▼ -52.9% | |
| 4 | Edam | 9 | — | ▼ -52.6% | |
| 5 | Grijpskerke | 12 | — | ▼ -52.0% | |
| 6 | Hardinxveld-Giessendam | 17 | — | ▼ -50.0% | |
| 7 | Aalsmeer | 26 | — | ▼ -49.0% | |
| 8 | Wijk En Aalburg | 13 | — | ▼ -48.0% | |
| 9 | Westervoort | 9 | — | ▼ -47.1% | |
| 10 | Hoogerheide | 17 | — | ▼ -46.9% | |
| 11 | Zelhem | 8 | — | ▼ -46.7% | |
| 12 | Terschuur | 12 | — | ▼ -45.5% | |
| 13 | Numansdorp | 10 | — | ▼ -44.4% | |
| 14 | Almelo | 14 | — | ▼ -44.0% | |
| 15 | Zevenaar | 29 | — | ▼ -43.1% | |
| 16 | Breukelen | 16 | — | ▼ -42.9% | |
| 17 | Veenendaal | 53 | 11.1 | ▼ -41.8% | |
| 18 | Waalwijk | 56 | 16.7 | ▼ -41.7% | |
| 19 | Waalre | 21 | — | ▼ -40.0% | |
| 20 | Nieuwerkerk | 12 | — | ▼ -40.0% | |
| 21 | Krimpen aan den IJssel | 32 | 15.8 | ▼ -38.5% | |
| 22 | Dalfsen | 8 | — | ▼ -38.5% | |
| 23 | Lijnden | 13 | — | ▼ -38.1% | |
| 24 | Grootebroek | 9 | — | ▼ -35.7% | |
| 25 | Poortvliet | 9 | — | ▼ -35.7% | |
| 26 | Kruiningen | 19 | — | ▼ -34.5% | |
| 27 | Landsmeer | 14 | — | ▼ -33.3% | |
| 28 | Werkendam | 14 | — | ▼ -33.3% | |
| 29 | Chaam | 8 | — | ▼ -33.3% | |
| 30 | Dodewaard | 8 | — | ▼ -33.3% | |
| 31 | Drachten | 9 | 2.9 | ▼ -30.8% | |
| 32 | Maarheeze | 9 | — | ▼ -30.8% | |
| 33 | Mierlo | 9 | — | ▼ -30.8% | |
| 34 | Goirle | 23 | — | ▼ -30.3% | |
| 35 | Enkhuizen | 30 | — | ▼ -30.2% | |
| 36 | Nieuw-Vennep | 28 | — | ▼ -30.0% | |
| 37 | Waddinxveen | 45 | 19.5 | ▼ -28.6% | |
| 38 | Rhenen | 23 | — | ▼ -28.1% | |
| 39 | Bilthoven | 18 | — | ▼ -28.0% | |
| 40 | Hoogkarspel | 19 | — | ▼ -26.9% | |
| 41 | Raamsdonksveer | 60 | — | ▼ -25.9% | |
| 42 | Sleeuwijk | 9 | — | ▼ -25.0% | |
| 43 | Wervershoof | 9 | — | ▼ -25.0% | |
| 44 | Sprang-Capelle | 9 | — | ▼ -25.0% | |
| 45 | Maarssen | 61 | — | ▼ -24.7% | |
| 46 | Geldermalsen | 16 | — | ▼ -23.8% | |
| 47 | Bemmel | 13 | — | ▼ -23.5% | |
| 48 | Drunen | 23 | — | ▼ -23.3% | |
| 49 | Alblasserdam | 34 | 24.3 | ▼ -22.7% | |
| 50 | Oldenzaal | 17 | — | ▼ -22.7% |
-
#1 Bunnik 10— ▼ -75.6%
-
#2 Bovenkarspel 9— ▼ -57.1%
-
#3 Schaijk 8— ▼ -52.9%
-
#4 Edam 9— ▼ -52.6%
-
#5 Grijpskerke 12— ▼ -52.0%
-
#6 Hardinxveld-Giessendam 17— ▼ -50.0%
-
#7 Aalsmeer 26— ▼ -49.0%
-
#8 Wijk En Aalburg 13— ▼ -48.0%
-
#9 Westervoort 9— ▼ -47.1%
-
#10 Hoogerheide 17— ▼ -46.9%
-
#11 Zelhem 8— ▼ -46.7%
-
#12 Terschuur 12— ▼ -45.5%
-
#13 Numansdorp 10— ▼ -44.4%
-
#14 Almelo 14— ▼ -44.0%
-
#15 Zevenaar 29— ▼ -43.1%
-
#16 Breukelen 16— ▼ -42.9%
-
#17 Veenendaal 5311.1 / 100k ▼ -41.8%
-
#18 Waalwijk 5616.7 / 100k ▼ -41.7%
-
#19 Waalre 21— ▼ -40.0%
-
#20 Nieuwerkerk 12— ▼ -40.0%
-
#21 Krimpen aan den IJssel 3215.8 / 100k ▼ -38.5%
-
#22 Dalfsen 8— ▼ -38.5%
-
#23 Lijnden 13— ▼ -38.1%
-
#24 Grootebroek 9— ▼ -35.7%
-
#25 Poortvliet 9— ▼ -35.7%
-
#26 Kruiningen 19— ▼ -34.5%
-
#27 Landsmeer 14— ▼ -33.3%
-
#28 Werkendam 14— ▼ -33.3%
-
#29 Chaam 8— ▼ -33.3%
-
#30 Dodewaard 8— ▼ -33.3%
-
#31 Drachten 92.9 / 100k ▼ -30.8%
-
#32 Maarheeze 9— ▼ -30.8%
-
#33 Mierlo 9— ▼ -30.8%
-
#34 Goirle 23— ▼ -30.3%
-
#35 Enkhuizen 30— ▼ -30.2%
-
#36 Nieuw-Vennep 28— ▼ -30.0%
-
#37 Waddinxveen 4519.5 / 100k ▼ -28.6%
-
#38 Rhenen 23— ▼ -28.1%
-
#39 Bilthoven 18— ▼ -28.0%
-
#40 Hoogkarspel 19— ▼ -26.9%
-
#41 Raamsdonksveer 60— ▼ -25.9%
-
#42 Sleeuwijk 9— ▼ -25.0%
-
#43 Wervershoof 9— ▼ -25.0%
-
#44 Sprang-Capelle 9— ▼ -25.0%
-
#45 Maarssen 61— ▼ -24.7%
-
#46 Geldermalsen 16— ▼ -23.8%
-
#47 Bemmel 13— ▼ -23.5%
-
#48 Drunen 23— ▼ -23.3%
-
#49 Alblasserdam 3424.3 / 100k ▼ -22.7%
-
#50 Oldenzaal 17— ▼ -22.7%
Nationaal totaal:
451901
meldingen in
2138
steden