Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Nunspeet | 41 | - | - | → | |
| 102 | Pijnacker | 41 | - | -2.4% | → | |
| 103 | Houten | 41 | 11.7 | +5.1% | → | |
| 104 | Culemborg | 41 | 19.5 | -31.7% | → | |
| 105 | Ijsselstein | 40 | 16.3 | +17.6% | → | |
| 106 | Oegstgeest | 40 | 22.9 | +21.2% | → | |
| 107 | Roermond | 40 | 9.7 | - | → | |
| 108 | Best | 40 | - | -16.7% | → | |
| 109 | Barneveld | 39 | 9.0 | -44.3% | → | |
| 110 | Rosmalen | 39 | - | +25.8% | → | |
| 111 | Oud-Beijerland | 39 | - | +5.4% | → | |
| 112 | Maastricht | 38 | 4.5 | -46.5% | → | |
| 113 | Renkum | 38 | - | - | → | |
| 114 | Wageningen | 38 | 13.6 | +15.2% | → | |
| 115 | Hillegom | 38 | - | - | → | |
| 116 | Venlo | 37 | 5.2 | -24.5% | → | |
| 117 | Maarssen | 37 | - | -7.5% | → | |
| 118 | Dongen | 37 | 20.3 | +15.6% | → | |
| 119 | Voorschoten | 37 | 20.3 | -21.3% | → | |
| 120 | Zierikzee | 37 | - | +76.2% | → | |
| 121 | Heemstede | 36 | - | +50.0% | → | |
| 122 | Berkel en Rodenrijs | 36 | - | -28.0% | → | |
| 123 | Bodegraven | 36 | - | -23.4% | → | |
| 124 | Heiloo | 36 | - | +12.5% | → | |
| 125 | Ermelo | 35 | - | -25.5% | → | |
| 126 | Oud Gastel | 34 | - | -27.7% | → | |
| 127 | Bussum | 34 | - | -12.8% | → | |
| 128 | Kesteren | 34 | - | +209.1% | → | |
| 129 | Wijchen | 34 | - | -5.6% | → | |
| 130 | Groenlo | 33 | - | -8.3% | → | |
| 131 | Urk | 33 | - | +22.2% | → | |
| 132 | Moordrecht | 33 | - | +83.3% | → | |
| 133 | Asten | 33 | - | -15.4% | → | |
| 134 | Naarden | 33 | - | +120.0% | → | |
| 135 | Zaltbommel | 32 | - | +3.2% | → | |
| 136 | Wormerveer | 32 | - | +23.1% | → | |
| 137 | Waardenburg | 32 | - | +10.3% | → | |
| 138 | Goirle | 32 | - | +45.5% | → | |
| 139 | Volendam | 32 | - | +10.3% | → | |
| 140 | Groningen | 32 | 1.9 | -13.5% | → | |
| 141 | Schagen | 31 | - | -41.5% | → | |
| 142 | Berlicum | 31 | - | -8.8% | → | |
| 143 | Winterswijk | 31 | - | -16.2% | → | |
| 144 | Hengelo | 31 | 5.5 | -22.5% | → | |
| 145 | Boxtel | 31 | - | -3.1% | → | |
| 146 | Someren | 31 | - | -38.0% | → | |
| 147 | Bilthoven | 31 | - | +14.8% | → | |
| 148 | Kaatsheuvel | 31 | - | +47.6% | → | |
| 149 | Zandvoort | 30 | - | -6.2% | → | |
| 150 | Rijen | 30 | - | +15.4% | → |
Nationaal totaal:
283536
meldingen in
2006
steden