Ranglijst

# Stad Meldingen Per 100k Trend Grafiek Link
101 Oegstgeest 43 24.6 +16.2%
102 Zevenaar 43 - +4.9%
103 Duiven 42 - +50.0%
104 Lisse 42 - +61.5%
105 Pijnacker 42 - -2.3%
106 Asten 41 - +7.9%
107 Renkum 41 - +28.1%
108 Geldrop 41 - -16.3%
109 Groenlo 40 - +33.3%
110 Diemen 40 - -7.0%
111 Maastricht 39 4.6 -43.5%
112 Rosmalen 39 - +44.4%
113 Veghel 39 14.7 -27.8%
114 Nieuw-Vennep 39 - +44.4%
115 Culemborg 38 18.1 -42.4%
116 Voorschoten 37 20.3 -11.9%
117 Schiphol 37 - -22.9%
118 Heemstede 37 - +42.3%
119 Ermelo 37 - -22.9%
120 Bodegraven 37 - -31.5%
121 Berkel en Rodenrijs 37 - -39.3%
122 Oud-Beijerland 36 - -7.7%
123 Schagen 36 - -30.8%
124 Heiloo 36 - +38.5%
125 Hillegom 35 - -12.5%
126 Oud Gastel 35 - -22.2%
127 Ijsselstein 35 14.3 -38.6%
128 Venlo 34 4.7 -17.1%
129 Hengelo 34 6.0 -
130 Moordrecht 34 - +112.5%
131 Naarden 34 - +100.0%
132 Bilthoven 34 - -10.5%
133 Volendam 34 - +3.0%
134 Uithoorn 34 - -5.6%
135 Bussum 34 - -24.4%
136 Berlicum 33 - -8.3%
137 Wijchen 33 - -15.4%
138 Boxtel 33 - -21.4%
139 Zierikzee 33 - +37.5%
140 Winterswijk 33 - +3.1%
141 Valkenswaard 33 - +6.5%
142 Drunen 33 - +26.9%
143 Groningen 32 1.9 -17.9%
144 Dongen 31 17.0 -8.8%
145 Wormerveer 30 - +3.4%
146 Weert 30 8.6 +3.4%
147 Urk 29 - +7.4%
148 Waardenburg 29 - +11.5%
149 Putten 28 - -22.2%
150 Boskoop 28 - -12.5%
Nationaal totaal: 278747 meldingen in 2000 steden