Ranglijst

# Stad Meldingen Per 100k Trend Grafiek Link
1 Rotterdam 1702 37.1 +1.0%
2 Amsterdam 1695 26.3 -1.2%
3 's-Gravenhage 1228 31.7 -5.4%
4 Eindhoven 463 27.7 -2.7%
5 Utrecht 426 16.8 +0.5%
6 Tilburg 420 26.7 -5.6%
7 Almere 356 23.3 -8.0%
8 Zoetermeer 326 36.7 +9.8%
9 Delft 324 44.2 +6.6%
10 Nijmegen 312 24.9 +17.7%
11 Breda 310 23.9 -2.5%
12 Arnhem 300 26.1 +3.8%
13 Leiden 288 32.6 +4.3%
14 Voorburg 268 - +3.5%
15 Dordrecht 237 28.3 -16.3%
16 'S-Hertogenbosch 223 20.3 -6.3%
17 Apeldoorn 219 18.9 -4.8%
18 Haarlem 196 17.2 -19.3%
19 Lelystad 181 31.5 -8.6%
20 Schiedam 166 29.7 -18.6%
21 Rijswijk 165 43.7 +9.3%
22 Amstelveen 164 25.5 +42.6%
23 Helmond 160 24.5 -1.8%
24 Amersfoort 156 14.0 -14.8%
25 Hilversum 149 23.0 -1.3%
26 Gouda 147 28.4 -2.0%
27 Capelle aan den IJssel 145 30.9 +30.6%
28 Spijkenisse 145 29.2 +14.2%
29 Vlaardingen 144 27.8 -2.0%
30 'S-Gravenhage 142 3.7 +0.7%
31 Roosendaal 140 26.0 -2.1%
32 Zaandam 139 - -3.5%
33 Alphen aan den Rijn 136 17.1 +9.7%
34 Bergen Op Zoom 131 27.9 -22.0%
35 Alkmaar 124 16.0 +4.2%
36 Ede 113 13.5 +6.6%
37 Hoofddorp 112 - +1.8%
38 Naaldwijk 111 - -20.7%
39 Harderwijk 111 33.0 +48.0%
40 Purmerend 108 18.9 -6.9%
41 Leidschendam 108 - -4.4%
42 Nieuwegein 102 22.8 -10.5%
43 Zeist 100 22.0 +37.0%
44 Oosterhout 97 24.7 -14.9%
45 Goes 93 34.1 +13.4%
46 Tiel 92 31.3 +17.9%
47 Noordwijk 92 - +5.7%
48 Leiderdorp 85 43.4 +26.9%
49 Oss 84 12.8 -33.9%
50 Dronten 81 - -13.8%
Nationaal totaal: 278578 meldingen in 2000 steden