Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdam | 1695 | 36.9 | +4.9% | → | |
| 2 | Amsterdam | 1630 | 25.3 | -6.2% | → | |
| 3 | 's-Gravenhage | 1164 | 30.1 | -7.9% | → | |
| 4 | Eindhoven | 466 | 27.9 | +2.9% | → | |
| 5 | Utrecht | 425 | 16.8 | +1.7% | → | |
| 6 | Tilburg | 402 | 25.6 | -3.6% | → | |
| 7 | Nijmegen | 321 | 25.6 | +15.5% | → | |
| 8 | Almere | 318 | 20.8 | -22.8% | → | |
| 9 | Breda | 313 | 24.2 | +2.0% | → | |
| 10 | Zoetermeer | 312 | 35.1 | +5.4% | → | |
| 11 | Delft | 291 | 39.7 | -6.4% | → | |
| 12 | Arnhem | 288 | 25.1 | -3.7% | → | |
| 13 | Leiden | 284 | 32.1 | +6.0% | → | |
| 14 | Voorburg | 253 | - | -5.2% | → | |
| 15 | Apeldoorn | 238 | 20.5 | -0.4% | → | |
| 16 | Dordrecht | 226 | 26.9 | -16.9% | → | |
| 17 | 'S-Hertogenbosch | 215 | 19.6 | -13.7% | → | |
| 18 | Haarlem | 187 | 16.4 | -13.0% | → | |
| 19 | Schiedam | 173 | 30.9 | -4.9% | → | |
| 20 | Lelystad | 165 | 28.7 | -17.5% | → | |
| 21 | Gouda | 160 | 30.9 | +15.1% | → | |
| 22 | Helmond | 158 | 24.1 | +3.9% | → | |
| 23 | Spijkenisse | 153 | 30.8 | +30.8% | → | |
| 24 | Amersfoort | 149 | 13.4 | -15.3% | → | |
| 25 | Amstelveen | 148 | 23.0 | +10.4% | → | |
| 26 | Rijswijk | 144 | 38.1 | -11.1% | → | |
| 27 | Zaandam | 143 | - | -4.0% | → | |
| 28 | Roosendaal | 142 | 26.3 | - | → | |
| 29 | Hilversum | 139 | 21.5 | -7.9% | → | |
| 30 | 'S-Gravenhage | 137 | 3.5 | -4.9% | → | |
| 31 | Alphen aan den Rijn | 131 | 16.5 | +1.6% | → | |
| 32 | Ede | 128 | 15.3 | +21.9% | → | |
| 33 | Capelle aan den IJssel | 127 | 27.1 | -3.1% | → | |
| 34 | Bergen Op Zoom | 127 | 27.1 | -31.0% | → | |
| 35 | Vlaardingen | 126 | 24.3 | -9.4% | → | |
| 36 | Alkmaar | 122 | 15.7 | +2.5% | → | |
| 37 | Nieuwegein | 115 | 25.7 | +7.5% | → | |
| 38 | Purmerend | 113 | 19.8 | - | → | |
| 39 | Harderwijk | 99 | 29.5 | +23.8% | → | |
| 40 | Naaldwijk | 99 | - | -26.1% | → | |
| 41 | Leidschendam | 99 | - | -9.2% | → | |
| 42 | Hoofddorp | 95 | - | -23.4% | → | |
| 43 | Zeist | 93 | 20.4 | +24.0% | → | |
| 44 | Noordwijk | 91 | - | -1.1% | → | |
| 45 | Dronten | 89 | - | +1.1% | → | |
| 46 | Oss | 88 | 13.4 | -27.9% | → | |
| 47 | Den Helder | 86 | - | -14.9% | → | |
| 48 | Tiel | 84 | 28.6 | -1.2% | → | |
| 49 | Goes | 84 | 30.8 | -3.4% | → | |
| 50 | Ridderkerk | 83 | 25.2 | +5.1% | → |
Nationaal totaal:
284004
meldingen in
2006
steden