Ranglijst

# Stad Meldingen Per 100k Trend Grafiek Link
1 Amsterdam 1456 22.6 -11.8%
2 Rotterdam 1444 31.5 -15.6%
3 's-Gravenhage 1078 27.8 -11.6%
4 Eindhoven 377 22.6 -26.5%
5 Utrecht 352 13.9 -16.0%
6 Tilburg 331 21.0 -22.5%
7 Breda 298 23.0 -8.9%
8 Almere 269 17.6 -12.7%
9 Zoetermeer 262 29.5 -12.4%
10 Dordrecht 252 30.0 +8.6%
11 Nijmegen 237 18.9 -26.2%
12 Leiden 228 25.8 -21.4%
13 Delft 226 30.9 -21.5%
14 Arnhem 217 18.9 -30.2%
15 Apeldoorn 210 18.1 -11.4%
16 'S-Hertogenbosch 194 17.7 -8.1%
17 Voorburg 188 - -29.9%
18 Schiedam 178 31.8 -4.3%
19 Haarlem 172 15.1 -9.0%
20 Lelystad 160 27.9 -7.5%
21 Spijkenisse 160 32.2 +8.8%
22 Amersfoort 150 13.5 -1.3%
23 Vlaardingen 143 27.6 +10.9%
24 Helmond 136 20.8 -18.1%
25 Zaandam 134 - -11.8%
26 Gouda 134 25.9 -18.3%
27 Hilversum 127 19.6 -13.6%
28 Amstelveen 122 18.9 -14.1%
29 Rijswijk 121 32.0 -8.3%
30 Roosendaal 120 22.3 -18.9%
31 Alkmaar 117 15.1 -2.5%
32 Ede 117 14.0 -12.7%
33 Bergen Op Zoom 115 24.5 -9.4%
34 Oosterhout 113 28.8 +44.9%
35 Alphen aan den Rijn 103 13.0 -24.8%
36 Nieuwegein 98 21.9 -10.1%
37 'S-Gravenhage 96 2.5 -35.1%
38 Naaldwijk 94 - -3.1%
39 Purmerend 92 16.1 -16.4%
40 Veldhoven 84 - +23.5%
41 Hoofddorp 82 - -15.5%
42 Capelle aan den IJssel 81 17.3 -34.1%
43 Oss 81 12.3 -3.6%
44 Waalwijk 79 23.5 -2.5%
45 Harderwijk 78 23.2 -14.3%
46 Zwijndrecht 74 23.5 +23.3%
47 Barendrecht 73 21.3 -9.9%
48 Etten-Leur 72 - +7.5%
49 Goes 72 26.4 -20.9%
50 Uden 68 23.1 +3.0%
Nationaal totaal: 308896 meldingen in 2034 steden