Ranglijst
↗ Nu trending
Alles bekijken →| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdam | 2084 | 45.4 | ▼ -10.6% | |
| 2 | Amsterdam | 1979 | 30.7 | ▲ +3.6% | |
| 3 | 's-Gravenhage | 1508 | 39.0 | ▼ -8.8% | |
| 4 | Tilburg | 509 | 32.4 | ▼ -7.8% | |
| 5 | Eindhoven | 471 | 28.2 | ▼ -14.5% | |
| 6 | Utrecht | 447 | 17.6 | ▲ +5.4% | |
| 7 | Breda | 419 | 32.3 | ▼ -3.7% | |
| 8 | Zoetermeer | 358 | 40.3 | ▲ +0.3% | |
| 9 | Leiden | 350 | 39.6 | ▲ +0.6% | |
| 10 | Nijmegen | 340 | 27.1 | ▲ +7.6% | |
| 11 | Dordrecht | 338 | 40.3 | ▼ -18.0% | |
| 12 | Arnhem | 333 | 29.0 | ▼ -4.9% | |
| 13 | Almere | 330 | 21.6 | ▼ -2.4% | |
| 14 | Delft | 316 | 43.2 | ▼ -5.7% | |
| 15 | Haarlem | 277 | 24.3 | ▲ +5.7% | |
| 16 | Schiedam | 271 | 48.5 | ▲ +3.4% | |
| 17 | Voorburg | 266 | — | ▼ -4.7% | |
| 18 | Apeldoorn | 246 | 21.2 | ▼ -10.2% | |
| 19 | 'S-Gravenhage | 212 | 5.5 | ▲ +73.8% | |
| 20 | 'S-Hertogenbosch | 206 | 18.8 | ▼ -13.1% | |
| 21 | Gouda | 206 | 39.8 | ▲ +8.4% | |
| 22 | Helmond | 195 | 29.8 | ▲ +15.4% | |
| 23 | Amersfoort | 188 | 16.9 | — 0% | |
| 24 | Spijkenisse | 176 | 35.4 | ▼ -8.3% | |
| 25 | Vlaardingen | 174 | 33.6 | ▼ -15.9% | |
| 26 | Capelle aan den IJssel | 170 | 36.2 | ▲ +20.6% | |
| 27 | Roosendaal | 165 | 30.6 | ▼ -23.3% | |
| 28 | Amstelveen | 162 | 25.2 | ▲ +11.7% | |
| 29 | Hilversum | 161 | 24.9 | ▲ +1.9% | |
| 30 | Alphen aan den Rijn | 156 | 19.7 | ▼ -7.1% | |
| 31 | Rijswijk | 155 | 41.0 | ▼ -3.7% | |
| 32 | Alkmaar | 152 | 19.6 | ▼ -2.6% | |
| 33 | Purmerend | 144 | 25.2 | ▲ +41.2% | |
| 34 | Zaandam | 143 | — | ▼ -17.3% | |
| 35 | Bergen Op Zoom | 141 | 30.1 | ▼ -20.8% | |
| 36 | Naaldwijk | 141 | — | ▼ -9.6% | |
| 37 | Hoofddorp | 138 | — | ▲ +23.2% | |
| 38 | Venlo | 135 | 18.8 | ▼ -12.3% | |
| 39 | Veldhoven | 130 | — | ▲ +4.8% | |
| 40 | Lelystad | 130 | 22.6 | ▼ -34.7% | |
| 41 | Ridderkerk | 128 | 38.9 | ▲ +42.2% | |
| 42 | Goes | 128 | 46.9 | ▲ +34.7% | |
| 43 | Oosterhout | 122 | 31.1 | ▲ +3.4% | |
| 44 | Nieuwegein | 121 | 27.0 | ▲ +15.2% | |
| 45 | Hellevoetsluis | 120 | — | ▲ +30.4% | |
| 46 | Noordwijk | 120 | — | — 0% | |
| 47 | Oss | 120 | 18.2 | ▼ -25.0% | |
| 48 | Leidschendam | 114 | — | ▼ -10.2% | |
| 49 | Ede | 114 | 13.6 | ▼ -27.8% | |
| 50 | Hoorn | 111 | 21.1 | ▲ +0.9% |
-
#1 Rotterdam 208445.4 / 100k ▼ -10.6%
-
#2 Amsterdam 197930.7 / 100k ▲ +3.6%
-
#3 's-Gravenhage 150839.0 / 100k ▼ -8.8%
-
#4 Tilburg 50932.4 / 100k ▼ -7.8%
-
#5 Eindhoven 47128.2 / 100k ▼ -14.5%
-
#6 Utrecht 44717.6 / 100k ▲ +5.4%
-
#7 Breda 41932.3 / 100k ▼ -3.7%
-
#8 Zoetermeer 35840.3 / 100k ▲ +0.3%
-
#9 Leiden 35039.6 / 100k ▲ +0.6%
-
#10 Nijmegen 34027.1 / 100k ▲ +7.6%
-
#11 Dordrecht 33840.3 / 100k ▼ -18.0%
-
#12 Arnhem 33329.0 / 100k ▼ -4.9%
-
#13 Almere 33021.6 / 100k ▼ -2.4%
-
#14 Delft 31643.2 / 100k ▼ -5.7%
-
#15 Haarlem 27724.3 / 100k ▲ +5.7%
-
#16 Schiedam 27148.5 / 100k ▲ +3.4%
-
#17 Voorburg 266— ▼ -4.7%
-
#18 Apeldoorn 24621.2 / 100k ▼ -10.2%
-
#19 'S-Gravenhage 2125.5 / 100k ▲ +73.8%
-
#20 'S-Hertogenbosch 20618.8 / 100k ▼ -13.1%
-
#21 Gouda 20639.8 / 100k ▲ +8.4%
-
#22 Helmond 19529.8 / 100k ▲ +15.4%
-
#23 Amersfoort 18816.9 / 100k — 0%
-
#24 Spijkenisse 17635.4 / 100k ▼ -8.3%
-
#25 Vlaardingen 17433.6 / 100k ▼ -15.9%
-
#26 Capelle aan den IJssel 17036.2 / 100k ▲ +20.6%
-
#27 Roosendaal 16530.6 / 100k ▼ -23.3%
-
#28 Amstelveen 16225.2 / 100k ▲ +11.7%
-
#29 Hilversum 16124.9 / 100k ▲ +1.9%
-
#30 Alphen aan den Rijn 15619.7 / 100k ▼ -7.1%
-
#31 Rijswijk 15541.0 / 100k ▼ -3.7%
-
#32 Alkmaar 15219.6 / 100k ▼ -2.6%
-
#33 Purmerend 14425.2 / 100k ▲ +41.2%
-
#34 Zaandam 143— ▼ -17.3%
-
#35 Bergen Op Zoom 14130.1 / 100k ▼ -20.8%
-
#36 Naaldwijk 141— ▼ -9.6%
-
#37 Hoofddorp 138— ▲ +23.2%
-
#38 Venlo 13518.8 / 100k ▼ -12.3%
-
#39 Veldhoven 130— ▲ +4.8%
-
#40 Lelystad 13022.6 / 100k ▼ -34.7%
-
#41 Ridderkerk 12838.9 / 100k ▲ +42.2%
-
#42 Goes 12846.9 / 100k ▲ +34.7%
-
#43 Oosterhout 12231.1 / 100k ▲ +3.4%
-
#44 Nieuwegein 12127.0 / 100k ▲ +15.2%
-
#45 Hellevoetsluis 120— ▲ +30.4%
-
#46 Noordwijk 120— — 0%
-
#47 Oss 12018.2 / 100k ▼ -25.0%
-
#48 Leidschendam 114— ▼ -10.2%
-
#49 Ede 11413.6 / 100k ▼ -27.8%
-
#50 Hoorn 11121.1 / 100k ▲ +0.9%
Nationaal totaal:
721474
meldingen in
2228
steden