Ranglijst

# Stad Meldingen Per 100k Trend Grafiek Link
151 Heemstede 37 - +42.3%
152 Enkhuizen 28 - +40.0%
153 Westervoort 28 - +40.0%
154 Loosdrecht 14 - +40.0%
155 Biddinghuizen 14 - +40.0%
156 'T Harde 14 - +40.0%
157 Heteren 7 - +40.0%
158 Amerongen 7 - +40.0%
159 Wouw 7 - +40.0%
160 Woudrichem 7 - +40.0%
161 Dieren 50 - +38.9%
162 Vaassen 18 - +38.5%
163 Zierikzee 33 - +37.5%
164 Zeist 100 22.0 +37.0%
165 Rosmalen 37 - +37.0%
166 Rheden 15 - +36.4%
167 Aalsmeer 49 - +36.1%
168 Waddinxveen 80 34.6 +35.6%
169 Heiloo 36 - +33.3%
170 Goirle 28 - +33.3%
171 Burgh-Haamstede 16 - +33.3%
172 Amsterdam-Duivendrecht 8 - +33.3%
173 Houten 49 14.0 +32.4%
174 Prinsenbeek 17 - +30.8%
175 Capelle aan den IJssel 145 30.9 +30.6%
176 Groenlo 39 - +30.0%
177 Eerbeek 13 - +30.0%
178 Emmen 13 1.7 +30.0%
179 Terborg 13 - +30.0%
180 Reusel 13 - +30.0%
181 Dirksland 22 - +29.4%
182 Driebergen-Rijsenburg 22 - +29.4%
183 Elburg 18 - +28.6%
184 Nederhorst Den Berg 9 - +28.6%
185 Leiderdorp 85 43.4 +26.9%
186 Drunen 33 - +26.9%
187 Laren 24 - +26.3%
188 Heerde 24 - +26.3%
189 Emmeloord 59 - +25.5%
190 Renkum 40 - +25.0%
191 Halsteren 20 - +25.0%
192 Dinteloord 15 - +25.0%
193 Velddriel 10 - +25.0%
194 Voorthuizen 21 - +23.5%
195 Rhenen 21 - +23.5%
196 Julianadorp 16 - +23.1%
197 Kaatsheuvel 27 - +22.7%
198 Sassenheim 27 - +22.7%
199 Klaaswaal 11 - +22.2%
200 Rhoon 28 - +21.7%
Nationaal totaal: 278578 meldingen in 2000 steden