Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | 2029 | 31.5 | ▲ +18.4% | |
| 2 | Rotterdam | 1953 | 42.6 | ▲ +11.1% | |
| 3 | 's-Gravenhage | 1552 | 40.1 | ▲ +23.8% | |
| 4 | Eindhoven | 547 | 32.8 | ▲ +12.8% | |
| 5 | Tilburg | 522 | 33.2 | ▲ +6.1% | |
| 6 | Breda | 434 | 33.5 | ▲ +14.2% | |
| 7 | Utrecht | 431 | 17.0 | ▲ +8.3% | |
| 8 | Almere | 353 | 23.1 | ▼ -5.1% | |
| 9 | Delft | 350 | 47.8 | ▲ +3.6% | |
| 10 | Arnhem | 350 | 30.5 | ▲ +12.9% | |
| 11 | Voorburg | 345 | — | ▲ +33.2% | |
| 12 | Leiden | 337 | 38.1 | ▲ +8.4% | |
| 13 | Nijmegen | 324 | 25.8 | ▲ +12.1% | |
| 14 | Zoetermeer | 323 | 36.3 | ▲ +17.9% | |
| 15 | Dordrecht | 305 | 36.4 | ▲ +13.4% | |
| 16 | Apeldoorn | 290 | 25.0 | ▲ +6.6% | |
| 17 | 'S-Hertogenbosch | 255 | 23.2 | ▲ +9.4% | |
| 18 | Helmond | 241 | 36.8 | ▲ +43.5% | |
| 19 | Haarlem | 238 | 20.9 | ▲ +7.7% | |
| 20 | Lelystad | 222 | 38.7 | ▲ +37.9% | |
| 21 | Schiedam | 215 | 38.5 | ▲ +36.1% | |
| 22 | Gouda | 205 | 39.6 | ▲ +8.5% | |
| 23 | Amersfoort | 192 | 17.3 | ▲ +9.1% | |
| 24 | Amstelveen | 192 | 29.8 | ▲ +32.4% | |
| 25 | Hilversum | 189 | 29.2 | ▲ +30.3% | |
| 26 | Roosendaal | 184 | 34.1 | ▲ +36.3% | |
| 27 | Vlaardingen | 178 | 34.4 | ▲ +14.8% | |
| 28 | Zaandam | 178 | — | ▲ +7.2% | |
| 29 | Spijkenisse | 171 | 34.4 | ▲ +11.0% | |
| 30 | 'S-Gravenhage | 171 | 4.4 | ▲ +30.5% | |
| 31 | Purmerend | 169 | 29.5 | ▲ +33.1% | |
| 32 | Capelle aan den IJssel | 158 | 33.7 | ▲ +20.6% | |
| 33 | Bergen Op Zoom | 156 | 33.3 | ▼ -1.9% | |
| 34 | Ede | 153 | 18.3 | ▲ +4.8% | |
| 35 | Naaldwijk | 153 | — | ▼ -10.0% | |
| 36 | Alphen aan den Rijn | 149 | 18.8 | ▲ +8.0% | |
| 37 | Leidschendam | 147 | — | ▲ +16.7% | |
| 38 | Nootdorp | 133 | — | ▲ +22.0% | |
| 39 | Oss | 129 | 19.6 | ▲ +44.9% | |
| 40 | Hoofddorp | 128 | — | ▲ +34.7% | |
| 41 | Rijswijk | 127 | 33.6 | ▼ -13.6% | |
| 42 | Noordwijk | 126 | — | ▲ +15.6% | |
| 43 | Nieuwegein | 125 | 27.9 | ▲ +17.9% | |
| 44 | Harderwijk | 124 | 36.9 | ▲ +53.1% | |
| 45 | Alkmaar | 122 | 15.7 | ▼ -3.2% | |
| 46 | Beverwijk | 116 | — | ▲ +78.5% | |
| 47 | Leiderdorp | 111 | 56.6 | ▲ +8.8% | |
| 48 | Gorinchem | 106 | 40.9 | ▲ +45.2% | |
| 49 | Ridderkerk | 105 | 31.9 | ▲ +26.5% | |
| 50 | Oosterhout | 105 | 26.8 | ▲ +9.4% |
-
#1 Amsterdam 202931.5 / 100k ▲ +18.4%
-
#2 Rotterdam 195342.6 / 100k ▲ +11.1%
-
#3 's-Gravenhage 155240.1 / 100k ▲ +23.8%
-
#4 Eindhoven 54732.8 / 100k ▲ +12.8%
-
#5 Tilburg 52233.2 / 100k ▲ +6.1%
-
#6 Breda 43433.5 / 100k ▲ +14.2%
-
#7 Utrecht 43117.0 / 100k ▲ +8.3%
-
#8 Almere 35323.1 / 100k ▼ -5.1%
-
#9 Delft 35047.8 / 100k ▲ +3.6%
-
#10 Arnhem 35030.5 / 100k ▲ +12.9%
-
#11 Voorburg 345— ▲ +33.2%
-
#12 Leiden 33738.1 / 100k ▲ +8.4%
-
#13 Nijmegen 32425.8 / 100k ▲ +12.1%
-
#14 Zoetermeer 32336.3 / 100k ▲ +17.9%
-
#15 Dordrecht 30536.4 / 100k ▲ +13.4%
-
#16 Apeldoorn 29025.0 / 100k ▲ +6.6%
-
#17 'S-Hertogenbosch 25523.2 / 100k ▲ +9.4%
-
#18 Helmond 24136.8 / 100k ▲ +43.5%
-
#19 Haarlem 23820.9 / 100k ▲ +7.7%
-
#20 Lelystad 22238.7 / 100k ▲ +37.9%
-
#21 Schiedam 21538.5 / 100k ▲ +36.1%
-
#22 Gouda 20539.6 / 100k ▲ +8.5%
-
#23 Amersfoort 19217.3 / 100k ▲ +9.1%
-
#24 Amstelveen 19229.8 / 100k ▲ +32.4%
-
#25 Hilversum 18929.2 / 100k ▲ +30.3%
-
#26 Roosendaal 18434.1 / 100k ▲ +36.3%
-
#27 Vlaardingen 17834.4 / 100k ▲ +14.8%
-
#28 Zaandam 178— ▲ +7.2%
-
#29 Spijkenisse 17134.4 / 100k ▲ +11.0%
-
#30 'S-Gravenhage 1714.4 / 100k ▲ +30.5%
-
#31 Purmerend 16929.5 / 100k ▲ +33.1%
-
#32 Capelle aan den IJssel 15833.7 / 100k ▲ +20.6%
-
#33 Bergen Op Zoom 15633.3 / 100k ▼ -1.9%
-
#34 Ede 15318.3 / 100k ▲ +4.8%
-
#35 Naaldwijk 153— ▼ -10.0%
-
#36 Alphen aan den Rijn 14918.8 / 100k ▲ +8.0%
-
#37 Leidschendam 147— ▲ +16.7%
-
#38 Nootdorp 133— ▲ +22.0%
-
#39 Oss 12919.6 / 100k ▲ +44.9%
-
#40 Hoofddorp 128— ▲ +34.7%
-
#41 Rijswijk 12733.6 / 100k ▼ -13.6%
-
#42 Noordwijk 126— ▲ +15.6%
-
#43 Nieuwegein 12527.9 / 100k ▲ +17.9%
-
#44 Harderwijk 12436.9 / 100k ▲ +53.1%
-
#45 Alkmaar 12215.7 / 100k ▼ -3.2%
-
#46 Beverwijk 116— ▲ +78.5%
-
#47 Leiderdorp 11156.6 / 100k ▲ +8.8%
-
#48 Gorinchem 10640.9 / 100k ▲ +45.2%
-
#49 Ridderkerk 10531.9 / 100k ▲ +26.5%
-
#50 Oosterhout 10526.8 / 100k ▲ +9.4%
Nationaal totaal:
451805
meldingen in
2138
steden