Ranglijst

# Stad Meldingen Per 100k Trend Grafiek Link
151 Rozenburg 28 - +12.0%
152 Enkhuizen 28 - +40.0%
153 Goirle 28 - +33.3%
154 Westervoort 28 - +40.0%
155 Deurne 28 - -33.3%
156 Den Hoorn 28 - -42.9%
157 Rhoon 28 - +21.7%
158 Zandvoort 28 - -26.3%
159 Boskoop 28 - -12.5%
160 Kaatsheuvel 27 - +22.7%
161 Maarssen 27 - -32.5%
162 Anna Paulowna 27 - +3.8%
163 Rijen 27 - -15.6%
164 Velp 27 - -6.9%
165 Sassenheim 27 - +22.7%
166 Vught 26 - -
167 Krimpen aan den IJssel 26 12.8 -25.7%
168 Castricum 26 - -
169 Zevenbergen 26 - +44.4%
170 Brielle 26 - +8.3%
171 Elst 26 - +52.9%
172 Beek En Donk 26 - -3.7%
173 Zaltbommel 25 - -26.5%
174 Groesbeek 25 - -10.7%
175 Hulst 25 - +4.2%
176 Heesch 25 - +4.2%
177 Strijen 25 - +38.9%
178 Laren 24 - +26.3%
179 Doorn 24 - +9.1%
180 Baarn 24 - -45.5%
181 Bergschenhoek 24 - -11.1%
182 Heerde 24 - +26.3%
183 Krommenie 23 - +43.8%
184 Son En Breugel 23 - +21.1%
185 Bergambacht 23 - +91.7%
186 Vleuten 23 - +155.6%
187 Driebergen-Rijsenburg 22 - +29.4%
188 Sint-Oedenrode 22 - -8.3%
189 Alphen 22 - -40.5%
190 Gemert 22 - +4.8%
191 Cuijk 22 12.6 -8.3%
192 Vlijmen 22 - -
193 Dirksland 22 - +29.4%
194 Voorhout 22 - -12.0%
195 Oudenbosch 22 - +15.8%
196 Almkerk 22 - +120.0%
197 Nuenen 21 - -
198 Wezep 21 - +50.0%
199 Noord-Scharwoude 21 - -4.5%
200 Rhenen 21 - +23.5%
Nationaal totaal: 278747 meldingen in 2000 steden