Ranglijst

# Stad Meldingen Per 100k Trend Grafiek Link
151 Westervoort 28 - +40.0%
152 Enkhuizen 28 - +33.3%
153 Boskoop 28 - -12.5%
154 Putten 28 - -22.2%
155 Zandvoort 28 - -22.2%
156 Rhoon 28 - +21.7%
157 Rozenburg 28 - +7.7%
158 Rijen 28 - -12.5%
159 Maarssen 27 - -34.1%
160 Deurne 27 - -37.2%
161 Kaatsheuvel 27 - +28.6%
162 Anna Paulowna 27 - +3.8%
163 Velp 27 - -6.9%
164 Kesteren 27 - +107.7%
165 Sassenheim 27 - +22.7%
166 Beek En Donk 27 - -
167 Hulst 26 - +18.2%
168 Elst 26 - +52.9%
169 Krimpen aan den IJssel 26 12.8 -25.7%
170 Brielle 26 - +8.3%
171 Heesch 25 - +8.7%
172 Castricum 25 - -7.4%
173 Bergschenhoek 25 - -7.4%
174 Strijen 25 - +38.9%
175 Zaltbommel 25 - -26.5%
176 Vught 24 - -17.2%
177 Heerde 24 - +33.3%
178 Laren 24 - +33.3%
179 Groesbeek 24 - -17.2%
180 Baarn 24 - -45.5%
181 Son En Breugel 23 - +27.8%
182 Bergambacht 23 - +109.1%
183 Krommenie 23 - +43.8%
184 Vleuten 23 - +155.6%
185 Vlijmen 22 - -
186 Voorhout 22 - -15.4%
187 Alphen 22 - -40.5%
188 Zevenbergen 22 - -
189 Noord-Scharwoude 22 - -
190 Driebergen-Rijsenburg 22 - +29.4%
191 Almkerk 22 - +144.4%
192 Oudenbosch 22 - +15.8%
193 Dirksland 22 - +29.4%
194 Gemert 22 - +4.8%
195 Cuijk 22 12.6 -8.3%
196 Sint-Oedenrode 22 - -8.3%
197 Doorn 22 - -8.3%
198 Leeuwarden 21 2.4 +5.0%
199 Leerdam 21 - -25.0%
200 Boxmeer 21 10.3 -12.5%
Nationaal totaal: 278921 meldingen in 2000 steden