Ranglijst

↗ Nu trending

Alles bekijken →
# Stad Meldingen Per 100k Trend Grafiek
101 Schagen 55 ▲ +48.6%
102 Heemskerk 55 ▼ -3.5%
103 Wageningen 54 19.3 ▲ +58.8%
104 Venray 53 17.2 ▲ +12.8%
105 Oegstgeest 53 30.3 ▲ +6.0%
106 Nijkerk 53 ▼ -3.6%
107 Valkenswaard 52 ▼ -5.5%
108 Weesp 51 ▼ -1.9%
109 Zierikzee 51 ▲ +96.2%
110 Volendam 50 ▲ +8.7%
111 Den Hoorn 50 ▲ +8.7%
112 Emmeloord 49 — 0%
113 Dirksland 49 ▼ -10.9%
114 Berkel en Rodenrijs 48 ▼ -2.0%
115 Hendrik-Ido-Ambacht 48 21.4 ▲ +17.1%
116 Pijnacker 47 ▼ -20.3%
117 Alphen 46 ▼ -30.3%
118 Alblasserdam 46 32.9 ▲ +21.1%
119 Hulst 45 ▼ -21.1%
120 Woerden 45 12.1 ▼ -19.6%
121 Rosmalen 45 ▼ -30.8%
122 Enschede 44 3.9 ▼ -32.3%
123 Zwolle 44 4.8 ▼ -20.0%
124 Vught 44 ▲ +4.8%
125 Nuenen 44 ▲ +18.9%
126 Udenhout 44 ▲ +193.3%
127 Zevenaar 43 ▼ -28.3%
128 Heerlen 43 7.1 ▲ +13.2%
129 Bussum 42 ▲ +2.4%
130 Oisterwijk 42 ▲ +20.0%
131 Rozenburg 42 ▲ +13.5%
132 Groesbeek 41 ▲ +36.7%
133 Son En Breugel 41 ▲ +127.8%
134 Noord-Scharwoude 41 ▲ +7.9%
135 Kaatsheuvel 41 ▲ +28.1%
136 Zandvoort 40 ▲ +53.8%
137 Nieuw-Vennep 40 ▼ -16.7%
138 Dongen 40 22.0 ▼ -7.0%
139 Groningen 40 2.4 ▲ +29.0%
140 Winterswijk 40 ▲ +2.6%
141 Heiloo 39 ▼ -13.3%
142 Velp 39 ▲ +21.9%
143 Hengelo 39 6.9 ▲ +62.5%
144 Diemen 39 ▼ -11.4%
145 Ouddorp 38 ▲ +2.7%
146 Best 38 ▼ -47.2%
147 Hillegom 38 ▼ -19.1%
148 Beneden-Leeuwen 38 ▼ -11.6%
149 Renkum 37 ▲ +8.8%
150 Elst 37 ▲ +85.0%
  1. #101 Schagen 55
    ▲ +48.6%
  2. #102 Heemskerk 55
    ▼ -3.5%
  3. #103 Wageningen 54
    19.3 / 100k ▲ +58.8%
  4. #104 Venray 53
    17.2 / 100k ▲ +12.8%
  5. #105 Oegstgeest 53
    30.3 / 100k ▲ +6.0%
  6. #106 Nijkerk 53
    ▼ -3.6%
  7. #107 Valkenswaard 52
    ▼ -5.5%
  8. #108 Weesp 51
    ▼ -1.9%
  9. #109 Zierikzee 51
    ▲ +96.2%
  10. #110 Volendam 50
    ▲ +8.7%
  11. #111 Den Hoorn 50
    ▲ +8.7%
  12. #112 Emmeloord 49
    — 0%
  13. #113 Dirksland 49
    ▼ -10.9%
  14. #114 Berkel en Rodenrijs 48
    ▼ -2.0%
  15. #115 Hendrik-Ido-Ambacht 48
    21.4 / 100k ▲ +17.1%
  16. #116 Pijnacker 47
    ▼ -20.3%
  17. #117 Alphen 46
    ▼ -30.3%
  18. #118 Alblasserdam 46
    32.9 / 100k ▲ +21.1%
  19. #119 Hulst 45
    ▼ -21.1%
  20. #120 Woerden 45
    12.1 / 100k ▼ -19.6%
  21. #121 Rosmalen 45
    ▼ -30.8%
  22. #122 Enschede 44
    3.9 / 100k ▼ -32.3%
  23. #123 Zwolle 44
    4.8 / 100k ▼ -20.0%
  24. #124 Vught 44
    ▲ +4.8%
  25. #125 Nuenen 44
    ▲ +18.9%
  26. #126 Udenhout 44
    ▲ +193.3%
  27. #127 Zevenaar 43
    ▼ -28.3%
  28. #128 Heerlen 43
    7.1 / 100k ▲ +13.2%
  29. #129 Bussum 42
    ▲ +2.4%
  30. #130 Oisterwijk 42
    ▲ +20.0%
  31. #131 Rozenburg 42
    ▲ +13.5%
  32. #132 Groesbeek 41
    ▲ +36.7%
  33. #133 Son En Breugel 41
    ▲ +127.8%
  34. #134 Noord-Scharwoude 41
    ▲ +7.9%
  35. #135 Kaatsheuvel 41
    ▲ +28.1%
  36. #136 Zandvoort 40
    ▲ +53.8%
  37. #137 Nieuw-Vennep 40
    ▼ -16.7%
  38. #138 Dongen 40
    22.0 / 100k ▼ -7.0%
  39. #139 Groningen 40
    2.4 / 100k ▲ +29.0%
  40. #140 Winterswijk 40
    ▲ +2.6%
  41. #141 Heiloo 39
    ▼ -13.3%
  42. #142 Velp 39
    ▲ +21.9%
  43. #143 Hengelo 39
    6.9 / 100k ▲ +62.5%
  44. #144 Diemen 39
    ▼ -11.4%
  45. #145 Ouddorp 38
    ▲ +2.7%
  46. #146 Best 38
    ▼ -47.2%
  47. #147 Hillegom 38
    ▼ -19.1%
  48. #148 Beneden-Leeuwen 38
    ▼ -11.6%
  49. #149 Renkum 37
    ▲ +8.8%
  50. #150 Elst 37
    ▲ +85.0%
Nationaal totaal: 726075 meldingen in 2229 steden