Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Nunspeet | 43 | - | +10.3% | → | |
| 102 | Oegstgeest | 43 | 24.6 | +16.2% | → | |
| 103 | Pijnacker | 42 | - | -4.5% | → | |
| 104 | Duiven | 42 | - | +50.0% | → | |
| 105 | Lisse | 42 | - | +61.5% | → | |
| 106 | Asten | 41 | - | +5.1% | → | |
| 107 | Geldrop | 41 | - | -16.3% | → | |
| 108 | Diemen | 41 | - | -2.4% | → | |
| 109 | Renkum | 40 | - | +25.0% | → | |
| 110 | Groenlo | 39 | - | +30.0% | → | |
| 111 | Nieuw-Vennep | 39 | - | +44.4% | → | |
| 112 | Veghel | 39 | 14.7 | -27.8% | → | |
| 113 | Culemborg | 39 | 18.6 | -40.0% | → | |
| 114 | Maastricht | 39 | 4.6 | -44.3% | → | |
| 115 | Oud-Beijerland | 38 | - | +5.6% | → | |
| 116 | Schagen | 38 | - | -24.0% | → | |
| 117 | Ermelo | 37 | - | -22.9% | → | |
| 118 | Rosmalen | 37 | - | +37.0% | → | |
| 119 | Bodegraven | 37 | - | -31.5% | → | |
| 120 | Berkel en Rodenrijs | 37 | - | -39.3% | → | |
| 121 | Heemstede | 37 | - | +42.3% | → | |
| 122 | Voorschoten | 37 | 20.3 | -11.9% | → | |
| 123 | Schiphol | 37 | - | -22.9% | → | |
| 124 | Heiloo | 36 | - | +33.3% | → | |
| 125 | Hengelo | 35 | 6.2 | +6.1% | → | |
| 126 | Hillegom | 35 | - | -12.5% | → | |
| 127 | Ijsselstein | 35 | 14.3 | -38.6% | → | |
| 128 | Oud Gastel | 35 | - | -22.2% | → | |
| 129 | Uithoorn | 34 | - | -5.6% | → | |
| 130 | Winterswijk | 34 | - | +9.7% | → | |
| 131 | Venlo | 34 | 4.7 | -17.1% | → | |
| 132 | Bilthoven | 34 | - | -10.5% | → | |
| 133 | Volendam | 34 | - | +3.0% | → | |
| 134 | Moordrecht | 34 | - | +112.5% | → | |
| 135 | Bussum | 34 | - | -24.4% | → | |
| 136 | Valkenswaard | 33 | - | +6.5% | → | |
| 137 | Drunen | 33 | - | +26.9% | → | |
| 138 | Berlicum | 33 | - | -8.3% | → | |
| 139 | Naarden | 33 | - | +94.1% | → | |
| 140 | Wijchen | 33 | - | -15.4% | → | |
| 141 | Zierikzee | 33 | - | +37.5% | → | |
| 142 | Boxtel | 33 | - | -21.4% | → | |
| 143 | Groningen | 32 | 1.9 | -17.9% | → | |
| 144 | Dongen | 31 | 17.0 | -8.8% | → | |
| 145 | Wormerveer | 30 | - | +3.4% | → | |
| 146 | Weert | 30 | 8.6 | +3.4% | → | |
| 147 | Urk | 29 | - | +7.4% | → | |
| 148 | Zandvoort | 28 | - | -26.3% | → | |
| 149 | Boskoop | 28 | - | -12.5% | → | |
| 150 | Kesteren | 28 | - | +133.3% | → |
Nationaal totaal:
278572
meldingen in
2000
steden