Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Etten-Leur | 80 | - | -18.4% | → | |
| 52 | Waddinxveen | 80 | 34.6 | +31.1% | → | |
| 53 | Barendrecht | 79 | 23.0 | -3.7% | → | |
| 54 | Heerhugowaard | 77 | - | -6.1% | → | |
| 55 | Den Helder | 77 | - | -27.4% | → | |
| 56 | Gorinchem | 76 | 29.3 | -8.4% | → | |
| 57 | Hoorn | 74 | 14.1 | -28.2% | → | |
| 58 | Zwijndrecht | 73 | 23.2 | +1.4% | → | |
| 59 | Vlissingen | 73 | 23.2 | +1.4% | → | |
| 60 | Waalwijk | 71 | 21.1 | - | → | |
| 61 | Zutphen | 70 | - | +6.1% | → | |
| 62 | Ridderkerk | 70 | 21.3 | -18.6% | → | |
| 63 | Veldhoven | 70 | - | -10.3% | → | |
| 64 | Raamsdonksveer | 69 | - | +38.0% | → | |
| 65 | Heemskerk | 65 | - | -3.0% | → | |
| 66 | Beverwijk | 65 | - | -3.0% | → | |
| 67 | Veenendaal | 62 | 13.0 | -8.8% | → | |
| 68 | Maassluis | 61 | - | -33.7% | → | |
| 69 | Emmeloord | 61 | - | +35.6% | → | |
| 70 | Wassenaar | 60 | 31.7 | -11.8% | → | |
| 71 | Zwolle | 59 | 6.4 | +25.5% | → | |
| 72 | Barneveld | 58 | 13.4 | +23.4% | → | |
| 73 | Hellevoetsluis | 57 | - | -8.1% | → | |
| 74 | Uden | 57 | 19.4 | -31.3% | → | |
| 75 | Katwijk | 57 | 12.3 | +9.6% | → | |
| 76 | Papendrecht | 56 | 25.0 | -1.8% | → | |
| 77 | Hoogvliet | 56 | - | -8.2% | → | |
| 78 | Middelburg | 56 | 16.3 | -32.5% | → | |
| 79 | Woerden | 55 | 14.8 | +103.7% | → | |
| 80 | Best | 54 | - | +54.3% | → | |
| 81 | Ijmuiden | 53 | - | -14.5% | → | |
| 82 | Sliedrecht | 52 | 29.7 | +48.6% | → | |
| 83 | Doetinchem | 52 | 12.8 | -29.7% | → | |
| 84 | Huizen | 51 | - | -15.0% | → | |
| 85 | Dieren | 50 | - | +28.2% | → | |
| 86 | Someren | 50 | - | +117.4% | → | |
| 87 | Terneuzen | 49 | 13.0 | -33.8% | → | |
| 88 | Aalsmeer | 49 | - | +36.1% | → | |
| 89 | Hendrik-Ido-Ambacht | 49 | 21.9 | +44.1% | → | |
| 90 | Houten | 49 | 14.0 | +32.4% | → | |
| 91 | Weesp | 48 | - | -4.0% | → | |
| 92 | Roermond | 48 | 11.6 | +17.1% | → | |
| 93 | Soest | 47 | - | -11.3% | → | |
| 94 | Zeewolde | 47 | - | -9.6% | → | |
| 95 | Beneden-Leeuwen | 46 | - | +39.4% | → | |
| 96 | Schijndel | 46 | - | +100.0% | → | |
| 97 | Wageningen | 45 | 16.1 | +60.7% | → | |
| 98 | Nijkerk | 45 | - | -4.3% | → | |
| 99 | Nunspeet | 44 | - | +15.8% | → | |
| 100 | Zevenaar | 43 | - | - | → |
Nationaal totaal:
278216
meldingen in
2000
steden