Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Zundert | 14 | - | -22.2% | → | |
| 102 | Puttershoek | 7 | - | -22.2% | → | |
| 103 | Maasdam | 7 | - | -22.2% | → | |
| 104 | Naaldwijk | 110 | - | -21.4% | → | |
| 105 | Boxtel | 33 | - | -21.4% | → | |
| 106 | Bennekom | 11 | - | -21.4% | → | |
| 107 | Velsen-Noord | 15 | - | -21.1% | → | |
| 108 | Waalre | 15 | - | -21.1% | → | |
| 109 | Epe | 19 | - | -20.8% | → | |
| 110 | Schagen | 39 | - | -20.4% | → | |
| 111 | Boxmeer | 20 | 9.9 | -20.0% | → | |
| 112 | Werkendam | 12 | - | -20.0% | → | |
| 113 | Lent | 12 | - | -20.0% | → | |
| 114 | Terheijden | 8 | - | -20.0% | → | |
| 115 | Rijen | 26 | - | -18.8% | → | |
| 116 | Wormer | 13 | - | -18.8% | → | |
| 117 | Koog Aan De Zaan | 13 | - | -18.8% | → | |
| 118 | Etten-Leur | 80 | - | -18.4% | → | |
| 119 | Groningen | 32 | 1.9 | -17.9% | → | |
| 120 | Haarlem | 198 | 17.4 | -17.8% | → | |
| 121 | Venlo | 34 | 4.7 | -17.1% | → | |
| 122 | Enschede | 44 | 3.9 | -17.0% | → | |
| 123 | Schiedam | 168 | 30.0 | -16.8% | → | |
| 124 | Warnsveld | 15 | - | -16.7% | → | |
| 125 | Hilvarenbeek | 10 | - | -16.7% | → | |
| 126 | Oosterhout | 96 | 24.5 | -16.5% | → | |
| 127 | Ridderkerk | 71 | 21.6 | -16.5% | → | |
| 128 | Dordrecht | 237 | 28.3 | -16.3% | → | |
| 129 | Geldrop | 41 | - | -16.3% | → | |
| 130 | Voorhout | 21 | - | -16.0% | → | |
| 131 | Sint-Oedenrode | 22 | - | -15.4% | → | |
| 132 | Amersfoort | 156 | 14.0 | -15.2% | → | |
| 133 | Huizen | 51 | - | -15.0% | → | |
| 134 | Wijchen | 34 | - | -15.0% | → | |
| 135 | 'S-Gravendeel | 17 | - | -15.0% | → | |
| 136 | Leusden | 18 | - | -14.3% | → | |
| 137 | Nootdorp | 6 | - | -14.3% | → | |
| 138 | Dronten | 81 | - | -13.8% | → | |
| 139 | Groesbeek | 25 | - | -13.8% | → | |
| 140 | Hillegom | 35 | - | -12.5% | → | |
| 141 | Boskoop | 28 | - | -12.5% | → | |
| 142 | Akersloot | 7 | - | -12.5% | → | |
| 143 | Wassenaar | 60 | 31.7 | -11.8% | → | |
| 144 | Dongen | 30 | 16.5 | -11.8% | → | |
| 145 | Mierlo | 15 | - | -11.8% | → | |
| 146 | Ijmuiden | 54 | - | -11.5% | → | |
| 147 | Bloemendaal | 8 | - | -11.1% | → | |
| 148 | Kudelstaart | 8 | - | -11.1% | → | |
| 149 | Edam | 8 | - | -11.1% | → | |
| 150 | Bilthoven | 34 | - | -10.5% | → |
Nationaal totaal:
278415
meldingen in
2000
steden