Ranglijst

↗ Nu trending

Alles bekijken →
# Stad Meldingen Per 100k Trend Grafiek
101 Hoek van Holland 28 ▼ -22.2%
102 Laren 21 ▼ -22.2%
103 Egmond Aan Zee 14 ▼ -22.2%
104 Pijnacker 46 ▼ -22.0%
105 Baarn 32 ▼ -22.0%
106 Aalsmeer 57 ▼ -21.9%
107 Vlaardingen 170 32.8 ▼ -21.7%
108 Alkmaar 136 17.5 ▼ -21.4%
109 Driebergen-Rijsenburg 22 ▼ -21.4%
110 Halsteren 22 ▼ -21.4%
111 Bergen Op Zoom 137 29.2 ▼ -21.3%
112 Tiel 93 31.6 ▼ -21.2%
113 Hulst 45 ▼ -21.1%
114 Capelle Aan Den Ijssel 15 3.2 ▼ -21.1%
115 Varsseveld 12 ▼ -20.0%
116 Dordrecht 320 38.1 ▼ -19.6%
117 Woerden 45 12.1 ▼ -19.6%
118 Spijkenisse 164 33.0 ▼ -19.2%
119 Hillegom 38 ▼ -19.1%
120 Lisse 34 ▼ -19.0%
121 Lijnden 17 ▼ -19.0%
122 Deurne 30 ▼ -18.9%
123 Rhoon 22 ▼ -18.5%
124 Harderwijk 76 22.6 ▼ -18.3%
125 Zwolle 45 4.9 ▼ -18.2%
126 Kerkdriel 9 ▼ -18.2%
127 Zeist 69 15.2 ▼ -17.9%
128 Malden 14 ▼ -17.6%
129 Bemmel 19 ▼ -17.4%
130 Katwijk 84 18.2 ▼ -16.8%
131 Culemborg 55 26.2 ▼ -16.7%
132 Nieuw-Vennep 40 ▼ -16.7%
133 Voorst 15 ▼ -16.7%
134 Rotterdam 2013 43.9 ▼ -16.1%
135 Castricum 32 ▼ -15.8%
136 Enkhuizen 32 ▼ -15.8%
137 Diemen 38 ▼ -15.6%
138 Venlo 132 18.4 ▼ -15.4%
139 Vlijmen 22 ▼ -15.4%
140 Eefde 11 ▼ -15.4%
141 'S-Hertogenbosch 200 18.2 ▼ -14.9%
142 Middelburg 80 23.3 ▼ -14.9%
143 Uithoorn 30 ▼ -14.3%
144 Oirschot 25 ▼ -13.8%
145 Aalten 19 ▼ -13.6%
146 Leidschendam 111 ▼ -13.3%
147 Heiloo 39 ▼ -13.3%
148 Wezep 13 ▼ -13.3%
149 Roosendaal 174 32.3 ▼ -13.0%
150 Almelo 27 ▼ -12.9%
  1. #101 Hoek van Holland 28
    ▼ -22.2%
  2. #102 Laren 21
    ▼ -22.2%
  3. #103 Egmond Aan Zee 14
    ▼ -22.2%
  4. #104 Pijnacker 46
    ▼ -22.0%
  5. #105 Baarn 32
    ▼ -22.0%
  6. #106 Aalsmeer 57
    ▼ -21.9%
  7. #107 Vlaardingen 170
    32.8 / 100k ▼ -21.7%
  8. #108 Alkmaar 136
    17.5 / 100k ▼ -21.4%
  9. #109 Driebergen-Rijsenburg 22
    ▼ -21.4%
  10. #110 Halsteren 22
    ▼ -21.4%
  11. #111 Bergen Op Zoom 137
    29.2 / 100k ▼ -21.3%
  12. #112 Tiel 93
    31.6 / 100k ▼ -21.2%
  13. #113 Hulst 45
    ▼ -21.1%
  14. #114 Capelle Aan Den Ijssel 15
    3.2 / 100k ▼ -21.1%
  15. #115 Varsseveld 12
    ▼ -20.0%
  16. #116 Dordrecht 320
    38.1 / 100k ▼ -19.6%
  17. #117 Woerden 45
    12.1 / 100k ▼ -19.6%
  18. #118 Spijkenisse 164
    33.0 / 100k ▼ -19.2%
  19. #119 Hillegom 38
    ▼ -19.1%
  20. #120 Lisse 34
    ▼ -19.0%
  21. #121 Lijnden 17
    ▼ -19.0%
  22. #122 Deurne 30
    ▼ -18.9%
  23. #123 Rhoon 22
    ▼ -18.5%
  24. #124 Harderwijk 76
    22.6 / 100k ▼ -18.3%
  25. #125 Zwolle 45
    4.9 / 100k ▼ -18.2%
  26. #126 Kerkdriel 9
    ▼ -18.2%
  27. #127 Zeist 69
    15.2 / 100k ▼ -17.9%
  28. #128 Malden 14
    ▼ -17.6%
  29. #129 Bemmel 19
    ▼ -17.4%
  30. #130 Katwijk 84
    18.2 / 100k ▼ -16.8%
  31. #131 Culemborg 55
    26.2 / 100k ▼ -16.7%
  32. #132 Nieuw-Vennep 40
    ▼ -16.7%
  33. #133 Voorst 15
    ▼ -16.7%
  34. #134 Rotterdam 2013
    43.9 / 100k ▼ -16.1%
  35. #135 Castricum 32
    ▼ -15.8%
  36. #136 Enkhuizen 32
    ▼ -15.8%
  37. #137 Diemen 38
    ▼ -15.6%
  38. #138 Venlo 132
    18.4 / 100k ▼ -15.4%
  39. #139 Vlijmen 22
    ▼ -15.4%
  40. #140 Eefde 11
    ▼ -15.4%
  41. #141 'S-Hertogenbosch 200
    18.2 / 100k ▼ -14.9%
  42. #142 Middelburg 80
    23.3 / 100k ▼ -14.9%
  43. #143 Uithoorn 30
    ▼ -14.3%
  44. #144 Oirschot 25
    ▼ -13.8%
  45. #145 Aalten 19
    ▼ -13.6%
  46. #146 Leidschendam 111
    ▼ -13.3%
  47. #147 Heiloo 39
    ▼ -13.3%
  48. #148 Wezep 13
    ▼ -13.3%
  49. #149 Roosendaal 174
    32.3 / 100k ▼ -13.0%
  50. #150 Almelo 27
    ▼ -12.9%
Nationaal totaal: 726160 meldingen in 2229 steden