Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Waddinxveen | 80 | 34.6 | +25.0% | → | |
| 52 | Barendrecht | 79 | 23.0 | -3.7% | → | |
| 53 | Heerhugowaard | 77 | - | -6.1% | → | |
| 54 | Den Helder | 77 | - | -27.4% | → | |
| 55 | Etten-Leur | 77 | - | -20.6% | → | |
| 56 | Gorinchem | 75 | 29.0 | -9.6% | → | |
| 57 | Zwijndrecht | 74 | 23.5 | +2.8% | → | |
| 58 | Vlissingen | 74 | 23.5 | +4.2% | → | |
| 59 | Hoorn | 73 | 13.9 | -29.1% | → | |
| 60 | Ridderkerk | 71 | 21.6 | -17.4% | → | |
| 61 | Zutphen | 70 | - | +6.1% | → | |
| 62 | Veldhoven | 70 | - | -10.3% | → | |
| 63 | Raamsdonksveer | 69 | - | +38.0% | → | |
| 64 | Waalwijk | 69 | 20.5 | -4.2% | → | |
| 65 | Beverwijk | 65 | - | -1.5% | → | |
| 66 | Heemskerk | 65 | - | -4.4% | → | |
| 67 | Veenendaal | 62 | 13.0 | -8.8% | → | |
| 68 | Maassluis | 60 | - | -36.8% | → | |
| 69 | Barneveld | 59 | 13.6 | +28.3% | → | |
| 70 | Uden | 59 | 20.1 | -27.2% | → | |
| 71 | Zwolle | 59 | 6.4 | +18.0% | → | |
| 72 | Wassenaar | 59 | 31.2 | -13.2% | → | |
| 73 | Hellevoetsluis | 58 | - | -6.5% | → | |
| 74 | Emmeloord | 58 | - | +28.9% | → | |
| 75 | Katwijk | 57 | 12.3 | +7.5% | → | |
| 76 | Hoogvliet | 56 | - | -9.7% | → | |
| 77 | Papendrecht | 56 | 25.0 | -1.8% | → | |
| 78 | Woerden | 55 | 14.8 | +103.7% | → | |
| 79 | Middelburg | 54 | 15.7 | -35.7% | → | |
| 80 | Ijmuiden | 53 | - | -15.9% | → | |
| 81 | Doetinchem | 52 | 12.8 | -29.7% | → | |
| 82 | Best | 52 | - | +48.6% | → | |
| 83 | Huizen | 51 | - | -13.6% | → | |
| 84 | Sliedrecht | 51 | 29.1 | +45.7% | → | |
| 85 | Someren | 50 | - | +117.4% | → | |
| 86 | Terneuzen | 50 | 13.2 | -31.5% | → | |
| 87 | Aalsmeer | 49 | - | +36.1% | → | |
| 88 | Dieren | 49 | - | +22.5% | → | |
| 89 | Hendrik-Ido-Ambacht | 48 | 21.4 | +41.2% | → | |
| 90 | Soest | 48 | - | -7.7% | → | |
| 91 | Houten | 48 | 13.7 | +23.1% | → | |
| 92 | Roermond | 47 | 11.4 | +14.6% | → | |
| 93 | Beneden-Leeuwen | 47 | - | +46.9% | → | |
| 94 | Weesp | 47 | - | -7.8% | → | |
| 95 | Zeewolde | 46 | - | -11.5% | → | |
| 96 | Nijkerk | 45 | - | -4.3% | → | |
| 97 | Wageningen | 45 | 16.1 | +60.7% | → | |
| 98 | Schijndel | 44 | - | +91.3% | → | |
| 99 | Nunspeet | 44 | - | +12.8% | → | |
| 100 | Zevenaar | 43 | - | -2.3% | → |
Nationaal totaal:
277955
meldingen in
2000
steden