Ranglijst

# Stad Meldingen Per 100k Trend Grafiek Link
851 Nieuwe-Tonge 2 - -
852 Giesbeek 2 - -33.3%
853 Linde 2 - +100.0%
854 Wilhelminadorp 2 - -77.8%
855 Opheusden 2 - -71.4%
856 Breezand 2 - -60.0%
857 Markelo 2 - -33.3%
858 Haaften 2 - +100.0%
859 Driewegen 2 - -66.7%
860 Goedereede 2 - -50.0%
861 Sleen 2 - +100.0%
862 Overberg 2 - +100.0%
863 Heeg 2 - +100%
864 Warns 2 - +100%
865 Hensbroek 2 - -33.3%
866 Heide 2 - +100%
867 Molenhoek 2 - +100.0%
868 Spaarndam 2 - -75.0%
869 Roelofarendsveen 2 - +100.0%
870 'T Veld 2 - -33.3%
871 Retranchement 2 - +100%
872 Monster 2 - -
873 Poeldijk 2 - +100%
874 Erica 2 - +100%
875 Steenderen 2 - +100.0%
876 Geervliet 2 - -
877 Ter Apel 2 - +100%
878 Eethen 2 - +100.0%
879 Zwaanshoek 2 - -50.0%
880 Horst 2 - -
881 Liempde 2 - +100%
882 Graauw 2 - +100%
883 Huisseling 2 - +100%
884 Abbenes 2 - -66.7%
885 Huis Ter Heide 2 - -33.3%
886 Bergen Aan Zee 2 - +100.0%
887 Stroe 2 - -75.0%
888 Asperen 2 - -50.0%
889 De Klomp 2 - +100%
890 Wilnis 2 - -77.8%
891 Geesbrug 2 - +100%
892 Beerze 2 - +100%
893 Genderen 2 - -66.7%
894 Sint Maarten 2 - +100.0%
895 Zwartebroek 2 - +100.0%
896 Wagenberg 2 - -
897 De Lutte 2 - +100.0%
898 Ommeren 2 - +100%
899 Roden 2 - -33.3%
900 Lutjewinkel 2 - +100%
Nationaal totaal: 285219 meldingen in 2007 steden