Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Lekkerkerk | 3 | - | +50.0% | → | |
| 802 | Mook | 3 | - | +50.0% | → | |
| 803 | Leens | 2 | - | +100% | → | |
| 804 | Hoog Soeren | 2 | - | -66.7% | → | |
| 805 | Hoedekenskerke | 2 | - | -33.3% | → | |
| 806 | Simonshaven | 2 | - | - | → | |
| 807 | Schoonhoven | 2 | - | - | → | |
| 808 | Sint Jansklooster | 2 | - | +100% | → | |
| 809 | Waarland | 2 | - | +100.0% | → | |
| 810 | Buitenkaag | 2 | - | +100% | → | |
| 811 | Nieuw Namen | 2 | - | +100% | → | |
| 812 | Sleen | 2 | - | +100.0% | → | |
| 813 | Marijenkampen | 2 | - | +100% | → | |
| 814 | Biest-Houtakker | 2 | - | +100% | → | |
| 815 | Marken | 2 | - | +100.0% | → | |
| 816 | Hoogwoud | 2 | - | - | → | |
| 817 | Opmeer | 2 | - | - | → | |
| 818 | Kootwijk | 2 | - | +100% | → | |
| 819 | Bosschenhoofd | 2 | - | -66.7% | → | |
| 820 | 'S-Heerenhoek | 2 | - | - | → | |
| 821 | Horst | 2 | - | - | → | |
| 822 | Vredepeel | 2 | - | +100% | → | |
| 823 | Langenboom | 2 | - | +100% | → | |
| 824 | Egmond-Binnen | 2 | - | +100.0% | → | |
| 825 | Oosterblokker | 2 | - | +100% | → | |
| 826 | Clinge | 2 | - | -80.0% | → | |
| 827 | Biezenmortel | 2 | - | - | → | |
| 828 | Oostdijk | 2 | - | +100% | → | |
| 829 | Brakel | 2 | - | +100% | → | |
| 830 | Wagenberg | 2 | - | - | → | |
| 831 | Tynaarlo | 2 | - | +100% | → | |
| 832 | Oosterhesselen | 2 | - | +100.0% | → | |
| 833 | Knegsel | 2 | - | - | → | |
| 834 | Workum | 2 | - | +100% | → | |
| 835 | Oosterwolde Gld | 2 | - | +100.0% | → | |
| 836 | Ubbergen | 2 | - | -33.3% | → | |
| 837 | Kats | 2 | - | +100% | → | |
| 838 | Welsum | 2 | - | +100.0% | → | |
| 839 | Zwaanshoek | 2 | - | -50.0% | → | |
| 840 | Nieuw-Beijerland | 2 | - | -84.6% | → | |
| 841 | De Zilk | 2 | - | -33.3% | → | |
| 842 | Klein Zundert | 2 | - | -50.0% | → | |
| 843 | Hattem | 2 | - | -33.3% | → | |
| 844 | Merkelbeek | 2 | - | +100% | → | |
| 845 | Meerssen | 2 | - | - | → | |
| 846 | Goedereede | 2 | - | -50.0% | → | |
| 847 | Etten | 2 | - | +100.0% | → | |
| 848 | Sint Joost | 2 | - | +100% | → | |
| 849 | Nederland | 2 | - | - | → | |
| 850 | Udenhout | 2 | - | -71.4% | → |
Nationaal totaal:
285198
meldingen in
2007
steden