Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Andel | 4 | - | +100% | → | |
| 602 | Kelpen-Oler | 4 | - | +300.0% | → | |
| 603 | Ambt Delden | 4 | - | +300.0% | → | |
| 604 | Odijk | 4 | - | +100.0% | → | |
| 605 | Ooij | 4 | - | -20.0% | → | |
| 606 | Bolsward | 4 | - | +100% | → | |
| 607 | Staphorst | 4 | - | +33.3% | → | |
| 608 | Alem | 4 | - | +100% | → | |
| 609 | Lith | 4 | - | -20.0% | → | |
| 610 | Veere | 4 | - | -42.9% | → | |
| 611 | Nijverdal | 4 | - | -87.9% | → | |
| 612 | Hazerswoude-Dorp | 4 | - | +300.0% | → | |
| 613 | Heerjansdam | 4 | - | -63.6% | → | |
| 614 | Yerseke | 4 | - | -71.4% | → | |
| 615 | Stein | 4 | - | -33.3% | → | |
| 616 | Denekamp | 4 | - | -20.0% | → | |
| 617 | Hekendorp | 4 | - | +300.0% | → | |
| 618 | Lage Vuursche | 4 | - | +100% | → | |
| 619 | Angeren | 4 | - | - | → | |
| 620 | Sommelsdijk | 4 | - | -20.0% | → | |
| 621 | Rozendaal | 4 | - | - | → | |
| 622 | De Krim | 4 | - | +300.0% | → | |
| 623 | Oostkapelle | 4 | - | -20.0% | → | |
| 624 | Ruurlo | 4 | - | -63.6% | → | |
| 625 | Kamperland | 4 | - | -33.3% | → | |
| 626 | Nooitgedacht | 4 | - | +33.3% | → | |
| 627 | Kreileroord | 4 | - | +33.3% | → | |
| 628 | 'S-Graveland | 4 | - | +33.3% | → | |
| 629 | Delden | 4 | - | +100.0% | → | |
| 630 | Zuilichem | 4 | - | -77.8% | → | |
| 631 | Vierhouten | 4 | - | +100.0% | → | |
| 632 | Millingen Aan De Rijn | 4 | - | -20.0% | → | |
| 633 | Heerewaarden | 4 | - | -50.0% | → | |
| 634 | Hoogeloon | 4 | - | +100% | → | |
| 635 | Broek Op Langedijk | 4 | - | -33.3% | → | |
| 636 | Doornenburg | 4 | - | +100.0% | → | |
| 637 | Koudekerke | 4 | - | +100% | → | |
| 638 | Vessem | 4 | - | -20.0% | → | |
| 639 | Mariahout | 4 | - | +100.0% | → | |
| 640 | Halfweg | 4 | - | -75.0% | → | |
| 641 | Schoonoord | 4 | - | +100% | → | |
| 642 | Brouwershaven | 4 | - | +100.0% | → | |
| 643 | Tzummarum | 4 | - | +100% | → | |
| 644 | Zaandijk | 4 | - | -71.4% | → | |
| 645 | Hattem | 4 | - | - | → | |
| 646 | Vlagtwedde | 4 | - | +100% | → | |
| 647 | Mechelen | 4 | - | +300.0% | → | |
| 648 | Zevenbergschen Hoek | 4 | - | +33.3% | → | |
| 649 | Opperdoes | 4 | - | +100% | → | |
| 650 | Megen | 4 | - | -20.0% | → |
Nationaal totaal:
282110
meldingen in
2004
steden