Ranglijst

# Stad Meldingen Per 100k Trend Grafiek Link
201 Zevenhuizen 6 - +20.0%
202 Zwolle 58 6.3 +18.4%
203 Hardinxveld-Giessendam 20 - +17.6%
204 Nijmegen 314 25.0 +17.2%
205 Roermond 48 11.6 +17.1%
206 Tiel 91 31.0 +16.7%
207 Oostburg 14 - +16.7%
208 Zeeland 14 - +16.7%
209 Wehl 7 - +16.7%
210 Mill 7 - +16.7%
211 Milheeze 7 - +16.7%
212 Ravenstein 7 - +16.7%
213 Heinkenszand 7 - +16.7%
214 Oegstgeest 43 24.6 +16.2%
215 Oudenbosch 22 - +15.8%
216 Nunspeet 45 - +15.4%
217 Terschuur 16 - +14.3%
218 Prinsenbeek 16 - +14.3%
219 Boekel 16 - +14.3%
220 Oudorp 8 - +14.3%
221 Hoenderloo 8 - +14.3%
222 Spijkenisse 145 29.2 +14.2%
223 Hierden 9 - +12.5%
224 Melissant 9 - +12.5%
225 Bovenkarspel 9 - +12.5%
226 Alphen aan den Rijn 139 17.5 +12.1%
227 Rozenburg 28 - +12.0%
228 Kruiningen 19 - +11.8%
229 Kampen 19 4.9 +11.8%
230 Waardenburg 29 - +11.5%
231 Rijswijk 167 44.2 +11.3%
232 Voorthuizen 20 - +11.1%
233 Klundert 10 - +11.1%
234 Montfoort 10 - +11.1%
235 Bleiswijk 11 - +10.0%
236 Gouderak 11 - +10.0%
237 Goes 91 33.3 +9.6%
238 Doorn 24 - +9.1%
239 Ede 114 13.6 +8.6%
240 Nijkerk 52 - +8.3%
241 Brielle 26 - +8.3%
242 Ouddorp 13 - +8.3%
243 Asten 41 - +7.9%
244 Zoetermeer 322 36.2 +7.7%
245 Urk 29 - +7.4%
246 Bladel 15 - +7.1%
247 Julianadorp 15 - +7.1%
248 Noordwijk 93 - +6.9%
249 Heeswijk-Dinther 16 - +6.7%
250 Valkenswaard 33 - +6.5%
Nationaal totaal: 278747 meldingen in 2000 steden