Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Boven-Leeuwen | 7 | - | +75.0% | → | |
| 102 | Oldebroek | 7 | - | +75.0% | → | |
| 103 | Nuland | 7 | - | +75.0% | → | |
| 104 | Bosch En Duin | 7 | - | +75.0% | → | |
| 105 | Bennebroek | 12 | - | +71.4% | → | |
| 106 | Wezep | 22 | - | +69.2% | → | |
| 107 | Bunschoten-Spakenburg | 20 | - | +66.7% | → | |
| 108 | Vinkeveen | 20 | - | +66.7% | → | |
| 109 | Heinenoord | 10 | - | +66.7% | → | |
| 110 | Vorden | 10 | - | +66.7% | → | |
| 111 | De Rijp | 10 | - | +66.7% | → | |
| 112 | Erp | 10 | - | +66.7% | → | |
| 113 | Gennep | 10 | - | +66.7% | → | |
| 114 | Naarden | 33 | - | +65.0% | → | |
| 115 | Zelhem | 13 | - | +62.5% | → | |
| 116 | Oost-Souburg | 13 | - | +62.5% | → | |
| 117 | Lisse | 42 | - | +61.5% | → | |
| 118 | Assen | 21 | 4.3 | +61.5% | → | |
| 119 | Putte | 8 | - | +60.0% | → | |
| 120 | Drachten | 8 | 2.5 | +60.0% | → | |
| 121 | Grootebroek | 8 | - | +60.0% | → | |
| 122 | Venhuizen | 8 | - | +60.0% | → | |
| 123 | Zevenbergen | 27 | - | +58.8% | → | |
| 124 | Neede | 11 | - | +57.1% | → | |
| 125 | Sittard | 11 | - | +57.1% | → | |
| 126 | Elst | 26 | - | +52.9% | → | |
| 127 | Heemstede | 38 | - | +52.0% | → | |
| 128 | Wageningen | 44 | 15.7 | +51.7% | → | |
| 129 | Sliedrecht | 53 | 30.3 | +51.4% | → | |
| 130 | Best | 54 | - | +50.0% | → | |
| 131 | Duiven | 42 | - | +50.0% | → | |
| 132 | Delfgauw | 15 | - | +50.0% | → | |
| 133 | Kortenhoef | 12 | - | +50.0% | → | |
| 134 | Abcoude | 9 | - | +50.0% | → | |
| 135 | Santpoort-Noord | 9 | - | +50.0% | → | |
| 136 | Maurik | 9 | - | +50.0% | → | |
| 137 | Nieuwe Niedorp | 6 | - | +50.0% | → | |
| 138 | Langeweg | 6 | - | +50.0% | → | |
| 139 | Mijnsheerenland | 6 | - | +50.0% | → | |
| 140 | Silvolde | 6 | - | +50.0% | → | |
| 141 | Hendrik-Ido-Ambacht | 50 | 22.3 | +47.1% | → | |
| 142 | Hoogkarspel | 16 | - | +45.5% | → | |
| 143 | Numansdorp | 16 | - | +45.5% | → | |
| 144 | Nieuw-Vennep | 39 | - | +44.4% | → | |
| 145 | Harderwijk | 111 | 33.0 | +44.2% | → | |
| 146 | Krommenie | 23 | - | +43.8% | → | |
| 147 | Zwaag | 20 | - | +42.9% | → | |
| 148 | Beneden-Leeuwen | 47 | - | +42.4% | → | |
| 149 | Amstelveen | 162 | 25.2 | +40.9% | → | |
| 150 | Raamsdonksveer | 70 | - | +40.0% | → |
Nationaal totaal:
278415
meldingen in
2000
steden