Ranglijst

# Stad Meldingen Per 100k Trend Grafiek Link
151 'S-Gravendeel 18 - -10.0%
152 Bergeijk 9 - -10.0%
153 Ijmuiden 55 - -9.8%
154 Leusden 19 - -9.5%
155 Dongen 31 17.0 -8.8%
156 Noord-Scharwoude 21 - -8.7%
157 Lelystad 181 31.5 -8.6%
158 Almere 355 23.3 -8.3%
159 Berlicum 33 - -8.3%
160 Cuijk 22 12.6 -8.3%
161 Ossendrecht 11 - -8.3%
162 Hellevoetsluis 57 - -8.1%
163 Veldhoven 70 - -7.9%
164 Vught 24 - -7.7%
165 Veenendaal 62 13.0 -7.5%
166 Beek En Donk 25 - -7.4%
167 Gorinchem 76 29.3 -7.3%
168 Voorst 13 - -7.1%
169 Purmerend 108 18.9 -6.9%
170 Velp 27 - -6.9%
171 Teteringen 14 - -6.7%
172 Den Burg 14 - -6.7%
173 'S-Hertogenbosch 223 20.3 -6.3%
174 Heemskerk 64 - -5.9%
175 Zeewolde 48 - -5.9%
176 Budel 16 - -5.9%
177 Soest 50 - -5.7%
178 Tilburg 420 26.7 -5.6%
179 Uithoorn 34 - -5.6%
180 's-Gravenhage 1227 31.7 -5.5%
181 Apeldoorn 218 18.8 -5.2%
182 Papendrecht 55 24.6 -5.2%
183 Didam 19 - -5.0%
184 Heerhugowaard 77 - -4.9%
185 Hoogvliet 58 - -4.9%
186 Beverwijk 64 - -4.5%
187 Pijnacker 42 - -4.5%
188 Leidschendam 108 - -4.4%
189 Waalwijk 71 21.1 -4.1%
190 Weesp 48 - -4.0%
191 Castricum 25 - -3.8%
192 Barendrecht 78 22.7 -3.7%
193 Zaandam 139 - -3.5%
194 Eindhoven 463 27.7 -2.9%
195 Breda 309 23.9 -2.8%
196 Diemen 41 - -2.4%
197 Roosendaal 140 26.0 -2.1%
198 Gouda 147 28.4 -2.0%
199 Vlaardingen 144 27.8 -2.0%
200 Helmond 160 24.5 -1.8%
Nationaal totaal: 278572 meldingen in 2000 steden