Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oostvoorne | 16 | - | -73.3% | → | |
| 2 | Uitgeest | 7 | - | -73.1% | → | |
| 3 | Nijverdal | 8 | - | -72.4% | → | |
| 4 | Druten | 9 | - | -65.4% | → | |
| 5 | Wieringerwerf | 7 | - | -63.2% | → | |
| 6 | Nieuwerkerk | 9 | - | -62.5% | → | |
| 7 | Velsen-Zuid | 7 | - | -58.8% | → | |
| 8 | Axel | 10 | - | -58.3% | → | |
| 9 | Loon Op Zand | 10 | - | -58.3% | → | |
| 10 | Poortugaal | 13 | - | -58.1% | → | |
| 11 | Sprang-Capelle | 8 | - | -55.6% | → | |
| 12 | Haps | 6 | - | -53.8% | → | |
| 13 | Lichtenvoorde | 7 | - | -53.3% | → | |
| 14 | Beugen | 10 | - | -52.4% | → | |
| 15 | Oirschot | 13 | - | -51.9% | → | |
| 16 | Heerlen | 15 | 2.5 | -51.6% | → | |
| 17 | Mijdrecht | 11 | - | -50.0% | → | |
| 18 | Made | 9 | - | -50.0% | → | |
| 19 | Medemblik | 8 | - | -50.0% | → | |
| 20 | Kockengen | 8 | - | -50.0% | → | |
| 21 | Hank | 7 | - | -50.0% | → | |
| 22 | Hoogerheide | 7 | - | -50.0% | → | |
| 23 | Hoogeveen | 6 | 1.5 | -50.0% | → | |
| 24 | Harmelen | 11 | - | -47.6% | → | |
| 25 | Geldermalsen | 10 | - | -47.4% | → | |
| 26 | Baarn | 24 | - | -46.7% | → | |
| 27 | Schaijk | 8 | - | -46.7% | → | |
| 28 | Badhoevedorp | 14 | - | -46.2% | → | |
| 29 | Bemmel | 7 | - | -46.2% | → | |
| 30 | Maastricht | 39 | 4.6 | -45.8% | → | |
| 31 | De Meern | 19 | - | -45.7% | → | |
| 32 | Bergschenhoek | 18 | - | -45.5% | → | |
| 33 | Den Hoorn | 28 | - | -44.0% | → | |
| 34 | Vianen | 14 | - | -44.0% | → | |
| 35 | Almelo | 14 | - | -44.0% | → | |
| 36 | Hapert | 16 | - | -42.9% | → | |
| 37 | Eemnes | 8 | - | -42.9% | → | |
| 38 | Zwanenburg | 8 | - | -42.9% | → | |
| 39 | Huissen | 15 | - | -42.3% | → | |
| 40 | Alphen | 22 | - | -42.1% | → | |
| 41 | Doesburg | 11 | - | -42.1% | → | |
| 42 | Lunteren | 11 | - | -42.1% | → | |
| 43 | Kerkdriel | 7 | - | -41.7% | → | |
| 44 | Woudenberg | 7 | - | -41.7% | → | |
| 45 | Malden | 17 | - | -41.4% | → | |
| 46 | Velserbroek | 10 | - | -41.2% | → | |
| 47 | Berkel-Enschot | 13 | - | -40.9% | → | |
| 48 | Ulft | 9 | - | -40.0% | → | |
| 49 | Hazerswoude-Rijndijk | 9 | - | -40.0% | → | |
| 50 | Deurne | 26 | - | -39.5% | → |
Nationaal totaal:
277945
meldingen in
2000
steden