Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slootdorp | 9 | — | ▼ -69.0% | |
| 2 | Rijsbergen | 9 | — | ▼ -64.0% | |
| 3 | Rucphen | 8 | — | ▼ -57.9% | |
| 4 | Geldermalsen | 11 | — | ▼ -56.0% | |
| 5 | Wijk En Aalburg | 11 | — | ▼ -56.0% | |
| 6 | Edam | 8 | — | ▼ -55.6% | |
| 7 | Mierlo | 8 | — | ▼ -52.9% | |
| 8 | Waalre | 21 | — | ▼ -46.2% | |
| 9 | Grijpskerke | 12 | — | ▼ -45.5% | |
| 10 | Badhoevedorp | 25 | — | ▼ -44.4% | |
| 11 | 'S-Heerenberg | 9 | — | ▼ -43.8% | |
| 12 | Grootebroek | 9 | — | ▼ -43.8% | |
| 13 | Oostburg | 17 | — | ▼ -43.3% | |
| 14 | Bilthoven | 15 | — | ▼ -42.3% | |
| 15 | Hardinxveld-Giessendam | 18 | — | ▼ -41.9% | |
| 16 | Hoorn | 72 | 13.7 | ▼ -40.0% | |
| 17 | Kruiningen | 18 | — | ▼ -40.0% | |
| 18 | Alblasserdam | 31 | 22.1 | ▼ -39.2% | |
| 19 | Bemmel | 11 | — | ▼ -38.9% | |
| 20 | Heinenoord | 11 | — | ▼ -38.9% | |
| 21 | Renesse | 11 | — | ▼ -38.9% | |
| 22 | Driebergen-Rijsenburg | 20 | — | ▼ -37.5% | |
| 23 | Lijnden | 12 | — | ▼ -36.8% | |
| 24 | Veenendaal | 59 | 12.4 | ▼ -35.2% | |
| 25 | Raamsdonksveer | 52 | — | ▼ -35.0% | |
| 26 | Waalwijk | 57 | 17.0 | ▼ -34.5% | |
| 27 | Nieuw-Vennep | 27 | — | ▼ -34.1% | |
| 28 | Landsmeer | 14 | — | ▼ -33.3% | |
| 29 | Teteringen | 12 | — | ▼ -33.3% | |
| 30 | Abcoude | 10 | — | ▼ -33.3% | |
| 31 | Poortvliet | 10 | — | ▼ -33.3% | |
| 32 | Zeewolde | 34 | — | ▼ -32.0% | |
| 33 | Hoogkarspel | 17 | — | ▼ -32.0% | |
| 34 | Terschuur | 13 | — | ▼ -31.6% | |
| 35 | Berghem | 11 | — | ▼ -31.2% | |
| 36 | Wervershoof | 9 | — | ▼ -30.8% | |
| 37 | Brielle | 28 | — | ▼ -30.0% | |
| 38 | Bovenkarspel | 14 | — | ▼ -30.0% | |
| 39 | Drunen | 19 | — | ▼ -29.6% | |
| 40 | Velsen-Zuid | 15 | — | ▼ -28.6% | |
| 41 | Strijen | 15 | — | ▼ -28.6% | |
| 42 | Breukelen | 18 | — | ▼ -28.0% | |
| 43 | Doorn | 13 | — | ▼ -27.8% | |
| 44 | Hoogerheide | 16 | — | ▼ -27.3% | |
| 45 | Sleeuwijk | 8 | — | ▼ -27.3% | |
| 46 | Dirksland | 19 | — | ▼ -26.9% | |
| 47 | Noord-Scharwoude | 27 | — | ▼ -25.0% | |
| 48 | Bloemendaal | 12 | — | ▼ -25.0% | |
| 49 | Axel | 16 | — | ▼ -23.8% | |
| 50 | Maarssen | 62 | — | ▼ -23.5% |
-
#1 Slootdorp 9— ▼ -69.0%
-
#2 Rijsbergen 9— ▼ -64.0%
-
#3 Rucphen 8— ▼ -57.9%
-
#4 Geldermalsen 11— ▼ -56.0%
-
#5 Wijk En Aalburg 11— ▼ -56.0%
-
#6 Edam 8— ▼ -55.6%
-
#7 Mierlo 8— ▼ -52.9%
-
#8 Waalre 21— ▼ -46.2%
-
#9 Grijpskerke 12— ▼ -45.5%
-
#10 Badhoevedorp 25— ▼ -44.4%
-
#11 'S-Heerenberg 9— ▼ -43.8%
-
#12 Grootebroek 9— ▼ -43.8%
-
#13 Oostburg 17— ▼ -43.3%
-
#14 Bilthoven 15— ▼ -42.3%
-
#15 Hardinxveld-Giessendam 18— ▼ -41.9%
-
#16 Hoorn 7213.7 / 100k ▼ -40.0%
-
#17 Kruiningen 18— ▼ -40.0%
-
#18 Alblasserdam 3122.1 / 100k ▼ -39.2%
-
#19 Bemmel 11— ▼ -38.9%
-
#20 Heinenoord 11— ▼ -38.9%
-
#21 Renesse 11— ▼ -38.9%
-
#22 Driebergen-Rijsenburg 20— ▼ -37.5%
-
#23 Lijnden 12— ▼ -36.8%
-
#24 Veenendaal 5912.4 / 100k ▼ -35.2%
-
#25 Raamsdonksveer 52— ▼ -35.0%
-
#26 Waalwijk 5717.0 / 100k ▼ -34.5%
-
#27 Nieuw-Vennep 27— ▼ -34.1%
-
#28 Landsmeer 14— ▼ -33.3%
-
#29 Teteringen 12— ▼ -33.3%
-
#30 Abcoude 10— ▼ -33.3%
-
#31 Poortvliet 10— ▼ -33.3%
-
#32 Zeewolde 34— ▼ -32.0%
-
#33 Hoogkarspel 17— ▼ -32.0%
-
#34 Terschuur 13— ▼ -31.6%
-
#35 Berghem 11— ▼ -31.2%
-
#36 Wervershoof 9— ▼ -30.8%
-
#37 Brielle 28— ▼ -30.0%
-
#38 Bovenkarspel 14— ▼ -30.0%
-
#39 Drunen 19— ▼ -29.6%
-
#40 Velsen-Zuid 15— ▼ -28.6%
-
#41 Strijen 15— ▼ -28.6%
-
#42 Breukelen 18— ▼ -28.0%
-
#43 Doorn 13— ▼ -27.8%
-
#44 Hoogerheide 16— ▼ -27.3%
-
#45 Sleeuwijk 8— ▼ -27.3%
-
#46 Dirksland 19— ▼ -26.9%
-
#47 Noord-Scharwoude 27— ▼ -25.0%
-
#48 Bloemendaal 12— ▼ -25.0%
-
#49 Axel 16— ▼ -23.8%
-
#50 Maarssen 62— ▼ -23.5%
Nationaal totaal:
457902
meldingen in
2139
steden