Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunteren | 7 | - | -72.0% | → | |
| 2 | Nederweert | 10 | - | -56.5% | → | |
| 3 | De Bilt | 8 | - | -55.6% | → | |
| 4 | Bemmel | 10 | - | -54.5% | → | |
| 5 | Duiven | 16 | - | -54.3% | → | |
| 6 | Loosdrecht | 7 | - | -53.3% | → | |
| 7 | Loon Op Zand | 11 | - | -52.2% | → | |
| 8 | Prinsenbeek | 11 | - | -52.2% | → | |
| 9 | Wervershoof | 7 | - | -46.2% | → | |
| 10 | Leusden | 18 | - | -45.5% | → | |
| 11 | 'T Harde | 10 | - | -44.4% | → | |
| 12 | Rijen | 14 | - | -41.7% | → | |
| 13 | Reusel | 7 | - | -41.7% | → | |
| 14 | Delfgauw | 10 | - | -41.2% | → | |
| 15 | Hoogkarspel | 18 | - | -40.0% | → | |
| 16 | Numansdorp | 12 | - | -40.0% | → | |
| 17 | Velsen-Zuid | 14 | - | -39.1% | → | |
| 18 | Didam | 16 | - | -38.5% | → | |
| 19 | Haastrecht | 8 | - | -38.5% | → | |
| 20 | Heerlen | 15 | 2.5 | -37.5% | → | |
| 21 | Winterswijk | 24 | - | -36.8% | → | |
| 22 | Woudenberg | 12 | - | -36.8% | → | |
| 23 | Rhenen | 12 | - | -36.8% | → | |
| 24 | Geleen | 7 | - | -36.4% | → | |
| 25 | Mijdrecht | 9 | - | -35.7% | → | |
| 26 | Voorst | 9 | - | -35.7% | → | |
| 27 | Zwanenburg | 11 | - | -35.3% | → | |
| 28 | Baarn | 20 | - | -33.3% | → | |
| 29 | Ridderkerk | 66 | 20.1 | -31.2% | → | |
| 30 | Groningen | 30 | 1.8 | -30.2% | → | |
| 31 | Maastricht | 26 | 3.1 | -29.7% | → | |
| 32 | Schagen | 35 | - | -28.6% | → | |
| 33 | Leerdam | 23 | - | -28.1% | → | |
| 34 | Anna Paulowna | 8 | - | -27.3% | → | |
| 35 | Eersel | 11 | - | -26.7% | → | |
| 36 | Velp | 24 | - | -25.0% | → | |
| 37 | Lochem | 15 | - | -25.0% | → | |
| 38 | Huissen | 12 | - | -25.0% | → | |
| 39 | Beekbergen | 12 | - | -25.0% | → | |
| 40 | Aalten | 12 | - | -25.0% | → | |
| 41 | Malden | 12 | - | -25.0% | → | |
| 42 | Wassenaar | 40 | 21.2 | -24.5% | → | |
| 43 | Heemskerk | 47 | - | -24.2% | → | |
| 44 | Halsteren | 13 | - | -23.5% | → | |
| 45 | Teteringen | 10 | - | -23.1% | → | |
| 46 | Werkendam | 14 | - | -22.2% | → | |
| 47 | Zeeland | 7 | - | -22.2% | → | |
| 48 | Oude-Tonge | 7 | - | -22.2% | → | |
| 49 | Vaassen | 11 | - | -21.4% | → | |
| 50 | Castricum | 27 | - | -20.6% | → |
Nationaal totaal:
405286
meldingen in
2115
steden