Ranglijst

# Stad Meldingen Per 100k Trend Grafiek Link
401 Wieringerwerf 8 - -57.9%
402 Grootebroek 8 - +60.0%
403 Ouderkerk Aan Den Ijssel 8 - +700.0%
404 Nieuwveen 8 - +33.3%
405 Hoogerheide 8 - -33.3%
406 Holten 8 - +700.0%
407 Westzaan 8 - +14.3%
408 Klundert 8 - -33.3%
409 Terheijden 8 - -
410 Standdaarbuiten 8 - +700.0%
411 Nijverdal 8 - -72.4%
412 Ulvenhout 8 - +14.3%
413 Sleeuwijk 8 - +33.3%
414 Poortvliet 8 - -20.0%
415 Arkel 8 - +300.0%
416 Vorden 8 - -
417 Venhuizen 8 - +166.7%
418 Wekerom 8 - +300.0%
419 Coevorden 8 3.3 +300.0%
420 Nuland 8 - +100.0%
421 Krimpen Aan Den Ijssel 8 3.9 +300.0%
422 Eemnes 8 - -20.0%
423 Oude-Tonge 8 - +33.3%
424 Willemstad 8 - +60.0%
425 Hoenderloo 8 - +60.0%
426 Kerkdriel 8 - -33.3%
427 Hardenberg 8 1.9 -
428 Oudorp 8 - +14.3%
429 Kockengen 8 - -50.0%
430 Luyksgestel 8 - +60.0%
431 Noordbeemster 8 - +100%
432 Putte 8 - +100.0%
433 Wehl 8 - +33.3%
434 'S-Heer Arendskerke 8 - +300.0%
435 Dreumel 8 - +100.0%
436 Lijnden 8 - +33.3%
437 Lienden 8 - -33.3%
438 Middenbeemster 8 - -27.3%
439 Hoevelaken 8 - +33.3%
440 Gennep 8 - -
441 Wijk En Aalburg 8 - -
442 Oud-Vossemeer 8 - +300.0%
443 Schaijk 8 - -38.5%
444 Veen 8 - -20.0%
445 Made 8 - -55.6%
446 Leende 7 - +133.3%
447 Oldebroek 7 - +75.0%
448 Deest 7 - +133.3%
449 Uitwijk 7 - +133.3%
450 America 7 - +100%
Nationaal totaal: 279816 meldingen in 2001 steden