Ranglijst

# Stad Meldingen Per 100k Trend Grafiek Link
401 Ederveen 9 - +125.0%
402 Maasbree 9 - +800.0%
403 Gennep 8 - -
404 Krimpen Aan Den Ijssel 8 3.9 +300.0%
405 Kockengen 8 - -50.0%
406 Klundert 8 - -33.3%
407 Ouderkerk Aan Den Ijssel 8 - +700.0%
408 Hardenberg 8 1.9 -
409 Nuland 8 - +100.0%
410 Heijningen 8 - +166.7%
411 Standdaarbuiten 8 - +700.0%
412 Hoogerheide 8 - -33.3%
413 Putte 8 - +100.0%
414 Oudorp 8 - +14.3%
415 Middenbeemster 8 - -27.3%
416 Poortvliet 8 - -
417 Wieringerwerf 8 - -57.9%
418 Luyksgestel 8 - +60.0%
419 Heteren 8 - +33.3%
420 Venhuizen 8 - +166.7%
421 Terheijden 8 - -
422 'S-Heer Arendskerke 8 - +300.0%
423 Ulvenhout 8 - +14.3%
424 Kapelle 8 - +14.3%
425 Nieuwveen 8 - +33.3%
426 Veen 8 - -20.0%
427 Hoenderloo 8 - +60.0%
428 Sprang-Capelle 8 - -57.9%
429 Montfoort 8 - -27.3%
430 Vorden 8 - -
431 Made 8 - -55.6%
432 Wijk En Aalburg 8 - -
433 Hoevelaken 8 - +33.3%
434 Nijverdal 8 - -72.4%
435 Oud-Vossemeer 8 - +300.0%
436 Arkel 8 - +300.0%
437 Westzaan 8 - +14.3%
438 Oude-Tonge 8 - +33.3%
439 Lienden 8 - -33.3%
440 Grootebroek 8 - +60.0%
441 Wehl 8 - +33.3%
442 Holten 8 - +700.0%
443 Wekerom 8 - +300.0%
444 Hoogeveen 7 1.8 -46.2%
445 Lichtenvoorde 7 - -46.2%
446 Nieuwerkerk 7 - -69.6%
447 Valkenburg 7 - -
448 Sint Jansteen 7 - +600.0%
449 Oldebroek 7 - +75.0%
450 Clinge 7 - +40.0%
Nationaal totaal: 280159 meldingen in 2001 steden