Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Breukelen | 10 | - | +66.7% | → | |
| 352 | Nijkerkerveen | 10 | - | +233.3% | → | |
| 353 | Muiden | 10 | - | -28.6% | → | |
| 354 | Doorwerth | 10 | - | -9.1% | → | |
| 355 | Echt | 10 | - | +100% | → | |
| 356 | Berg En Dal | 10 | - | +900.0% | → | |
| 357 | Heinenoord | 10 | - | +100.0% | → | |
| 358 | Axel | 10 | - | -52.4% | → | |
| 359 | Santpoort-Noord | 10 | - | +100.0% | → | |
| 360 | Beugen | 10 | - | -52.4% | → | |
| 361 | Druten | 10 | - | -52.4% | → | |
| 362 | Rockanje | 10 | - | +11.1% | → | |
| 363 | Velddriel | 10 | - | +25.0% | → | |
| 364 | Heeze | 10 | - | - | → | |
| 365 | Herten | 10 | - | +100% | → | |
| 366 | De Rijp | 10 | - | +66.7% | → | |
| 367 | Hagestein | 9 | - | +100% | → | |
| 368 | Poortvliet | 9 | - | - | → | |
| 369 | Gouderak | 9 | - | -25.0% | → | |
| 370 | Breskens | 9 | - | +80.0% | → | |
| 371 | Hierden | 9 | - | +12.5% | → | |
| 372 | Doesburg | 9 | - | -55.0% | → | |
| 373 | Nieuw-Lekkerland | 9 | - | -30.8% | → | |
| 374 | Erp | 9 | - | +28.6% | → | |
| 375 | Ens | 9 | - | +800.0% | → | |
| 376 | Bruinisse | 9 | - | +200.0% | → | |
| 377 | Ederveen | 9 | - | +125.0% | → | |
| 378 | Rilland | 9 | - | +200.0% | → | |
| 379 | Hazerswoude-Rijndijk | 9 | - | -40.0% | → | |
| 380 | Kapel Avezaath | 9 | - | +350.0% | → | |
| 381 | De Kwakel | 9 | - | +350.0% | → | |
| 382 | Bovenkarspel | 9 | - | +12.5% | → | |
| 383 | Sluis | 9 | - | +80.0% | → | |
| 384 | Abcoude | 9 | - | +50.0% | → | |
| 385 | Terhole | 9 | - | +100% | → | |
| 386 | Sprang-Capelle | 9 | - | -50.0% | → | |
| 387 | Maasbree | 9 | - | +800.0% | → | |
| 388 | Landsmeer | 9 | - | -30.8% | → | |
| 389 | Bergeijk | 9 | - | -18.2% | → | |
| 390 | Kerkrade | 9 | 2.9 | -25.0% | → | |
| 391 | Lage Zwaluwe | 9 | - | +350.0% | → | |
| 392 | Cadzand | 9 | - | +50.0% | → | |
| 393 | Montfoort | 9 | - | -10.0% | → | |
| 394 | Eibergen | 9 | - | -18.2% | → | |
| 395 | Melissant | 9 | - | +12.5% | → | |
| 396 | Oostzaan | 9 | - | -18.2% | → | |
| 397 | Kudelstaart | 9 | - | - | → | |
| 398 | Standdaarbuiten | 8 | - | +700.0% | → | |
| 399 | Dreumel | 8 | - | +100.0% | → | |
| 400 | Nuland | 8 | - | +100.0% | → |
Nationaal totaal:
279451
meldingen in
2001
steden