Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Werkendam | 12 | - | -20.0% | → | |
| 302 | Neede | 12 | - | +50.0% | → | |
| 303 | Ouddorp | 12 | - | -7.7% | → | |
| 304 | Sneek | 12 | 5.0 | +300.0% | → | |
| 305 | Kortenhoef | 12 | - | +50.0% | → | |
| 306 | Bennebroek | 12 | - | +71.4% | → | |
| 307 | Sint-Michielsgestel | 12 | - | -14.3% | → | |
| 308 | Varsseveld | 12 | - | +140.0% | → | |
| 309 | Lent | 12 | - | -20.0% | → | |
| 310 | Mijdrecht | 12 | - | -42.9% | → | |
| 311 | Berghem | 12 | - | -33.3% | → | |
| 312 | Oosterbeek | 12 | - | +33.3% | → | |
| 313 | Hedel | 12 | - | +500.0% | → | |
| 314 | Harmelen | 12 | - | -42.9% | → | |
| 315 | Ossendrecht | 11 | - | - | → | |
| 316 | Gouderak | 11 | - | +10.0% | → | |
| 317 | Doorwerth | 11 | - | - | → | |
| 318 | Bleiswijk | 11 | - | +22.2% | → | |
| 319 | Belfeld | 11 | - | +175.0% | → | |
| 320 | Sprundel | 11 | - | +120.0% | → | |
| 321 | Willemsoord | 11 | - | +1000.0% | → | |
| 322 | Geleen | 11 | - | +10.0% | → | |
| 323 | Loon Op Zand | 11 | - | -54.2% | → | |
| 324 | Swifterbant | 11 | - | +175.0% | → | |
| 325 | Nederhorst Den Berg | 11 | - | +57.1% | → | |
| 326 | Sittard | 11 | - | +83.3% | → | |
| 327 | Kloetinge | 11 | - | +1000.0% | → | |
| 328 | Geldermalsen | 11 | - | -42.1% | → | |
| 329 | Lunteren | 11 | - | -42.1% | → | |
| 330 | Wijk Aan Zee | 11 | - | +175.0% | → | |
| 331 | Axel | 11 | - | -50.0% | → | |
| 332 | Capelle Aan Den Ijssel | 11 | 2.3 | -26.7% | → | |
| 333 | Velserbroek | 11 | - | -31.2% | → | |
| 334 | Nistelrode | 11 | - | +83.3% | → | |
| 335 | Beuningen Gld | 11 | - | -38.9% | → | |
| 336 | Ommen | 11 | - | +450.0% | → | |
| 337 | Helvoirt | 11 | - | +175.0% | → | |
| 338 | Wormer | 11 | - | -35.3% | → | |
| 339 | Hardenberg | 11 | 2.6 | +120.0% | → | |
| 340 | Bennekom | 11 | - | -15.4% | → | |
| 341 | Giessenburg | 11 | - | +175.0% | → | |
| 342 | Heeze | 10 | - | - | → | |
| 343 | Nijkerkerveen | 10 | - | +233.3% | → | |
| 344 | Muiden | 10 | - | -28.6% | → | |
| 345 | Doesburg | 10 | - | -50.0% | → | |
| 346 | Geertruidenberg | 10 | - | +100.0% | → | |
| 347 | Hilvarenbeek | 10 | - | -16.7% | → | |
| 348 | Eersel | 10 | - | - | → | |
| 349 | Willemstad | 10 | - | +150.0% | → | |
| 350 | Montfoort | 10 | - | +11.1% | → |
Nationaal totaal:
279122
meldingen in
2000
steden