Ranglijst

# Stad Meldingen Per 100k Trend Grafiek Link
301 Werkendam 12 - -20.0%
302 Hedel 12 - +500.0%
303 Grave 12 - +100.0%
304 Beuningen Gld 12 - -33.3%
305 Mijdrecht 12 - -36.8%
306 Bleiswijk 12 - +33.3%
307 Bennekom 12 - -7.7%
308 Lent 12 - -20.0%
309 Den Dolder 12 - +100%
310 Biddinghuizen 12 - +9.1%
311 Bennebroek 12 - +71.4%
312 Geldermalsen 12 - -36.8%
313 Harmelen 12 - -42.9%
314 Berghem 12 - -33.3%
315 Hoeven 12 - +71.4%
316 Sneek 12 5.0 +300.0%
317 Capelle Aan Den Ijssel 11 2.3 -21.4%
318 Kloetinge 11 - +1000.0%
319 Sprundel 11 - +120.0%
320 Wormer 11 - -35.3%
321 Geleen 11 - +10.0%
322 Lunteren 11 - -42.1%
323 Nistelrode 11 - +83.3%
324 Giessenburg 11 - +175.0%
325 Varsseveld 11 - +83.3%
326 Oosterbeek 11 - +10.0%
327 Ossendrecht 11 - -
328 Belfeld 11 - +175.0%
329 Sittard 11 - +83.3%
330 Loon Op Zand 11 - -54.2%
331 Herpen 11 - -8.3%
332 Nederhorst Den Berg 11 - +57.1%
333 Wijk Aan Zee 11 - +175.0%
334 Willemsoord 11 - +1000.0%
335 Helvoirt 11 - +175.0%
336 Geertruidenberg 11 - +120.0%
337 Velserbroek 11 - -31.2%
338 Sint-Michielsgestel 11 - -26.7%
339 Ommen 11 - +450.0%
340 Klaaswaal 11 - +10.0%
341 Eersel 10 - -
342 Muiden 10 - -28.6%
343 Velddriel 10 - +25.0%
344 Hilvarenbeek 10 - -16.7%
345 Breukelen 10 - +66.7%
346 Heeze 10 - -
347 Luyksgestel 10 - +233.3%
348 Hardenberg 10 2.3 +66.7%
349 Doorwerth 10 - -9.1%
350 Nijkerkerveen 10 - +233.3%
Nationaal totaal: 279442 meldingen in 2001 steden