Ranglijst

# Stad Meldingen Per 100k Trend Grafiek Link
251 Benthuizen 16 - +128.6%
252 Badhoevedorp 16 - -36.0%
253 Hoogkarspel 16 - +77.8%
254 Vaassen 16 - -
255 Delfgauw 15 - +66.7%
256 Reusel 15 - +50.0%
257 Maarsbergen 15 - +114.3%
258 Baarle-Nassau 15 - +114.3%
259 Zelhem 15 - +87.5%
260 Poortugaal 15 - -50.0%
261 Rheden 15 - +36.4%
262 Boekel 15 - +15.4%
263 Huissen 15 - -40.0%
264 Ijzendijke 15 - +15.4%
265 Heerlen 15 2.5 -51.6%
266 Krimpen Aan De Lek 15 - +114.3%
267 Bladel 14 - -6.7%
268 Teteringen 14 - -6.7%
269 Eerbeek 14 - +40.0%
270 Loosdrecht 14 - +40.0%
271 Vianen 14 - -44.0%
272 Den Burg 14 - -6.7%
273 Oirschot 14 - -46.2%
274 Warnsveld 14 - -26.3%
275 Oostburg 14 - +16.7%
276 Mierlo 14 - -12.5%
277 Monnickendam 14 - +100.0%
278 Numansdorp 14 - +16.7%
279 Bunnik 13 - +225.0%
280 Scherpenzeel 13 - +116.7%
281 Emmen 13 1.7 +30.0%
282 Zeeland 13 - +8.3%
283 Honselaarsdijk 13 - -45.8%
284 Bakel 13 - +225.0%
285 Terborg 13 - +30.0%
286 Neede 13 - +62.5%
287 Maarn 13 - +225.0%
288 Aalten 13 - -31.6%
289 Assendelft 13 - -53.6%
290 Lopik 13 - -
291 Oost-Souburg 13 - +62.5%
292 Overveen 13 - +85.7%
293 Koog Aan De Zaan 13 - -13.3%
294 Zundert 13 - -31.6%
295 Voorst 13 - -13.3%
296 Grijpskerke 13 - -23.5%
297 Biervliet 13 - +100%
298 Werkendam 12 - -20.0%
299 Sneek 12 5.0 +300.0%
300 Lent 12 - -20.0%
Nationaal totaal: 279295 meldingen in 2001 steden