Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Wijk Bij Duurstede | 16 | 9.5 | +100.0% | → | |
| 252 | Hoogkarspel | 16 | - | +60.0% | → | |
| 253 | Dinteloord | 15 | - | +25.0% | → | |
| 254 | Prinsenbeek | 15 | - | - | → | |
| 255 | Mierlo | 15 | - | -6.2% | → | |
| 256 | Reusel | 15 | - | +50.0% | → | |
| 257 | Krimpen Aan De Lek | 15 | - | +114.3% | → | |
| 258 | Baarle-Nassau | 15 | - | +114.3% | → | |
| 259 | Delfgauw | 15 | - | +66.7% | → | |
| 260 | Bladel | 15 | - | +7.1% | → | |
| 261 | Huissen | 15 | - | -42.3% | → | |
| 262 | Oostvoorne | 15 | - | -75.4% | → | |
| 263 | Heerlen | 15 | 2.5 | -51.6% | → | |
| 264 | Poortugaal | 15 | - | -50.0% | → | |
| 265 | Maarsbergen | 15 | - | +114.3% | → | |
| 266 | Rheden | 15 | - | +36.4% | → | |
| 267 | Warnsveld | 15 | - | -16.7% | → | |
| 268 | Zundert | 14 | - | -22.2% | → | |
| 269 | Den Burg | 14 | - | -6.7% | → | |
| 270 | Maarn | 14 | - | +366.7% | → | |
| 271 | Loosdrecht | 14 | - | +40.0% | → | |
| 272 | Numansdorp | 14 | - | +16.7% | → | |
| 273 | Ijzendijke | 14 | - | - | → | |
| 274 | Overveen | 14 | - | +180.0% | → | |
| 275 | Monnickendam | 14 | - | +100.0% | → | |
| 276 | Honselaarsdijk | 14 | - | -39.1% | → | |
| 277 | Zeeland | 14 | - | +16.7% | → | |
| 278 | Teteringen | 14 | - | -6.7% | → | |
| 279 | Vianen | 14 | - | -44.0% | → | |
| 280 | Oostburg | 14 | - | +16.7% | → | |
| 281 | Badhoevedorp | 14 | - | -46.2% | → | |
| 282 | Oirschot | 14 | - | -48.1% | → | |
| 283 | Bakel | 13 | - | +62.5% | → | |
| 284 | Koog Aan De Zaan | 13 | - | -18.8% | → | |
| 285 | Ouddorp | 13 | - | +8.3% | → | |
| 286 | Hoeven | 13 | - | +116.7% | → | |
| 287 | Eerbeek | 13 | - | +30.0% | → | |
| 288 | Biervliet | 13 | - | +100% | → | |
| 289 | Grijpskerke | 13 | - | -23.5% | → | |
| 290 | Biddinghuizen | 13 | - | +30.0% | → | |
| 291 | Lopik | 13 | - | - | → | |
| 292 | Bunnik | 13 | - | +225.0% | → | |
| 293 | Terborg | 13 | - | +30.0% | → | |
| 294 | Emmen | 13 | 1.7 | +30.0% | → | |
| 295 | Wormer | 13 | - | -13.3% | → | |
| 296 | Scherpenzeel | 13 | - | +116.7% | → | |
| 297 | Oost-Souburg | 13 | - | +62.5% | → | |
| 298 | Voorst | 13 | - | -13.3% | → | |
| 299 | Aalten | 13 | - | -31.6% | → | |
| 300 | Zelhem | 13 | - | +62.5% | → |
Nationaal totaal:
278960
meldingen in
2000
steden