Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Brummen | 21 | - | +75.0% | → | |
| 202 | Velp | 21 | - | -30.0% | → | |
| 203 | Berkel-Enschot | 21 | - | +10.5% | → | |
| 204 | Heerde | 21 | - | -16.0% | → | |
| 205 | 'T Harde | 21 | - | +110.0% | → | |
| 206 | Prinsenbeek | 20 | - | +33.3% | → | |
| 207 | Terschuur | 20 | - | +100.0% | → | |
| 208 | Lochem | 20 | - | +66.7% | → | |
| 209 | Groesbeek | 20 | - | -28.6% | → | |
| 210 | Vaassen | 20 | - | +53.8% | → | |
| 211 | Valkenswaard | 20 | - | -48.7% | → | |
| 212 | Zwaag | 20 | - | +53.8% | → | |
| 213 | Rhenen | 20 | - | +5.3% | → | |
| 214 | Fijnaart | 20 | - | +100.0% | → | |
| 215 | Doorn | 20 | - | +17.6% | → | |
| 216 | Beuningen Gld | 20 | - | +5.3% | → | |
| 217 | Alblasserdam | 19 | 13.6 | -40.6% | → | |
| 218 | Nuenen | 19 | - | -24.0% | → | |
| 219 | Brielle | 19 | - | -24.0% | → | |
| 220 | Blokker | 19 | - | +137.5% | → | |
| 221 | Assendelft | 19 | - | +5.6% | → | |
| 222 | Steenbergen | 19 | - | +5.6% | → | |
| 223 | Mierlo | 18 | - | +63.6% | → | |
| 224 | Kruiningen | 18 | - | +20.0% | → | |
| 225 | Dinteloord | 18 | - | +50.0% | → | |
| 226 | Oirschot | 18 | - | -21.7% | → | |
| 227 | Strijen | 18 | - | +5.9% | → | |
| 228 | Julianadorp | 18 | - | +38.5% | → | |
| 229 | Kampen | 18 | 4.7 | +80.0% | → | |
| 230 | Heerlen | 18 | 3.0 | -41.9% | → | |
| 231 | Vianen | 18 | - | -28.0% | → | |
| 232 | Rheden | 17 | - | +112.5% | → | |
| 233 | Meteren | 17 | - | +750.0% | → | |
| 234 | Voorthuizen | 17 | - | -5.6% | → | |
| 235 | Chaam | 17 | - | +183.3% | → | |
| 236 | Rhoon | 17 | - | -37.0% | → | |
| 237 | Maarsbergen | 17 | - | +750.0% | → | |
| 238 | Oostburg | 17 | - | +70.0% | → | |
| 239 | Grijpskerke | 17 | - | +13.3% | → | |
| 240 | Baarle-Nassau | 17 | - | +112.5% | → | |
| 241 | Heeswijk-Dinther | 16 | - | +14.3% | → | |
| 242 | Bunschoten-Spakenburg | 16 | - | -23.8% | → | |
| 243 | Warnsveld | 16 | - | -5.9% | → | |
| 244 | Waalre | 16 | - | +6.7% | → | |
| 245 | Halsteren | 16 | - | -20.0% | → | |
| 246 | Vlijmen | 16 | - | -42.9% | → | |
| 247 | Bennekom | 16 | - | +45.5% | → | |
| 248 | Oisterwijk | 16 | - | -40.7% | → | |
| 249 | Almkerk | 16 | - | +6.7% | → | |
| 250 | Sprang-Capelle | 16 | - | +6.7% | → |
Nationaal totaal:
288368
meldingen in
2010
steden