Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Oisterwijk | 21 | - | -16.0% | → | |
| 202 | Rhenen | 21 | - | +31.2% | → | |
| 203 | Wezep | 21 | - | +50.0% | → | |
| 204 | Assen | 21 | 4.3 | +61.5% | → | |
| 205 | Nuenen | 21 | - | - | → | |
| 206 | Halsteren | 20 | - | +25.0% | → | |
| 207 | Zwaag | 20 | - | +81.8% | → | |
| 208 | Vinkeveen | 20 | - | +66.7% | → | |
| 209 | Beek | 20 | - | -37.5% | → | |
| 210 | Bunschoten-Spakenburg | 20 | - | +66.7% | → | |
| 211 | Obdam | 20 | - | +900.0% | → | |
| 212 | Hardinxveld-Giessendam | 20 | - | +17.6% | → | |
| 213 | Gilze | 20 | - | -31.0% | → | |
| 214 | Epe | 20 | - | -13.0% | → | |
| 215 | Steenbergen | 20 | - | +5.3% | → | |
| 216 | Didam | 20 | - | - | → | |
| 217 | Voorthuizen | 20 | - | +11.1% | → | |
| 218 | Kampen | 19 | 4.9 | +11.8% | → | |
| 219 | De Meern | 19 | - | -47.2% | → | |
| 220 | Hoek van Holland | 19 | - | - | → | |
| 221 | Deventer | 19 | 2.7 | -34.5% | → | |
| 222 | Alblasserdam | 19 | 13.6 | -34.5% | → | |
| 223 | Kruiningen | 19 | - | +11.8% | → | |
| 224 | Leusden | 19 | - | -9.5% | → | |
| 225 | Blaricum | 19 | - | -38.7% | → | |
| 226 | Elburg | 19 | - | +35.7% | → | |
| 227 | Beekbergen | 18 | - | +20.0% | → | |
| 228 | Assendelft | 18 | - | -25.0% | → | |
| 229 | Vogelwaarde | 18 | - | +125.0% | → | |
| 230 | 'S-Gravendeel | 18 | - | -5.3% | → | |
| 231 | Hapert | 18 | - | -30.8% | → | |
| 232 | Malden | 18 | - | -37.9% | → | |
| 233 | Meteren | 17 | - | +183.3% | → | |
| 234 | Blokker | 17 | - | +88.9% | → | |
| 235 | Burgh-Haamstede | 17 | - | +70.0% | → | |
| 236 | Fijnaart | 17 | - | +88.9% | → | |
| 237 | Heeswijk-Dinther | 17 | - | +13.3% | → | |
| 238 | Almelo | 17 | - | -29.2% | → | |
| 239 | Vaassen | 17 | - | +21.4% | → | |
| 240 | Wijk Bij Duurstede | 16 | 9.5 | +100.0% | → | |
| 241 | Budel | 16 | - | -5.9% | → | |
| 242 | Hoogkarspel | 16 | - | +60.0% | → | |
| 243 | Benthuizen | 16 | - | +128.6% | → | |
| 244 | Dalfsen | 16 | - | +100% | → | |
| 245 | Brummen | 16 | - | -5.9% | → | |
| 246 | Boekel | 16 | - | +14.3% | → | |
| 247 | Waalre | 16 | - | -15.8% | → | |
| 248 | Velsen-Noord | 16 | - | -15.8% | → | |
| 249 | Terschuur | 16 | - | +14.3% | → | |
| 250 | Berkel-Enschot | 16 | - | -27.3% | → |
Nationaal totaal:
278921
meldingen in
2000
steden