Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | Klimmen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1352 | Maasbracht | 1 | — | ▼ -83.3% | |
| 1353 | Vroomshoop | 1 | — | ▼ -90.9% | |
| 1354 | Vierakker | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1355 | Neerkant | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1356 | Blitterswijck | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1357 | Westendorp | 1 | — | ▼ -87.5% | |
| 1358 | Hengstdijk | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1359 | Buitenkaag | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1360 | Kekerdom | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1361 | Warten | 1 | — | — 0% | |
| 1362 | Nieuw Namen | 1 | — | — 0% | |
| 1363 | Annen | 1 | — | — 0% | |
| 1364 | Bellingwolde | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1365 | Vaals | 1 | — | ▼ -90.0% | |
| 1366 | Zurich | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1367 | Batenburg | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1368 | De Glind | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1369 | Wamel | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1370 | Snelrewaard | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1371 | Abbekerk | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1372 | Sappemeer | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1373 | Houwerzijl | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1374 | Nieuw-Amsterdam | 1 | — | — 0% | |
| 1375 | Gendringen | 1 | — | ▼ -83.3% | |
| 1376 | Sonnega | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1377 | Vollenhove | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1378 | Simpelveld | 1 | — | — 0% |
-
#1351 Klimmen 1— ▲ +100%
-
#1352 Maasbracht 1— ▼ -83.3%
-
#1353 Vroomshoop 1— ▼ -90.9%
-
#1354 Vierakker 1— ▲ +100%
-
#1355 Neerkant 1— ▼ -66.7%
-
#1356 Blitterswijck 1— ▲ +100%
-
#1357 Westendorp 1— ▼ -87.5%
-
#1358 Hengstdijk 1— ▼ -66.7%
-
#1359 Buitenkaag 1— ▲ +100%
-
#1360 Kekerdom 1— ▲ +100%
-
#1361 Warten 1— — 0%
-
#1362 Nieuw Namen 1— — 0%
-
#1363 Annen 1— — 0%
-
#1364 Bellingwolde 1— ▲ +100%
-
#1365 Vaals 1— ▼ -90.0%
-
#1366 Zurich 1— ▲ +100%
-
#1367 Batenburg 1— ▲ +100%
-
#1368 De Glind 1— ▲ +100%
-
#1369 Wamel 1— ▲ +100%
-
#1370 Snelrewaard 1— ▲ +100%
-
#1371 Abbekerk 1— ▼ -50.0%
-
#1372 Sappemeer 1— ▲ +100%
-
#1373 Houwerzijl 1— ▲ +100%
-
#1374 Nieuw-Amsterdam 1— — 0%
-
#1375 Gendringen 1— ▼ -83.3%
-
#1376 Sonnega 1— ▲ +100%
-
#1377 Vollenhove 1— ▼ -50.0%
-
#1378 Simpelveld 1— — 0%
Nationaal totaal:
457118
meldingen in
2139
steden