Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | Makkum | 1 | — | — 0% | |
| 1252 | Oosterwolde Gld | 1 | — | — 0% | |
| 1253 | Ballum | 1 | — | — 0% | |
| 1254 | Vianen Nb | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1255 | Heumen | 1 | — | ▼ -75.0% | |
| 1256 | Middelaar | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1257 | Ursem | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1258 | Elshout | 1 | — | ▼ -83.3% | |
| 1259 | Wernhout | 1 | — | ▼ -75.0% | |
| 1260 | Leunen | 1 | — | — 0% | |
| 1261 | Oudeschoot | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1262 | Darp | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1263 | Drachten | 1 | 0.3 | ▼ -87.5% | |
| 1264 | Vlieland | 1 | — | ▼ -85.7% | |
| 1265 | America | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1266 | Moarre | 1 | — | — 0% | |
| 1267 | Buggenum | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1268 | Zuidoostbeemster | 1 | — | ▼ -83.3% | |
| 1269 | Maria Hoop | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1270 | Benschop | 1 | — | ▼ -88.9% | |
| 1271 | Lauwersoog | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1272 | Azewijn | 1 | — | ▼ -75.0% | |
| 1273 | Hollandscheveld | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1274 | Ritthem | 1 | — | ▼ -83.3% | |
| 1275 | Wadenoijen | 1 | — | ▼ -83.3% | |
| 1276 | Ten Boer | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1277 | Steenenkamer | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1278 | Vredepeel | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1279 | Beegden | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1280 | Ysselsteyn | 1 | — | ▼ -75.0% | |
| 1281 | Haarle | 1 | — | — 0% | |
| 1282 | Well L | 1 | — | ▼ -75.0% | |
| 1283 | Hindeloopen | 1 | — | ▼ -75.0% | |
| 1284 | Hegelsom | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1285 | Zuiderwoude | 1 | — | — 0% | |
| 1286 | Bakkeveen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1287 | Nieuw Namen | 1 | — | — 0% | |
| 1288 | Ammerstol | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1289 | Heerle | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1290 | Polsbroek | 1 | — | — 0% | |
| 1291 | Stavoren | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1292 | Langezwaag | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1293 | Zegveld | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1294 | Avenhorn | 1 | — | ▼ -85.7% | |
| 1295 | Bruchem | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1296 | Bosch En Duin | 1 | — | ▼ -83.3% | |
| 1297 | Oudendijk | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1298 | Haarlemmerliede | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1299 | Leerbroek | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1300 | Haler | 1 | — | ▲ +100% |
-
#1251 Makkum 1— — 0%
-
#1252 Oosterwolde Gld 1— — 0%
-
#1253 Ballum 1— — 0%
-
#1254 Vianen Nb 1— ▲ +100%
-
#1255 Heumen 1— ▼ -75.0%
-
#1256 Middelaar 1— ▼ -50.0%
-
#1257 Ursem 1— ▼ -50.0%
-
#1258 Elshout 1— ▼ -83.3%
-
#1259 Wernhout 1— ▼ -75.0%
-
#1260 Leunen 1— — 0%
-
#1261 Oudeschoot 1— ▲ +100%
-
#1262 Darp 1— ▲ +100%
-
#1263 Drachten 10.3 / 100k ▼ -87.5%
-
#1264 Vlieland 1— ▼ -85.7%
-
#1265 America 1— ▼ -50.0%
-
#1266 Moarre 1— — 0%
-
#1267 Buggenum 1— ▲ +100%
-
#1268 Zuidoostbeemster 1— ▼ -83.3%
-
#1269 Maria Hoop 1— ▲ +100%
-
#1270 Benschop 1— ▼ -88.9%
-
#1271 Lauwersoog 1— ▼ -50.0%
-
#1272 Azewijn 1— ▼ -75.0%
-
#1273 Hollandscheveld 1— ▲ +100%
-
#1274 Ritthem 1— ▼ -83.3%
-
#1275 Wadenoijen 1— ▼ -83.3%
-
#1276 Ten Boer 1— ▲ +100%
-
#1277 Steenenkamer 1— ▲ +100%
-
#1278 Vredepeel 1— ▼ -66.7%
-
#1279 Beegden 1— ▼ -66.7%
-
#1280 Ysselsteyn 1— ▼ -75.0%
-
#1281 Haarle 1— — 0%
-
#1282 Well L 1— ▼ -75.0%
-
#1283 Hindeloopen 1— ▼ -75.0%
-
#1284 Hegelsom 1— ▲ +100%
-
#1285 Zuiderwoude 1— — 0%
-
#1286 Bakkeveen 1— ▲ +100%
-
#1287 Nieuw Namen 1— — 0%
-
#1288 Ammerstol 1— ▲ +100%
-
#1289 Heerle 1— ▼ -66.7%
-
#1290 Polsbroek 1— — 0%
-
#1291 Stavoren 1— ▲ +100%
-
#1292 Langezwaag 1— ▲ +100%
-
#1293 Zegveld 1— ▼ -66.7%
-
#1294 Avenhorn 1— ▼ -85.7%
-
#1295 Bruchem 1— ▼ -66.7%
-
#1296 Bosch En Duin 1— ▼ -83.3%
-
#1297 Oudendijk 1— ▲ +100%
-
#1298 Haarlemmerliede 1— ▲ +100%
-
#1299 Leerbroek 1— ▲ +100%
-
#1300 Haler 1— ▲ +100%
Nationaal totaal:
741314
meldingen in
2230
steden