Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Aalst | 1 | - | - | → | |
| 1202 | Beuningen | 1 | - | +100% | → | |
| 1203 | Rutten | 1 | - | -66.7% | → | |
| 1204 | Hoensbroek | 1 | - | -50.0% | → | |
| 1205 | Enter | 1 | - | -50.0% | → | |
| 1206 | Eemdijk | 1 | - | -50.0% | → | |
| 1207 | Zuidlaren | 1 | - | +100% | → | |
| 1208 | Harfsen | 1 | - | -50.0% | → | |
| 1209 | Appeltern | 1 | - | -50.0% | → | |
| 1210 | Spui | 1 | - | +100% | → | |
| 1211 | Wagenborgen | 1 | - | - | → | |
| 1212 | Nieuwaal | 1 | - | - | → | |
| 1213 | Harlingen | 1 | - | - | → | |
| 1214 | Odiliapeel | 1 | - | -83.3% | → | |
| 1215 | Hei- En Boeicop | 1 | - | +100% | → | |
| 1216 | Stadskanaal | 1 | - | -75.0% | → | |
| 1217 | Balkbrug | 1 | - | -83.3% | → | |
| 1218 | Nietap | 1 | - | +100% | → | |
| 1219 | Lage Mierde | 1 | - | -50.0% | → | |
| 1220 | Meliskerke | 1 | - | +100% | → | |
| 1221 | Stompetoren | 1 | - | -66.7% | → | |
| 1222 | Grootegast | 1 | - | +100% | → | |
| 1223 | Eenrum | 1 | - | +100% | → | |
| 1224 | Winterswijk Kotten | 1 | - | +100% | → | |
| 1225 | Elsloo | 1 | - | - | → | |
| 1226 | Ulrum | 1 | - | +100% | → | |
| 1227 | Haarsteeg | 1 | - | -50.0% | → | |
| 1228 | Nijbroek | 1 | - | +100% | → | |
| 1229 | Zuidhorn | 1 | - | - | → | |
| 1230 | Plasmolen | 1 | - | +100% | → | |
| 1231 | Colijnsplaat | 1 | - | +100% | → | |
| 1232 | Gasselternijveenschemond | 1 | - | +100% | → | |
| 1233 | Den Bommel | 1 | - | -66.7% | → | |
| 1234 | Haalderen | 1 | - | - | → | |
| 1235 | Rietmolen | 1 | - | +100% | → | |
| 1236 | Genemuiden | 1 | - | - | → | |
| 1237 | Eede | 1 | - | +100% | → | |
| 1238 | Zeddam | 1 | - | +100% | → | |
| 1239 | Lobith | 1 | - | -66.7% | → | |
| 1240 | Kraggenburg | 1 | - | -66.7% | → | |
| 1241 | Annerveenschekanaal | 1 | - | +100% | → | |
| 1242 | Lamswaarde | 1 | - | - | → | |
| 1243 | Jirnsum | 1 | - | +100% | → | |
| 1244 | Kerk Avezaath | 1 | - | +100% | → | |
| 1245 | Bleskensgraaf Ca | 1 | - | -50.0% | → | |
| 1246 | Schiphol-Rijk | 1 | - | +100% | → | |
| 1247 | Oudesluis | 1 | - | - | → | |
| 1248 | Grou | 1 | - | - | → | |
| 1249 | Duizel | 1 | - | -85.7% | → | |
| 1250 | Gaast | 1 | - | +100% | → |
Nationaal totaal:
287051
meldingen in
2008
steden