Ranglijst

# Stad Meldingen Per 100k Trend Grafiek Link
1201 Feinsum 1 - -80.0%
1202 Achterveld 1 - -83.3%
1203 Haalderen 1 - -
1204 Veulen 1 - -
1205 Ophemert 1 - -
1206 Mookhoek 1 - +100%
1207 Holten 1 - -87.5%
1208 Abbenbroek 1 - +100%
1209 Oude Niedorp 1 - +100%
1210 Terwolde 1 - -50.0%
1211 Elsloo 1 - -
1212 Elshout 1 - -75.0%
1213 Heelweg 1 - -
1214 Ledeacker 1 - -
1215 Bredevoort 1 - +100%
1216 Kropswolde 1 - -
1217 Hoogwoud 1 - -66.7%
1218 Aalden 1 - +100%
1219 Strijensas 1 - -
1220 Winschoten 1 - -66.7%
1221 Nieuwstadt 1 - +100%
1222 Donkerbroek 1 - -66.7%
1223 Stadskanaal 1 - -66.7%
1224 De Waal 1 - -
1225 Havelterberg 1 - +100%
1226 Gasselte 1 - +100%
1227 Hollandsche Rading 1 - -85.7%
1228 Merselo 1 - +100%
1229 Neer 1 - +100%
1230 Grou 1 - -
1231 Vrouwenpolder 1 - -75.0%
1232 Avenhorn 1 - -80.0%
1233 Oudendijk 1 - -75.0%
1234 Beesd 1 - -88.9%
1235 Eethen 1 - -50.0%
1236 Hoornaar 1 - -75.0%
1237 Nes 1 - +100%
1238 Heelsum 1 - -66.7%
1239 Britsum 1 - +100%
1240 Stedum 1 - -50.0%
1241 Heumen 1 - -80.0%
1242 Hollandscheveld 1 - -50.0%
1243 Ulrum 1 - +100%
1244 'T Zand 1 - -66.7%
1245 Gasselternijveenschemond 1 - +100%
1246 Aadorp 1 - +100%
1247 Heel 1 - -83.3%
1248 Wernhout 1 - -83.3%
1249 Eemdijk 1 - -50.0%
1250 Zeijen 1 - +100%
Nationaal totaal: 287703 meldingen in 2010 steden