Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Kapel Avezaath | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1102 | Beegden | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1103 | Wadenoijen | 1 | — | ▼ -83.3% | |
| 1104 | Noorden | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1105 | Langerak | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1106 | Winterswijk Miste | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1107 | Achthuizen | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1108 | Gulpen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1109 | Meeuwen | 1 | — | — 0% | |
| 1110 | Winterswijk Kotten | 1 | — | — 0% | |
| 1111 | Lemelerveld | 1 | — | ▼ -85.7% | |
| 1112 | Boven-Leeuwen | 1 | — | — 0% | |
| 1113 | Ritthem | 1 | — | ▼ -83.3% | |
| 1114 | Lutjewinkel | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1115 | Hegelsom | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1116 | Appingedam | 1 | — | — 0% | |
| 1117 | Venhorst | 1 | — | ▼ -80.0% | |
| 1118 | Steenenkamer | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1119 | Lottum | 1 | — | ▼ -75.0% | |
| 1120 | Bosschenhoofd | 1 | — | ▼ -75.0% | |
| 1121 | Ballum | 1 | — | — 0% | |
| 1122 | Langezwaag | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1123 | Megen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1124 | Oudemolen | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1125 | Appeltern | 1 | — | — 0% | |
| 1126 | Bentveld | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1127 | Hulsel | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1128 | Oude Pekela | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1129 | Wetering | 1 | — | ▼ -80.0% | |
| 1130 | Zegveld | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1131 | Noardburgum | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1132 | Benschop | 1 | — | ▼ -88.9% | |
| 1133 | Dokkum | 1 | — | — 0% | |
| 1134 | Ursem | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1135 | Bolsward | 1 | — | — 0% | |
| 1136 | Nederland | 1 | — | ▼ -87.5% | |
| 1137 | Bourtange | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1138 | Leerbroek | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1139 | Hallum | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1140 | Peize | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1141 | Joure | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1142 | Linne | 1 | — | ▼ -75.0% | |
| 1143 | Kruisland | 1 | — | ▼ -92.9% | |
| 1144 | Kerkwijk | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1145 | 'S-Heerenhoek | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1146 | Vredepeel | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1147 | Loenersloot | 1 | — | — 0% | |
| 1148 | Heenvliet | 1 | — | ▼ -90.9% | |
| 1149 | Bruchem | 1 | — | ▼ -75.0% | |
| 1150 | Tubbergen | 1 | — | — 0% |
-
#1101 Kapel Avezaath 1— ▼ -50.0%
-
#1102 Beegden 1— ▼ -66.7%
-
#1103 Wadenoijen 1— ▼ -83.3%
-
#1104 Noorden 1— ▲ +100%
-
#1105 Langerak 1— ▼ -50.0%
-
#1106 Winterswijk Miste 1— ▲ +100%
-
#1107 Achthuizen 1— ▼ -50.0%
-
#1108 Gulpen 1— ▲ +100%
-
#1109 Meeuwen 1— — 0%
-
#1110 Winterswijk Kotten 1— — 0%
-
#1111 Lemelerveld 1— ▼ -85.7%
-
#1112 Boven-Leeuwen 1— — 0%
-
#1113 Ritthem 1— ▼ -83.3%
-
#1114 Lutjewinkel 1— ▼ -50.0%
-
#1115 Hegelsom 1— ▲ +100%
-
#1116 Appingedam 1— — 0%
-
#1117 Venhorst 1— ▼ -80.0%
-
#1118 Steenenkamer 1— ▲ +100%
-
#1119 Lottum 1— ▼ -75.0%
-
#1120 Bosschenhoofd 1— ▼ -75.0%
-
#1121 Ballum 1— — 0%
-
#1122 Langezwaag 1— ▲ +100%
-
#1123 Megen 1— ▲ +100%
-
#1124 Oudemolen 1— ▼ -50.0%
-
#1125 Appeltern 1— — 0%
-
#1126 Bentveld 1— ▼ -50.0%
-
#1127 Hulsel 1— ▲ +100%
-
#1128 Oude Pekela 1— ▼ -50.0%
-
#1129 Wetering 1— ▼ -80.0%
-
#1130 Zegveld 1— ▼ -66.7%
-
#1131 Noardburgum 1— ▲ +100%
-
#1132 Benschop 1— ▼ -88.9%
-
#1133 Dokkum 1— — 0%
-
#1134 Ursem 1— ▼ -50.0%
-
#1135 Bolsward 1— — 0%
-
#1136 Nederland 1— ▼ -87.5%
-
#1137 Bourtange 1— ▲ +100%
-
#1138 Leerbroek 1— ▲ +100%
-
#1139 Hallum 1— ▲ +100%
-
#1140 Peize 1— ▲ +100%
-
#1141 Joure 1— ▼ -50.0%
-
#1142 Linne 1— ▼ -75.0%
-
#1143 Kruisland 1— ▼ -92.9%
-
#1144 Kerkwijk 1— ▲ +100%
-
#1145 'S-Heerenhoek 1— ▼ -50.0%
-
#1146 Vredepeel 1— ▼ -66.7%
-
#1147 Loenersloot 1— — 0%
-
#1148 Heenvliet 1— ▼ -90.9%
-
#1149 Bruchem 1— ▼ -75.0%
-
#1150 Tubbergen 1— — 0%
Nationaal totaal:
741097
meldingen in
2230
steden