Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Strijensas | 1 | - | - | → | |
| 1052 | Grootegast | 1 | - | +100% | → | |
| 1053 | Molenaarsgraaf | 1 | - | +100% | → | |
| 1054 | Rijpwetering | 1 | - | - | → | |
| 1055 | Randwijk | 1 | - | - | → | |
| 1056 | Honselersdijk | 1 | - | -50.0% | → | |
| 1057 | Sint Maartensbrug | 1 | - | +100% | → | |
| 1058 | Balk | 1 | - | - | → | |
| 1059 | Vinkel | 1 | - | -66.7% | → | |
| 1060 | Oostknollendam | 1 | - | +100% | → | |
| 1061 | Balkbrug | 1 | - | -83.3% | → | |
| 1062 | Augustinusga | 1 | - | +100% | → | |
| 1063 | Finsterwolde | 1 | - | +100% | → | |
| 1064 | De Weere | 1 | - | +100% | → | |
| 1065 | Sint Maartensvlotbrug | 1 | - | +100% | → | |
| 1066 | Creil | 1 | - | -75.0% | → | |
| 1067 | Toldijk | 1 | - | - | → | |
| 1068 | Grathem | 1 | - | - | → | |
| 1069 | Rutten | 1 | - | -66.7% | → | |
| 1070 | De Rips | 1 | - | +100% | → | |
| 1071 | 'S-Heer Hendrikskinderen | 1 | - | +100% | → | |
| 1072 | Exloo | 1 | - | +100% | → | |
| 1073 | Eenrum | 1 | - | +100% | → | |
| 1074 | Nieuwstadt | 1 | - | +100% | → | |
| 1075 | Bedum | 1 | - | +100% | → | |
| 1076 | Hooge Mierde | 1 | - | -66.7% | → | |
| 1077 | Braamt | 1 | - | - | → | |
| 1078 | Appeltern | 1 | - | -50.0% | → | |
| 1079 | It Heidenskip | 1 | - | +100% | → | |
| 1080 | Vollenhove | 1 | - | -66.7% | → | |
| 1081 | Bosschenhoofd | 1 | - | -85.7% | → | |
| 1082 | Delwijnen | 1 | - | +100% | → | |
| 1083 | Nieuwkoop | 1 | - | +100% | → | |
| 1084 | De Wilp | 1 | - | +100% | → | |
| 1085 | Nieuw-Balinge | 1 | - | +100% | → | |
| 1086 | Aarle-Rixtel | 1 | - | -83.3% | → | |
| 1087 | Zuid-Beijerland | 1 | - | -83.3% | → | |
| 1088 | Musselkanaal | 1 | - | -50.0% | → | |
| 1089 | Stevensbeek | 1 | - | +100% | → | |
| 1090 | Den Andel | 1 | - | +100% | → | |
| 1091 | Harreveld | 1 | - | +100% | → | |
| 1092 | Thorn | 1 | - | -80.0% | → | |
| 1093 | Drempt | 1 | - | -50.0% | → | |
| 1094 | Nieuwaal | 1 | - | - | → | |
| 1095 | Katwoude | 1 | - | +100% | → | |
| 1096 | Havelterberg | 1 | - | +100% | → | |
| 1097 | Oudemolen | 1 | - | - | → | |
| 1098 | Stadskanaal | 1 | - | -75.0% | → | |
| 1099 | Leimuiderbrug | 1 | - | - | → | |
| 1100 | Hoogwoud | 1 | - | -66.7% | → |
Nationaal totaal:
286648
meldingen in
2008
steden