Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Graft | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1052 | De Zilk | 1 | — | — 0% | |
| 1053 | Polsbroek | 1 | — | — 0% | |
| 1054 | Ten Boer | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1055 | Zuiderwoude | 1 | — | — 0% | |
| 1056 | Gulpen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1057 | Bentveld | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1058 | Zwammerdam | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1059 | Buggenum | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1060 | Winterswijk Miste | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1061 | Egmond Aan Den Hoef | 1 | — | ▼ -85.7% | |
| 1062 | Fochteloo | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1063 | Noorden | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1064 | Agelo | 1 | — | ▼ -94.7% | |
| 1065 | Heenvliet | 1 | — | ▼ -90.9% | |
| 1066 | Oudemolen | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1067 | Everdingen | 1 | — | — 0% | |
| 1068 | Zandberg | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1069 | Winterswijk Henxel | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1070 | Kruisland | 1 | — | ▼ -92.9% | |
| 1071 | Langezwaag | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1072 | Esbeek | 1 | — | ▼ -83.3% | |
| 1073 | Dalen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1074 | Tull En 'T Waal | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1075 | Oosterwolde Gld | 1 | — | — 0% | |
| 1076 | Dokkum | 1 | — | — 0% | |
| 1077 | Wadenoijen | 1 | — | ▼ -83.3% | |
| 1078 | Middelaar | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1079 | Abbekerk | 1 | — | ▼ -80.0% | |
| 1080 | Ysselsteyn | 1 | — | ▼ -75.0% | |
| 1081 | Azewijn | 1 | — | ▼ -75.0% | |
| 1082 | Stevensbeek | 1 | — | ▼ -75.0% | |
| 1083 | Lottum | 1 | — | ▼ -75.0% | |
| 1084 | Zuidoostbeemster | 1 | — | ▼ -83.3% | |
| 1085 | Hegelsom | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1086 | Zegveld | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1087 | Wijdewormer | 1 | — | ▼ -90.0% | |
| 1088 | Tubbergen | 1 | — | — 0% | |
| 1089 | Linne | 1 | — | ▼ -75.0% | |
| 1090 | Stavoren | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1091 | Ritthem | 1 | — | ▼ -83.3% | |
| 1092 | Kerkwijk | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1093 | Heesbeen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1094 | Lemelerveld | 1 | — | ▼ -85.7% | |
| 1095 | Bolsward | 1 | — | — 0% | |
| 1096 | Dalfsen | 1 | — | ▼ -95.0% | |
| 1097 | Steenenkamer | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1098 | Oud Ade | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1099 | De Waal | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1100 | Winkel | 1 | — | ▼ -87.5% |
-
#1051 Graft 1— ▲ +100%
-
#1052 De Zilk 1— — 0%
-
#1053 Polsbroek 1— — 0%
-
#1054 Ten Boer 1— ▲ +100%
-
#1055 Zuiderwoude 1— — 0%
-
#1056 Gulpen 1— ▲ +100%
-
#1057 Bentveld 1— ▼ -50.0%
-
#1058 Zwammerdam 1— ▲ +100%
-
#1059 Buggenum 1— ▲ +100%
-
#1060 Winterswijk Miste 1— ▲ +100%
-
#1061 Egmond Aan Den Hoef 1— ▼ -85.7%
-
#1062 Fochteloo 1— ▲ +100%
-
#1063 Noorden 1— ▲ +100%
-
#1064 Agelo 1— ▼ -94.7%
-
#1065 Heenvliet 1— ▼ -90.9%
-
#1066 Oudemolen 1— ▼ -50.0%
-
#1067 Everdingen 1— — 0%
-
#1068 Zandberg 1— ▲ +100%
-
#1069 Winterswijk Henxel 1— ▲ +100%
-
#1070 Kruisland 1— ▼ -92.9%
-
#1071 Langezwaag 1— ▲ +100%
-
#1072 Esbeek 1— ▼ -83.3%
-
#1073 Dalen 1— ▲ +100%
-
#1074 Tull En 'T Waal 1— ▲ +100%
-
#1075 Oosterwolde Gld 1— — 0%
-
#1076 Dokkum 1— — 0%
-
#1077 Wadenoijen 1— ▼ -83.3%
-
#1078 Middelaar 1— ▼ -50.0%
-
#1079 Abbekerk 1— ▼ -80.0%
-
#1080 Ysselsteyn 1— ▼ -75.0%
-
#1081 Azewijn 1— ▼ -75.0%
-
#1082 Stevensbeek 1— ▼ -75.0%
-
#1083 Lottum 1— ▼ -75.0%
-
#1084 Zuidoostbeemster 1— ▼ -83.3%
-
#1085 Hegelsom 1— ▲ +100%
-
#1086 Zegveld 1— ▼ -66.7%
-
#1087 Wijdewormer 1— ▼ -90.0%
-
#1088 Tubbergen 1— — 0%
-
#1089 Linne 1— ▼ -75.0%
-
#1090 Stavoren 1— ▲ +100%
-
#1091 Ritthem 1— ▼ -83.3%
-
#1092 Kerkwijk 1— ▲ +100%
-
#1093 Heesbeen 1— ▲ +100%
-
#1094 Lemelerveld 1— ▼ -85.7%
-
#1095 Bolsward 1— — 0%
-
#1096 Dalfsen 1— ▼ -95.0%
-
#1097 Steenenkamer 1— ▲ +100%
-
#1098 Oud Ade 1— ▲ +100%
-
#1099 De Waal 1— ▼ -66.7%
-
#1100 Winkel 1— ▼ -87.5%
Nationaal totaal:
740970
meldingen in
2230
steden