Ranglijst
↗ Nu trending
Alles bekijken →| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Heveadorp | 1 | — | — 0% | |
| 1052 | Nieuw Namen | 1 | — | — 0% | |
| 1053 | Bruchem | 1 | — | ▼ -75.0% | |
| 1054 | Asch | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1055 | Stevensbeek | 1 | — | ▼ -75.0% | |
| 1056 | Beusichem | 1 | — | — 0% | |
| 1057 | Heenvliet | 1 | — | ▼ -90.9% | |
| 1058 | Ijsselham | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1059 | Zuidwolde | 1 | — | ▼ -87.5% | |
| 1060 | Oude Pekela | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1061 | Onstwedde | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1062 | Oudemolen | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1063 | Egmond Aan Den Hoef | 1 | — | ▼ -85.7% | |
| 1064 | Luyksgestel | 1 | — | ▼ -80.0% | |
| 1065 | Stadskanaal | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1066 | Oude Meer | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1067 | Oud Ade | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1068 | Azewijn | 1 | — | ▼ -75.0% | |
| 1069 | Bosschenhoofd | 1 | — | ▼ -75.0% | |
| 1070 | Hulsel | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1071 | Hulten | 1 | — | — 0% | |
| 1072 | Langezwaag | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1073 | Melderslo | 1 | — | — 0% | |
| 1074 | De Waal | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1075 | Heesbeen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1076 | Ter Apelkanaal | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1077 | Rijkevoort | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1078 | Appingedam | 1 | — | — 0% | |
| 1079 | Opijnen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1080 | Oudelande | 1 | — | — 0% | |
| 1081 | Midwolda | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1082 | Winkel | 1 | — | ▼ -87.5% | |
| 1083 | Lage Vuursche | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1084 | Oosterblokker | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1085 | Schellinkhout | 1 | — | — 0% | |
| 1086 | Braamt | 1 | — | ▼ -87.5% | |
| 1087 | Well L | 1 | — | ▼ -75.0% | |
| 1088 | Graft | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1089 | Hooge Mierde | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1090 | Lemelerveld | 1 | — | ▼ -85.7% | |
| 1091 | Bakkeveen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1092 | Benningbroek | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1093 | Ravenswaaij | 1 | — | — 0% | |
| 1094 | Weteringbrug | 1 | — | ▼ -97.5% | |
| 1095 | Jislum | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1096 | Beesel | 1 | — | ▼ -75.0% | |
| 1097 | Zwaanshoek | 1 | — | — 0% | |
| 1098 | Ten Boer | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1099 | Lottum | 1 | — | ▼ -75.0% | |
| 1100 | Kollumerpomp | 1 | — | ▲ +100% |
-
#1051 Heveadorp 1— — 0%
-
#1052 Nieuw Namen 1— — 0%
-
#1053 Bruchem 1— ▼ -75.0%
-
#1054 Asch 1— ▲ +100%
-
#1055 Stevensbeek 1— ▼ -75.0%
-
#1056 Beusichem 1— — 0%
-
#1057 Heenvliet 1— ▼ -90.9%
-
#1058 Ijsselham 1— ▲ +100%
-
#1059 Zuidwolde 1— ▼ -87.5%
-
#1060 Oude Pekela 1— ▼ -50.0%
-
#1061 Onstwedde 1— ▲ +100%
-
#1062 Oudemolen 1— ▼ -50.0%
-
#1063 Egmond Aan Den Hoef 1— ▼ -85.7%
-
#1064 Luyksgestel 1— ▼ -80.0%
-
#1065 Stadskanaal 1— ▼ -66.7%
-
#1066 Oude Meer 1— ▲ +100%
-
#1067 Oud Ade 1— ▲ +100%
-
#1068 Azewijn 1— ▼ -75.0%
-
#1069 Bosschenhoofd 1— ▼ -75.0%
-
#1070 Hulsel 1— ▲ +100%
-
#1071 Hulten 1— — 0%
-
#1072 Langezwaag 1— ▲ +100%
-
#1073 Melderslo 1— — 0%
-
#1074 De Waal 1— ▼ -66.7%
-
#1075 Heesbeen 1— ▲ +100%
-
#1076 Ter Apelkanaal 1— ▲ +100%
-
#1077 Rijkevoort 1— ▲ +100%
-
#1078 Appingedam 1— — 0%
-
#1079 Opijnen 1— ▲ +100%
-
#1080 Oudelande 1— — 0%
-
#1081 Midwolda 1— ▲ +100%
-
#1082 Winkel 1— ▼ -87.5%
-
#1083 Lage Vuursche 1— ▲ +100%
-
#1084 Oosterblokker 1— ▲ +100%
-
#1085 Schellinkhout 1— — 0%
-
#1086 Braamt 1— ▼ -87.5%
-
#1087 Well L 1— ▼ -75.0%
-
#1088 Graft 1— ▲ +100%
-
#1089 Hooge Mierde 1— ▼ -66.7%
-
#1090 Lemelerveld 1— ▼ -85.7%
-
#1091 Bakkeveen 1— ▲ +100%
-
#1092 Benningbroek 1— ▲ +100%
-
#1093 Ravenswaaij 1— — 0%
-
#1094 Weteringbrug 1— ▼ -97.5%
-
#1095 Jislum 1— ▲ +100%
-
#1096 Beesel 1— ▼ -75.0%
-
#1097 Zwaanshoek 1— — 0%
-
#1098 Ten Boer 1— ▲ +100%
-
#1099 Lottum 1— ▼ -75.0%
-
#1100 Kollumerpomp 1— ▲ +100%
Nationaal totaal:
740866
meldingen in
2230
steden