Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Aartswoud | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1052 | Leek | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1053 | Heesselt | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1054 | Lepelstraat | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 1055 | Moerdijk | 2 | — | ▼ -83.3% | |
| 1056 | Barchem | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 1057 | Stokkum | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1058 | Nijverdal | 2 | — | ▼ -83.3% | |
| 1059 | Zand | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1060 | De Veenhoop | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1061 | Heerle | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1062 | Abbenes | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1063 | Thorn | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1064 | Stompetoren | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1065 | Joure | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 1066 | Winkel | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1067 | Keijenborg | 2 | — | — 0% | |
| 1068 | De Weere | 2 | — | ▼ -60.0% | |
| 1069 | Elsloo | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1070 | Santpoort-Zuid | 2 | — | ▼ -66.7% | |
| 1071 | Milheeze | 2 | — | ▼ -71.4% | |
| 1072 | Denekamp | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 1073 | Baflo | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1074 | Ressen | 2 | — | ▼ -60.0% | |
| 1075 | Schiermonnikoog | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1076 | Tonden | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1077 | Westwoud | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 1078 | Aalst | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1079 | Piershil | 2 | — | ▼ -50.0% | |
| 1080 | Zonnemaire | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1081 | Schoondijke | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1082 | De Lutte | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1083 | Stavenisse | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1084 | Plasmolen | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1085 | Deest | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1086 | Esbeek | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1087 | 'S Gravenmoer | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 1088 | Terherne | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1089 | Knegsel | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1090 | Vollenhove | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1091 | Oene | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1092 | Ledeacker | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1093 | Ijlst | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1094 | Hellendoorn | 1 | — | ▼ -93.8% | |
| 1095 | Marsum | 1 | — | — 0% | |
| 1096 | Sint Nicolaasga | 1 | — | ▼ -80.0% | |
| 1097 | Erm | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1098 | Nieuw Namen | 1 | — | — 0% | |
| 1099 | Broek | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1100 | Lage Mierde | 1 | — | ▼ -50.0% |
-
#1051 Aartswoud 2— ▲ +100%
-
#1052 Leek 2— ▲ +100.0%
-
#1053 Heesselt 2— ▲ +100%
-
#1054 Lepelstraat 2— ▼ -33.3%
-
#1055 Moerdijk 2— ▼ -83.3%
-
#1056 Barchem 2— ▼ -33.3%
-
#1057 Stokkum 2— ▲ +100.0%
-
#1058 Nijverdal 2— ▼ -83.3%
-
#1059 Zand 2— ▲ +100%
-
#1060 De Veenhoop 2— ▲ +100%
-
#1061 Heerle 2— ▲ +100.0%
-
#1062 Abbenes 2— ▲ +100.0%
-
#1063 Thorn 2— ▲ +100.0%
-
#1064 Stompetoren 2— ▲ +100.0%
-
#1065 Joure 2— ▼ -33.3%
-
#1066 Winkel 2— ▲ +100.0%
-
#1067 Keijenborg 2— — 0%
-
#1068 De Weere 2— ▼ -60.0%
-
#1069 Elsloo 2— ▲ +100%
-
#1070 Santpoort-Zuid 2— ▼ -66.7%
-
#1071 Milheeze 2— ▼ -71.4%
-
#1072 Denekamp 2— ▼ -33.3%
-
#1073 Baflo 2— ▲ +100%
-
#1074 Ressen 2— ▼ -60.0%
-
#1075 Schiermonnikoog 2— ▲ +100.0%
-
#1076 Tonden 2— ▲ +100%
-
#1077 Westwoud 2— ▼ -33.3%
-
#1078 Aalst 2— ▲ +100%
-
#1079 Piershil 2— ▼ -50.0%
-
#1080 Zonnemaire 2— ▲ +100.0%
-
#1081 Schoondijke 2— ▲ +100%
-
#1082 De Lutte 2— ▲ +100%
-
#1083 Stavenisse 2— ▲ +100.0%
-
#1084 Plasmolen 2— ▲ +100%
-
#1085 Deest 2— ▲ +100.0%
-
#1086 Esbeek 2— ▲ +100.0%
-
#1087 'S Gravenmoer 2— ▼ -33.3%
-
#1088 Terherne 2— ▲ +100%
-
#1089 Knegsel 1— ▲ +100%
-
#1090 Vollenhove 1— ▼ -50.0%
-
#1091 Oene 1— ▼ -50.0%
-
#1092 Ledeacker 1— ▲ +100%
-
#1093 Ijlst 1— ▲ +100%
-
#1094 Hellendoorn 1— ▼ -93.8%
-
#1095 Marsum 1— — 0%
-
#1096 Sint Nicolaasga 1— ▼ -80.0%
-
#1097 Erm 1— ▲ +100%
-
#1098 Nieuw Namen 1— — 0%
-
#1099 Broek 1— ▲ +100%
-
#1100 Lage Mierde 1— ▼ -50.0%
Nationaal totaal:
456700
meldingen in
2139
steden