Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Rietmolen | 1 | - | +100% | → | |
| 1002 | Musselkanaal | 1 | - | -66.7% | → | |
| 1003 | Meeuwen | 1 | - | -83.3% | → | |
| 1004 | Oosteind | 1 | - | - | → | |
| 1005 | Balk | 1 | - | - | → | |
| 1006 | Nieuwstadt | 1 | - | +100% | → | |
| 1007 | Zuiderwoude | 1 | - | +100% | → | |
| 1008 | Harreveld | 1 | - | +100% | → | |
| 1009 | Veenoord | 1 | - | +100% | → | |
| 1010 | Augustinusga | 1 | - | +100% | → | |
| 1011 | Twijzel | 1 | - | +100% | → | |
| 1012 | Annerveenschekanaal | 1 | - | +100% | → | |
| 1013 | Swalmen | 1 | - | - | → | |
| 1014 | Strijensas | 1 | - | - | → | |
| 1015 | Sas Van Gent | 1 | - | -80.0% | → | |
| 1016 | Molenaarsgraaf | 1 | - | +100% | → | |
| 1017 | Gassel | 1 | - | +100% | → | |
| 1018 | Bornerbroek | 1 | - | +100% | → | |
| 1019 | Tuk | 1 | - | +100% | → | |
| 1020 | Havelterberg | 1 | - | +100% | → | |
| 1021 | Balkbrug | 1 | - | -83.3% | → | |
| 1022 | Maren-Kessel | 1 | - | - | → | |
| 1023 | Den Andel | 1 | - | +100% | → | |
| 1024 | Hurdegaryp | 1 | - | +100% | → | |
| 1025 | Graft | 1 | - | -75.0% | → | |
| 1026 | Kaag | 1 | - | +100% | → | |
| 1027 | Waverveen | 1 | - | -50.0% | → | |
| 1028 | Nieuw-Balinge | 1 | - | +100% | → | |
| 1029 | Appeltern | 1 | - | -50.0% | → | |
| 1030 | Westerland | 1 | - | +100% | → | |
| 1031 | Zuid-Beijerland | 1 | - | -83.3% | → | |
| 1032 | Nieuwaal | 1 | - | - | → | |
| 1033 | Winssen | 1 | - | -80.0% | → | |
| 1034 | Santpoort-Zuid | 1 | - | - | → | |
| 1035 | Belfeld | 1 | - | -92.9% | → | |
| 1036 | Olburgen | 1 | - | +100% | → | |
| 1037 | Klimmen | 1 | - | -50.0% | → | |
| 1038 | Vianen Nb | 1 | - | +100% | → | |
| 1039 | Creil | 1 | - | -75.0% | → | |
| 1040 | Wieringerwaard | 1 | - | -66.7% | → | |
| 1041 | Warten | 1 | - | +100% | → | |
| 1042 | Katwijk Nb | 1 | - | +100% | → | |
| 1043 | Toldijk | 1 | - | - | → | |
| 1044 | Gemonde | 1 | - | - | → | |
| 1045 | Driebruggen | 1 | - | +100% | → | |
| 1046 | Eastrum | 1 | - | +100% | → | |
| 1047 | Winterswijk Corle | 1 | - | -66.7% | → | |
| 1048 | Rijpwetering | 1 | - | - | → | |
| 1049 | De Rips | 1 | - | +100% | → | |
| 1050 | Sevenum | 1 | - | - | → |
Nationaal totaal:
285757
meldingen in
2007
steden