Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Abbenes | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 1002 | Minnertsga | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1003 | Drempt | 2 | — | — 0% | |
| 1004 | Krimpen Aan Den Ijssel | 2 | 1.0 | ▼ -71.4% | |
| 1005 | Harkstede Gn | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1006 | Ouderkerk Aan Den Ijssel | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 1007 | Hoenzadriel | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1008 | Leimuiderbrug | 2 | — | — 0% | |
| 1009 | Rutten | 2 | — | ▼ -50.0% | |
| 1010 | Gellicum | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1011 | Briltil | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1012 | Woudrichem | 2 | — | ▼ -75.0% | |
| 1013 | Venhuizen | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 1014 | Nieuwland | 2 | — | ▼ -50.0% | |
| 1015 | Huisduinen | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 1016 | Geesbrug | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1017 | Bergen L | 2 | — | ▼ -66.7% | |
| 1018 | Oostdijk | 2 | — | ▼ -71.4% | |
| 1019 | Schagerbrug | 2 | — | — 0% | |
| 1020 | Echten | 2 | — | — 0% | |
| 1021 | Hansweert | 2 | — | ▼ -60.0% | |
| 1022 | Odijk | 2 | — | ▼ -60.0% | |
| 1023 | Akkrum | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1024 | Kolham | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1025 | Sint Maartensbrug | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1026 | Baflo | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1027 | De Mortel | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1028 | Oostwoud | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 1029 | Meerstad | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1030 | Maasbree | 2 | — | ▼ -77.8% | |
| 1031 | Gastel | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1032 | Lewedorp | 2 | — | ▼ -83.3% | |
| 1033 | Oudkarspel | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 1034 | Biervliet | 2 | — | ▼ -50.0% | |
| 1035 | Langweer | 2 | — | — 0% | |
| 1036 | Leveroy | 2 | — | — 0% | |
| 1037 | Achtmaal | 2 | — | — 0% | |
| 1038 | Ter Idzard | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1039 | Schore | 2 | — | — 0% | |
| 1040 | Jirnsum | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1041 | Maartensdijk | 2 | — | ▼ -80.0% | |
| 1042 | Herkingen | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1043 | Ootmarsum | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1044 | Huis Ter Heide | 2 | — | ▼ -50.0% | |
| 1045 | De Heen | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1046 | Everdingen | 1 | — | — 0% | |
| 1047 | Ritthem | 1 | — | ▼ -83.3% | |
| 1048 | Esbeek | 1 | — | ▼ -83.3% | |
| 1049 | Bentveld | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1050 | Dalfsen | 1 | — | ▼ -95.0% |
-
#1001 Abbenes 2— ▼ -33.3%
-
#1002 Minnertsga 2— ▲ +100%
-
#1003 Drempt 2— — 0%
-
#1004 Krimpen Aan Den Ijssel 21.0 / 100k ▼ -71.4%
-
#1005 Harkstede Gn 2— ▲ +100%
-
#1006 Ouderkerk Aan Den Ijssel 2— ▼ -33.3%
-
#1007 Hoenzadriel 2— ▲ +100%
-
#1008 Leimuiderbrug 2— — 0%
-
#1009 Rutten 2— ▼ -50.0%
-
#1010 Gellicum 2— ▲ +100%
-
#1011 Briltil 2— ▲ +100%
-
#1012 Woudrichem 2— ▼ -75.0%
-
#1013 Venhuizen 2— ▼ -33.3%
-
#1014 Nieuwland 2— ▼ -50.0%
-
#1015 Huisduinen 2— ▼ -33.3%
-
#1016 Geesbrug 2— ▲ +100%
-
#1017 Bergen L 2— ▼ -66.7%
-
#1018 Oostdijk 2— ▼ -71.4%
-
#1019 Schagerbrug 2— — 0%
-
#1020 Echten 2— — 0%
-
#1021 Hansweert 2— ▼ -60.0%
-
#1022 Odijk 2— ▼ -60.0%
-
#1023 Akkrum 2— ▲ +100%
-
#1024 Kolham 2— ▲ +100%
-
#1025 Sint Maartensbrug 2— ▲ +100.0%
-
#1026 Baflo 2— ▲ +100%
-
#1027 De Mortel 2— ▲ +100.0%
-
#1028 Oostwoud 2— ▼ -33.3%
-
#1029 Meerstad 2— ▲ +100%
-
#1030 Maasbree 2— ▼ -77.8%
-
#1031 Gastel 2— ▲ +100%
-
#1032 Lewedorp 2— ▼ -83.3%
-
#1033 Oudkarspel 2— ▼ -33.3%
-
#1034 Biervliet 2— ▼ -50.0%
-
#1035 Langweer 2— — 0%
-
#1036 Leveroy 2— — 0%
-
#1037 Achtmaal 2— — 0%
-
#1038 Ter Idzard 2— ▲ +100%
-
#1039 Schore 2— — 0%
-
#1040 Jirnsum 2— ▲ +100%
-
#1041 Maartensdijk 2— ▼ -80.0%
-
#1042 Herkingen 2— ▲ +100.0%
-
#1043 Ootmarsum 2— ▲ +100.0%
-
#1044 Huis Ter Heide 2— ▼ -50.0%
-
#1045 De Heen 2— ▲ +100.0%
-
#1046 Everdingen 1— — 0%
-
#1047 Ritthem 1— ▼ -83.3%
-
#1048 Esbeek 1— ▼ -83.3%
-
#1049 Bentveld 1— ▼ -50.0%
-
#1050 Dalfsen 1— ▼ -95.0%
Nationaal totaal:
740848
meldingen in
2230
steden