Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Winterswijk Kotten | 1 | - | +100% | → | |
| 1002 | De Heen | 1 | - | +100% | → | |
| 1003 | Blitterswijck | 1 | - | +100% | → | |
| 1004 | Hooge Mierde | 1 | - | -66.7% | → | |
| 1005 | Uithuizen | 1 | - | -66.7% | → | |
| 1006 | Randwijk | 1 | - | - | → | |
| 1007 | Altforst | 1 | - | +100% | → | |
| 1008 | Molenaarsgraaf | 1 | - | +100% | → | |
| 1009 | Winssen | 1 | - | -80.0% | → | |
| 1010 | Sint Maartensbrug | 1 | - | +100% | → | |
| 1011 | Aalden | 1 | - | +100% | → | |
| 1012 | Grathem | 1 | - | - | → | |
| 1013 | Roosteren | 1 | - | +100% | → | |
| 1014 | Creil | 1 | - | -75.0% | → | |
| 1015 | Noordbeemster | 1 | - | -87.5% | → | |
| 1016 | Heelweg | 1 | - | - | → | |
| 1017 | Nieuwkoop | 1 | - | +100% | → | |
| 1018 | Winkel | 1 | - | -66.7% | → | |
| 1019 | Elsloo | 1 | - | - | → | |
| 1020 | Augustinusga | 1 | - | +100% | → | |
| 1021 | Leimuiderbrug | 1 | - | - | → | |
| 1022 | Galder | 1 | - | - | → | |
| 1023 | Aldeboarn | 1 | - | +100% | → | |
| 1024 | Heesbeen | 1 | - | +100% | → | |
| 1025 | Strijensas | 1 | - | - | → | |
| 1026 | Rolde | 1 | - | +100% | → | |
| 1027 | Dokkum | 1 | - | - | → | |
| 1028 | De Wilp | 1 | - | +100% | → | |
| 1029 | Musselkanaal | 1 | - | -50.0% | → | |
| 1030 | Buitenpost | 1 | - | +100% | → | |
| 1031 | Donkerbroek | 1 | - | -66.7% | → | |
| 1032 | Warmenhuizen | 1 | - | -75.0% | → | |
| 1033 | Dreischor | 1 | - | +100% | → | |
| 1034 | Klazienaveen | 1 | - | +100% | → | |
| 1035 | Hurdegaryp | 1 | - | +100% | → | |
| 1036 | Exloo | 1 | - | +100% | → | |
| 1037 | Swolgen | 1 | - | +100% | → | |
| 1038 | Toldijk | 1 | - | - | → | |
| 1039 | Bosschenhoofd | 1 | - | -85.7% | → | |
| 1040 | Finsterwolde | 1 | - | +100% | → | |
| 1041 | Gulpen | 1 | - | +100% | → | |
| 1042 | Sint Maartensvlotbrug | 1 | - | +100% | → | |
| 1043 | Zoeterwoude | 1 | - | -83.3% | → | |
| 1044 | Delwijnen | 1 | - | +100% | → | |
| 1045 | Deil | 1 | - | - | → | |
| 1046 | Nieuwpoort | 1 | - | - | → | |
| 1047 | Rijpwetering | 1 | - | - | → | |
| 1048 | Appeltern | 1 | - | -50.0% | → | |
| 1049 | Oudehaske | 1 | - | - | → | |
| 1050 | Baexem | 1 | - | +100% | → |
Nationaal totaal:
286623
meldingen in
2008
steden