Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Biervliet | 2 | — | ▼ -60.0% | |
| 1002 | Nijverdal | 2 | — | ▼ -83.3% | |
| 1003 | Haarzuilens | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1004 | Strijensas | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1005 | Gaastmeer | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1006 | Elsloo | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1007 | Schellinkhout | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1008 | Weurt | 2 | — | — 0% | |
| 1009 | Noardburgum | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1010 | Terherne | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1011 | Barchem | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 1012 | Kolhorn | 2 | — | — 0% | |
| 1013 | Musselkanaal | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1014 | Winkel | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1015 | Kreileroord | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 1016 | Zoutelande | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 1017 | De Moer | 2 | — | — 0% | |
| 1018 | Santpoort-Zuid | 2 | — | ▼ -66.7% | |
| 1019 | Nederhorst Den Berg | 2 | — | ▼ -83.3% | |
| 1020 | Weerselo | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1021 | It Heidenskip | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1022 | 'T Goy | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1023 | Rheeze | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1024 | Zegveld | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1025 | 'S Gravenmoer | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 1026 | Bentveld | 2 | — | — 0% | |
| 1027 | Roggel | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1028 | Heukelum | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 1029 | Ryptsjerk | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1030 | Heerle | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1031 | Tonden | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1032 | Arcen | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1033 | Herwen | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1034 | Warmond | 2 | — | — 0% | |
| 1035 | Sint Maartensvlotbrug | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1036 | Stad Aan 'T Haringvliet | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1037 | Molenschot | 2 | — | — 0% | |
| 1038 | Den Ilp | 2 | — | — 0% | |
| 1039 | Hooghalen | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1040 | Benschop | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 1041 | Zevenhuizen | 2 | — | ▼ -50.0% | |
| 1042 | Stramproy | 2 | — | ▼ -50.0% | |
| 1043 | Lemmer | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1044 | Stompetoren | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1045 | Hekelingen | 2 | — | — 0% | |
| 1046 | Schinnen | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1047 | Denekamp | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 1048 | Weteringbrug | 2 | — | — 0% | |
| 1049 | Lieshout | 2 | — | ▼ -60.0% | |
| 1050 | Zonnemaire | 2 | — | ▲ +100.0% |
-
#1001 Biervliet 2— ▼ -60.0%
-
#1002 Nijverdal 2— ▼ -83.3%
-
#1003 Haarzuilens 2— ▲ +100%
-
#1004 Strijensas 2— ▲ +100.0%
-
#1005 Gaastmeer 2— ▲ +100%
-
#1006 Elsloo 2— ▲ +100%
-
#1007 Schellinkhout 2— ▲ +100.0%
-
#1008 Weurt 2— — 0%
-
#1009 Noardburgum 2— ▲ +100%
-
#1010 Terherne 2— ▲ +100%
-
#1011 Barchem 2— ▼ -33.3%
-
#1012 Kolhorn 2— — 0%
-
#1013 Musselkanaal 2— ▲ +100.0%
-
#1014 Winkel 2— ▲ +100.0%
-
#1015 Kreileroord 2— ▼ -33.3%
-
#1016 Zoutelande 2— ▼ -33.3%
-
#1017 De Moer 2— — 0%
-
#1018 Santpoort-Zuid 2— ▼ -66.7%
-
#1019 Nederhorst Den Berg 2— ▼ -83.3%
-
#1020 Weerselo 2— ▲ +100.0%
-
#1021 It Heidenskip 2— ▲ +100%
-
#1022 'T Goy 2— ▲ +100%
-
#1023 Rheeze 2— ▲ +100.0%
-
#1024 Zegveld 2— ▲ +100.0%
-
#1025 'S Gravenmoer 2— ▼ -33.3%
-
#1026 Bentveld 2— — 0%
-
#1027 Roggel 2— ▲ +100%
-
#1028 Heukelum 2— ▼ -33.3%
-
#1029 Ryptsjerk 2— ▲ +100%
-
#1030 Heerle 2— ▲ +100.0%
-
#1031 Tonden 2— ▲ +100%
-
#1032 Arcen 2— ▲ +100%
-
#1033 Herwen 2— ▲ +100%
-
#1034 Warmond 2— — 0%
-
#1035 Sint Maartensvlotbrug 2— ▲ +100.0%
-
#1036 Stad Aan 'T Haringvliet 2— ▲ +100%
-
#1037 Molenschot 2— — 0%
-
#1038 Den Ilp 2— — 0%
-
#1039 Hooghalen 2— ▲ +100%
-
#1040 Benschop 2— ▼ -33.3%
-
#1041 Zevenhuizen 2— ▼ -50.0%
-
#1042 Stramproy 2— ▼ -50.0%
-
#1043 Lemmer 2— ▲ +100%
-
#1044 Stompetoren 2— ▲ +100.0%
-
#1045 Hekelingen 2— — 0%
-
#1046 Schinnen 2— ▲ +100%
-
#1047 Denekamp 2— ▼ -33.3%
-
#1048 Weteringbrug 2— — 0%
-
#1049 Lieshout 2— ▼ -60.0%
-
#1050 Zonnemaire 2— ▲ +100.0%
Nationaal totaal:
456616
meldingen in
2139
steden