Ranglijst
↗ Nu trending
Alles bekijken →| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Tubbergen | 2 | — | ▲ +100% | |
| 902 | Nijeveen | 2 | — | ▲ +100% | |
| 903 | Bergen L | 2 | — | ▼ -66.7% | |
| 904 | Schoonhoven | 2 | — | ▼ -75.0% | |
| 905 | Groenekan | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 906 | Elsloo | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 907 | Almen | 2 | — | ▼ -50.0% | |
| 908 | Meerkerk | 2 | — | ▼ -66.7% | |
| 909 | Meeuwen | 2 | — | ▲ +100% | |
| 910 | Oud Zuilen | 2 | — | ▼ -60.0% | |
| 911 | Kruisland | 2 | — | ▼ -84.6% | |
| 912 | Langenboom | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 913 | Heide | 2 | — | ▼ -90.0% | |
| 914 | Nuland | 2 | — | — 0% | |
| 915 | Nijverdal | 2 | — | ▼ -50.0% | |
| 916 | Nieuwkoop | 2 | — | ▲ +100% | |
| 917 | Winsum | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 918 | Hattemerbroek | 2 | — | ▲ +100% | |
| 919 | Rekken | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 920 | Leveroy | 2 | — | — 0% | |
| 921 | Heerle | 2 | — | — 0% | |
| 922 | Amstelhoek | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 923 | Zijderveld | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 924 | Den Dolder | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 925 | Borger | 2 | — | ▲ +100% | |
| 926 | Sint Maartensbrug | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 927 | Staphorst | 2 | — | ▼ -66.7% | |
| 928 | Oudkarspel | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 929 | Wilhelminadorp | 2 | — | — 0% | |
| 930 | Rutten | 2 | — | ▼ -50.0% | |
| 931 | Angeren | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 932 | Haarlo | 2 | — | ▲ +100% | |
| 933 | Hazerswoude-Dorp | 2 | — | ▲ +100% | |
| 934 | Hoenzadriel | 2 | — | ▲ +100% | |
| 935 | Stroe | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 936 | Zwartemeer | 2 | — | ▲ +100% | |
| 937 | Ter Aar | 2 | — | ▼ -83.3% | |
| 938 | Biervliet | 2 | — | ▼ -50.0% | |
| 939 | Maashees | 2 | — | — 0% | |
| 940 | Giesbeek | 2 | — | ▼ -50.0% | |
| 941 | Opmeer | 2 | — | ▼ -60.0% | |
| 942 | Ootmarsum | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 943 | Esch | 2 | — | ▼ -50.0% | |
| 944 | Huisduinen | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 945 | Herwijnen | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 946 | Winssen | 2 | — | ▼ -60.0% | |
| 947 | Streefkerk | 2 | — | ▼ -75.0% | |
| 948 | 'S-Graveland | 2 | — | ▼ -50.0% | |
| 949 | Langeveen | 2 | — | ▲ +100% | |
| 950 | Horssen | 2 | — | ▲ +100.0% |
-
#901 Tubbergen 2— ▲ +100%
-
#902 Nijeveen 2— ▲ +100%
-
#903 Bergen L 2— ▼ -66.7%
-
#904 Schoonhoven 2— ▼ -75.0%
-
#905 Groenekan 2— ▲ +100.0%
-
#906 Elsloo 2— ▲ +100.0%
-
#907 Almen 2— ▼ -50.0%
-
#908 Meerkerk 2— ▼ -66.7%
-
#909 Meeuwen 2— ▲ +100%
-
#910 Oud Zuilen 2— ▼ -60.0%
-
#911 Kruisland 2— ▼ -84.6%
-
#912 Langenboom 2— ▲ +100.0%
-
#913 Heide 2— ▼ -90.0%
-
#914 Nuland 2— — 0%
-
#915 Nijverdal 2— ▼ -50.0%
-
#916 Nieuwkoop 2— ▲ +100%
-
#917 Winsum 2— ▼ -33.3%
-
#918 Hattemerbroek 2— ▲ +100%
-
#919 Rekken 2— ▼ -33.3%
-
#920 Leveroy 2— — 0%
-
#921 Heerle 2— — 0%
-
#922 Amstelhoek 2— ▼ -33.3%
-
#923 Zijderveld 2— ▲ +100.0%
-
#924 Den Dolder 2— ▼ -33.3%
-
#925 Borger 2— ▲ +100%
-
#926 Sint Maartensbrug 2— ▲ +100.0%
-
#927 Staphorst 2— ▼ -66.7%
-
#928 Oudkarspel 2— ▼ -33.3%
-
#929 Wilhelminadorp 2— — 0%
-
#930 Rutten 2— ▼ -50.0%
-
#931 Angeren 2— ▼ -33.3%
-
#932 Haarlo 2— ▲ +100%
-
#933 Hazerswoude-Dorp 2— ▲ +100%
-
#934 Hoenzadriel 2— ▲ +100%
-
#935 Stroe 2— ▲ +100.0%
-
#936 Zwartemeer 2— ▲ +100%
-
#937 Ter Aar 2— ▼ -83.3%
-
#938 Biervliet 2— ▼ -50.0%
-
#939 Maashees 2— — 0%
-
#940 Giesbeek 2— ▼ -50.0%
-
#941 Opmeer 2— ▼ -60.0%
-
#942 Ootmarsum 2— ▲ +100.0%
-
#943 Esch 2— ▼ -50.0%
-
#944 Huisduinen 2— ▼ -33.3%
-
#945 Herwijnen 2— ▼ -33.3%
-
#946 Winssen 2— ▼ -60.0%
-
#947 Streefkerk 2— ▼ -75.0%
-
#948 'S-Graveland 2— ▼ -50.0%
-
#949 Langeveen 2— ▲ +100%
-
#950 Horssen 2— ▲ +100.0%
Nationaal totaal:
740446
meldingen in
2230
steden