Ranglijst
↗ Nu trending
Alles bekijken →| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Reeve | 2 | — | ▲ +100% | |
| 902 | Winssen | 2 | — | ▼ -60.0% | |
| 903 | Zuidbroek | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 904 | Staphorst | 2 | — | ▼ -66.7% | |
| 905 | Gaastmeer | 2 | — | ▲ +100% | |
| 906 | Esch | 2 | — | ▼ -50.0% | |
| 907 | Oudkarspel | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 908 | Haarlo | 2 | — | ▲ +100% | |
| 909 | Ootmarsum | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 910 | Hattemerbroek | 2 | — | ▲ +100% | |
| 911 | Gameren | 2 | — | ▼ -71.4% | |
| 912 | Tubbergen | 2 | — | ▲ +100% | |
| 913 | Wijdenes | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 914 | Heide | 2 | — | ▼ -90.0% | |
| 915 | Den Hout | 2 | — | ▼ -71.4% | |
| 916 | Huisduinen | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 917 | Leveroy | 2 | — | — 0% | |
| 918 | Hazerswoude-Dorp | 2 | — | ▲ +100% | |
| 919 | Meerkerk | 2 | — | ▼ -66.7% | |
| 920 | Bosch En Duin | 2 | — | ▼ -60.0% | |
| 921 | Woerdense Verlaat | 2 | — | ▲ +100% | |
| 922 | Bergen L | 2 | — | ▼ -66.7% | |
| 923 | Horssen | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 924 | Ouderkerk Aan Den Ijssel | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 925 | De Heen | 2 | — | — 0% | |
| 926 | Nieuwkoop | 2 | — | ▲ +100% | |
| 927 | Alem | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 928 | Schoonhoven | 2 | — | ▼ -75.0% | |
| 929 | Heerle | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 930 | Kruisland | 2 | — | ▼ -84.6% | |
| 931 | Ophemert | 2 | — | ▼ -60.0% | |
| 932 | Rekken | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 933 | Ter Aar | 2 | — | ▼ -83.3% | |
| 934 | Eck En Wiel | 2 | — | ▼ -50.0% | |
| 935 | Opmeer | 2 | — | ▼ -60.0% | |
| 936 | Nijeveen | 2 | — | ▲ +100% | |
| 937 | Amstelhoek | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 938 | Langeveen | 2 | — | ▲ +100% | |
| 939 | Honselersdijk | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 940 | Burgum | 2 | — | — 0% | |
| 941 | Zwartemeer | 2 | — | ▲ +100% | |
| 942 | Wilhelminadorp | 2 | — | — 0% | |
| 943 | Maashees | 2 | — | — 0% | |
| 944 | Zijderveld | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 945 | 'S-Graveland | 2 | — | ▼ -50.0% | |
| 946 | Groenekan | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 947 | Vierhuizen | 2 | — | ▲ +100% | |
| 948 | Zieuwent | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 949 | Barchem | 2 | — | ▲ +100% | |
| 950 | Meerstad | 2 | — | ▲ +100% |
-
#901 Reeve 2— ▲ +100%
-
#902 Winssen 2— ▼ -60.0%
-
#903 Zuidbroek 2— ▲ +100.0%
-
#904 Staphorst 2— ▼ -66.7%
-
#905 Gaastmeer 2— ▲ +100%
-
#906 Esch 2— ▼ -50.0%
-
#907 Oudkarspel 2— ▼ -33.3%
-
#908 Haarlo 2— ▲ +100%
-
#909 Ootmarsum 2— ▲ +100.0%
-
#910 Hattemerbroek 2— ▲ +100%
-
#911 Gameren 2— ▼ -71.4%
-
#912 Tubbergen 2— ▲ +100%
-
#913 Wijdenes 2— ▼ -33.3%
-
#914 Heide 2— ▼ -90.0%
-
#915 Den Hout 2— ▼ -71.4%
-
#916 Huisduinen 2— ▼ -33.3%
-
#917 Leveroy 2— — 0%
-
#918 Hazerswoude-Dorp 2— ▲ +100%
-
#919 Meerkerk 2— ▼ -66.7%
-
#920 Bosch En Duin 2— ▼ -60.0%
-
#921 Woerdense Verlaat 2— ▲ +100%
-
#922 Bergen L 2— ▼ -66.7%
-
#923 Horssen 2— ▲ +100.0%
-
#924 Ouderkerk Aan Den Ijssel 2— ▼ -33.3%
-
#925 De Heen 2— — 0%
-
#926 Nieuwkoop 2— ▲ +100%
-
#927 Alem 2— ▲ +100.0%
-
#928 Schoonhoven 2— ▼ -75.0%
-
#929 Heerle 2— ▼ -33.3%
-
#930 Kruisland 2— ▼ -84.6%
-
#931 Ophemert 2— ▼ -60.0%
-
#932 Rekken 2— ▼ -33.3%
-
#933 Ter Aar 2— ▼ -83.3%
-
#934 Eck En Wiel 2— ▼ -50.0%
-
#935 Opmeer 2— ▼ -60.0%
-
#936 Nijeveen 2— ▲ +100%
-
#937 Amstelhoek 2— ▼ -33.3%
-
#938 Langeveen 2— ▲ +100%
-
#939 Honselersdijk 2— ▲ +100.0%
-
#940 Burgum 2— — 0%
-
#941 Zwartemeer 2— ▲ +100%
-
#942 Wilhelminadorp 2— — 0%
-
#943 Maashees 2— — 0%
-
#944 Zijderveld 2— ▲ +100.0%
-
#945 'S-Graveland 2— ▼ -50.0%
-
#946 Groenekan 2— ▲ +100.0%
-
#947 Vierhuizen 2— ▲ +100%
-
#948 Zieuwent 2— ▲ +100.0%
-
#949 Barchem 2— ▲ +100%
-
#950 Meerstad 2— ▲ +100%
Nationaal totaal:
740254
meldingen in
2230
steden