Ranglijst

# Stad Meldingen Per 100k Trend Grafiek Link
901 Linde 2 - +100.0%
902 Bant 2 - -
903 Vledderveen 2 - +100%
904 Wilhelminadorp 2 - -77.8%
905 Wintelre 2 - -50.0%
906 Sint Maarten 2 - +100.0%
907 Wagenberg 2 - -
908 Dodewaard 2 - -75.0%
909 Kamerik 2 - -
910 Langenboom 2 - +100%
911 Opmeer 2 - -
912 Guttecoven 2 - +100.0%
913 Hollandsche Rading 2 - -66.7%
914 Kerkwerve 2 - +100%
915 Zuiddorpe 2 - +100.0%
916 Zwaanshoek 2 - -50.0%
917 Workum 2 - +100%
918 Kootwijk 2 - +100%
919 Zeegse 2 - +100%
920 Hekelingen 2 - -
921 De Goorn 2 - -50.0%
922 Schellinkhout 2 - +100%
923 Gorredijk 2 - +100.0%
924 Meerssen 2 - -
925 Linschoten 2 - -33.3%
926 'S-Gravenpolder 2 - -33.3%
927 'S-Heerenhoek 2 - -
928 Leens 2 - +100%
929 Hoogwoud 2 - -
930 Warns 2 - +100%
931 Huisseling 2 - +100%
932 Overberg 2 - +100.0%
933 Tijnje 2 - +100%
934 Bergen Aan Zee 2 - +100.0%
935 Groede 2 - +100.0%
936 Oterleek 2 - +100.0%
937 Hoef En Haag 2 - +100.0%
938 Beerze 2 - +100%
939 Oostdijk 2 - +100%
940 Marijenkampen 2 - +100%
941 Belfeld 2 - -84.6%
942 Asperen 2 - -50.0%
943 Eefde 2 - -80.0%
944 Klein Zundert 2 - -50.0%
945 Spanbroek 2 - -60.0%
946 Nederland 2 - -
947 Oosterhesselen 2 - +100.0%
948 Goedereede 2 - -50.0%
949 Knegsel 2 - -
950 Hoek Van Holland 2 - -50.0%
Nationaal totaal: 285335 meldingen in 2007 steden