Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Vaals | 3 | - | +200.0% | → | |
| 752 | Wijdenes | 3 | - | +100% | → | |
| 753 | Losser | 3 | - | -57.1% | → | |
| 754 | Vrouwenpolder | 3 | - | +50.0% | → | |
| 755 | Molenschot | 3 | - | +100% | → | |
| 756 | Woudsend | 3 | - | +100% | → | |
| 757 | Stad Aan 'T Haringvliet | 3 | - | - | → | |
| 758 | Opheusden | 3 | - | -50.0% | → | |
| 759 | Oudewater | 3 | - | -40.0% | → | |
| 760 | Raamsdonk | 3 | - | +200.0% | → | |
| 761 | Eelde | 3 | - | +100% | → | |
| 762 | Noordwijkerhout | 3 | - | -57.1% | → | |
| 763 | Lobith | 3 | - | +50.0% | → | |
| 764 | Hooglanderveen | 3 | - | -25.0% | → | |
| 765 | Koudekerk aan den Rijn | 3 | - | - | → | |
| 766 | Loenersloot | 3 | - | +100% | → | |
| 767 | Lepelstraat | 3 | - | - | → | |
| 768 | Loenen Aan De Vecht | 3 | - | +200.0% | → | |
| 769 | Oirsbeek | 3 | - | +100% | → | |
| 770 | Hattemerbroek | 3 | - | +200.0% | → | |
| 771 | De Mortel | 3 | - | -25.0% | → | |
| 772 | Veendam | 3 | - | +50.0% | → | |
| 773 | Rucphen | 3 | - | -50.0% | → | |
| 774 | Escharen | 3 | - | +100% | → | |
| 775 | Broek Op Langedijk | 3 | - | -57.1% | → | |
| 776 | Ospel | 3 | - | -25.0% | → | |
| 777 | Bosschenhoofd | 3 | - | -40.0% | → | |
| 778 | Belfeld | 3 | - | -75.0% | → | |
| 779 | Wilhelminaoord | 3 | - | +100% | → | |
| 780 | Driewegen | 3 | - | -25.0% | → | |
| 781 | Stompetoren | 3 | - | +200.0% | → | |
| 782 | Vries | 3 | - | - | → | |
| 783 | Vogelenzang | 3 | - | - | → | |
| 784 | Den Hout | 3 | - | +100% | → | |
| 785 | Beegden | 3 | - | +100% | → | |
| 786 | Kootwijk | 2 | - | +100% | → | |
| 787 | Oosthuizen | 2 | - | -50.0% | → | |
| 788 | Liempde | 2 | - | +100% | → | |
| 789 | Zwaanshoek | 2 | - | -50.0% | → | |
| 790 | Langenboom | 2 | - | +100.0% | → | |
| 791 | Zwaagdijk-Oost | 2 | - | - | → | |
| 792 | Sappemeer | 2 | - | -66.7% | → | |
| 793 | Nieuw Namen | 2 | - | +100% | → | |
| 794 | Etten | 2 | - | +100.0% | → | |
| 795 | Workum | 2 | - | +100% | → | |
| 796 | Driel | 2 | - | -89.5% | → | |
| 797 | Warmond | 2 | - | +100% | → | |
| 798 | Emst | 2 | - | -66.7% | → | |
| 799 | Dedemsvaart | 2 | - | +100.0% | → | |
| 800 | Wijdewormer | 2 | - | +100% | → |
Nationaal totaal:
282521
meldingen in
2005
steden