Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Aagtekerke | 4 | - | +300.0% | → | |
| 652 | Renesse | 4 | - | -20.0% | → | |
| 653 | Langerak | 4 | - | +33.3% | → | |
| 654 | Grijpskerk | 4 | - | +100% | → | |
| 655 | Ritthem | 4 | - | +100% | → | |
| 656 | De Hoef | 4 | - | +100% | → | |
| 657 | Hoogeloon | 4 | - | +100% | → | |
| 658 | Denekamp | 4 | - | -20.0% | → | |
| 659 | Lith | 4 | - | -20.0% | → | |
| 660 | Delden | 4 | - | +100.0% | → | |
| 661 | Oostkapelle | 4 | - | -20.0% | → | |
| 662 | Rozendaal | 4 | - | - | → | |
| 663 | Sibculo | 4 | - | +100.0% | → | |
| 664 | Koewacht | 4 | - | - | → | |
| 665 | Westmaas | 4 | - | +100.0% | → | |
| 666 | Opperdoes | 4 | - | +100% | → | |
| 667 | Heerewaarden | 4 | - | -50.0% | → | |
| 668 | Zaamslag | 4 | - | -33.3% | → | |
| 669 | Hoogblokland | 4 | - | +300.0% | → | |
| 670 | Maasbracht | 4 | - | - | → | |
| 671 | Stein | 4 | - | -33.3% | → | |
| 672 | Vierhouten | 4 | - | +100.0% | → | |
| 673 | Vlagtwedde | 4 | - | +100% | → | |
| 674 | Ooij | 4 | - | -20.0% | → | |
| 675 | 'S-Graveland | 4 | - | +33.3% | → | |
| 676 | Millingen Aan De Rijn | 4 | - | -20.0% | → | |
| 677 | Zevenbergschen Hoek | 4 | - | +33.3% | → | |
| 678 | Hattem | 4 | - | - | → | |
| 679 | Lage Vuursche | 4 | - | +100% | → | |
| 680 | Kelpen-Oler | 4 | - | +300.0% | → | |
| 681 | Hazerswoude-Dorp | 4 | - | +300.0% | → | |
| 682 | Hekendorp | 4 | - | +300.0% | → | |
| 683 | Angeren | 4 | - | - | → | |
| 684 | Lathum | 4 | - | +300.0% | → | |
| 685 | Oosterland | 4 | - | +100.0% | → | |
| 686 | Herwijnen | 4 | - | +33.3% | → | |
| 687 | Loenen Aan De Vecht | 4 | - | +100% | → | |
| 688 | Rucphen | 3 | - | -50.0% | → | |
| 689 | Oude Pekela | 3 | - | +100% | → | |
| 690 | Wemeldinge | 3 | - | -25.0% | → | |
| 691 | Eefde | 3 | - | -70.0% | → | |
| 692 | Noordhoek | 3 | - | +100% | → | |
| 693 | Belfeld | 3 | - | -75.0% | → | |
| 694 | Koudekerk aan den Rijn | 3 | - | - | → | |
| 695 | Hooge Zwaluwe | 3 | - | -25.0% | → | |
| 696 | Losser | 3 | - | -57.1% | → | |
| 697 | Escharen | 3 | - | +100% | → | |
| 698 | Wessem | 3 | - | +100% | → | |
| 699 | Wagenberg | 3 | - | +200.0% | → | |
| 700 | 'T Loo Oldebroek | 3 | - | +200.0% | → |
Nationaal totaal:
282346
meldingen in
2005
steden