Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Nootdorp | 6 | - | +20.0% | → | |
| 502 | Amsterdam-Duivendrecht | 6 | - | -25.0% | → | |
| 503 | Wervershoof | 6 | - | -14.3% | → | |
| 504 | Ijsselmuiden | 6 | - | +100% | → | |
| 505 | Middelharnis | 6 | - | -57.1% | → | |
| 506 | Nieuwe Niedorp | 6 | - | +50.0% | → | |
| 507 | Lutjebroek | 6 | - | +200.0% | → | |
| 508 | Rijsenhout | 6 | - | +500.0% | → | |
| 509 | Zuidschermer | 6 | - | +100% | → | |
| 510 | Koedijk | 6 | - | +100% | → | |
| 511 | Spijk | 6 | - | +500.0% | → | |
| 512 | Maasland | 6 | - | +20.0% | → | |
| 513 | Waspik | 6 | - | -25.0% | → | |
| 514 | Stolwijk | 6 | - | -14.3% | → | |
| 515 | Domburg | 6 | - | +50.0% | → | |
| 516 | Hoek | 6 | - | +100.0% | → | |
| 517 | Reeuwijk | 6 | - | +500.0% | → | |
| 518 | Langeweg | 6 | - | +50.0% | → | |
| 519 | Rijnsburg | 6 | - | +100% | → | |
| 520 | Middenmeer | 6 | - | +100.0% | → | |
| 521 | Melissant | 6 | - | -45.5% | → | |
| 522 | Venray | 6 | 1.9 | -25.0% | → | |
| 523 | Moergestel | 6 | - | -50.0% | → | |
| 524 | Hippolytushoef | 6 | - | - | → | |
| 525 | Ruurlo | 6 | - | -33.3% | → | |
| 526 | Zwanenburg | 6 | - | -60.0% | → | |
| 527 | Nieuwerkerk | 6 | - | -75.0% | → | |
| 528 | Borne | 6 | - | -25.0% | → | |
| 529 | Zevenhuizen | 6 | - | +20.0% | → | |
| 530 | Horn | 6 | - | +50.0% | → | |
| 531 | Mill | 6 | - | -14.3% | → | |
| 532 | Maasdijk | 6 | - | +500.0% | → | |
| 533 | Arnemuiden | 6 | - | -53.8% | → | |
| 534 | Beilen | 6 | - | +500.0% | → | |
| 535 | De Bilt | 6 | - | -60.0% | → | |
| 536 | Wilp | 6 | - | +200.0% | → | |
| 537 | Ewijk | 6 | - | +50.0% | → | |
| 538 | Landgraaf | 6 | 2.3 | -33.3% | → | |
| 539 | Oeffelt | 6 | - | +100.0% | → | |
| 540 | Gendt | 6 | - | -25.0% | → | |
| 541 | De Lier | 5 | - | +100% | → | |
| 542 | Hoogblokland | 5 | - | +100% | → | |
| 543 | Wapenveld | 5 | - | -28.6% | → | |
| 544 | Zwartewaal | 5 | - | +400.0% | → | |
| 545 | Bathmen | 5 | - | +66.7% | → | |
| 546 | Diessen | 5 | - | -44.4% | → | |
| 547 | Dorst | 5 | - | - | → | |
| 548 | Piershil | 5 | - | +25.0% | → | |
| 549 | Wouwse Plantage | 5 | - | +400.0% | → | |
| 550 | Tholen | 5 | - | -50.0% | → |
Nationaal totaal:
280900
meldingen in
2003
steden