Ranglijst

# Stad Meldingen Per 100k Trend Grafiek Link
451 Kloosterzande 7 - +250.0%
452 Amerongen 7 - +40.0%
453 De Kwakel 7 - +75.0%
454 Dinxperlo 7 - +16.7%
455 Elst Ut 7 - -36.4%
456 Oosterend 7 - +600.0%
457 Milheeze 7 - +16.7%
458 Woudrichem 7 - +133.3%
459 Willemstad 7 - +133.3%
460 Akersloot 7 - -12.5%
461 Wognum 7 - -41.7%
462 Leende 7 - +133.3%
463 Uitwijk 7 - +133.3%
464 Hoogezand 7 - +250.0%
465 Wouw 7 - +40.0%
466 Zwanenburg 7 - -53.3%
467 Deest 7 - +133.3%
468 Lijnden 7 - -12.5%
469 Boven-Leeuwen 7 - +250.0%
470 Haaksbergen 7 - -
471 Nieuwerkerk 7 - -69.6%
472 Haaren 7 - +75.0%
473 Medemblik 7 - -46.2%
474 Nieuwveen 7 - -
475 Silvolde 7 - +133.3%
476 Steensel 7 - +600.0%
477 Bemmel 7 - -41.7%
478 Dreumel 7 - +16.7%
479 Alphen Aan Den Rijn 7 0.9 -
480 Heinkenszand 7 - +16.7%
481 Bosch En Duin 7 - +75.0%
482 Bavel 7 - +16.7%
483 Clinge 7 - +40.0%
484 Puttershoek 7 - -12.5%
485 Westzaan 7 - -12.5%
486 Coevorden 7 2.9 +133.3%
487 Borculo 7 - -46.2%
488 America 7 - +100%
489 Hoogland 7 - -12.5%
490 Landgraaf 6 2.3 -33.3%
491 Middelharnis 6 - -57.1%
492 Nootdorp 6 - +20.0%
493 Horn 6 - +50.0%
494 Gendt 6 - -25.0%
495 Beilen 6 - +500.0%
496 Domburg 6 - +50.0%
497 Oeffelt 6 - +100.0%
498 Rijnsburg 6 - +100%
499 Wilp 6 - +200.0%
500 Venray 6 1.9 -25.0%
Nationaal totaal: 280585 meldingen in 2003 steden