Ranglijst

# Stad Meldingen Per 100k Trend Grafiek Link
51 Leende 7 - +133.3%
52 Domburg 7 - +133.3%
53 Ewijk 7 - +133.3%
54 Benthuizen 16 - +128.6%
55 Ederveen 9 - +125.0%
56 Willemstad 9 - +125.0%
57 Wijk Aan Zee 11 - +120.0%
58 Sprundel 11 - +120.0%
59 Hardenberg 11 2.6 +120.0%
60 Breukelen 11 - +120.0%
61 Someren 50 - +117.4%
62 Maarsbergen 15 - +114.3%
63 Moordrecht 34 - +112.5%
64 Woerden 55 14.8 +103.7%
65 Schijndel 46 - +100.0%
66 Dalfsen 16 - +100%
67 Wijk Bij Duurstede 16 9.5 +100.0%
68 Monnickendam 14 - +100.0%
69 Krimpen Aan De Lek 14 - +100.0%
70 Biervliet 13 - +100%
71 Nistelrode 12 - +100.0%
72 Lienden 12 - +100.0%
73 Den Dolder 12 - +100%
74 Makkinga 10 - +100%
75 Paasloo 10 - +100%
76 Echt 10 - +100%
77 Varsseveld 10 - +100.0%
78 Herten 10 - +100%
79 Hagestein 9 - +100%
80 Terhole 9 - +100%
81 Noordbeemster 8 - +100%
82 Dreumel 8 - +100.0%
83 Chaam 8 - +100.0%
84 Oldenzaal 8 - +100.0%
85 Clinge 8 - +100.0%
86 De Kwakel 8 - +100.0%
87 Ane 7 - +100%
88 Heerle 7 - +100%
89 Spijk 7 - +100%
90 America 7 - +100%
91 Rijnsburg 6 - +100%
92 Heythuysen 6 - +100.0%
93 Bergambacht 23 - +91.7%
94 Zeeland 17 - +88.9%
95 Geertruidenberg 9 - +80.0%
96 Sluis 9 - +80.0%
97 Nijkerkerveen 9 - +80.0%
98 Breskens 9 - +80.0%
99 Lijnden 9 - +80.0%
100 Nieuwveen 9 - +80.0%
Nationaal totaal: 278216 meldingen in 2000 steden