Ranglijst

# Stad Meldingen Per 100k Trend Grafiek Link
1 Willemsoord 11 - +1000.0%
2 Berg En Dal 10 - +900.0%
3 Obdam 18 - +800.0%
4 Oud-Vossemeer 9 - +800.0%
5 Ens 9 - +800.0%
6 Steensel 8 - +700.0%
7 Holten 8 - +700.0%
8 Sint Jansteen 7 - +600.0%
9 Kinderdijk 7 - +600.0%
10 Standdaarbuiten 7 - +600.0%
11 Beilen 6 - +500.0%
12 Koedijk 6 - +500.0%
13 Ommen 11 - +450.0%
14 Kloetinge 11 - +450.0%
15 Maarn 14 - +366.7%
16 Lage Zwaluwe 9 - +350.0%
17 Kapel Avezaath 9 - +350.0%
18 Maasbree 9 - +350.0%
19 Swifterbant 12 - +300.0%
20 Belfeld 12 - +300.0%
21 Sneek 12 5.0 +300.0%
22 Ouderkerk Aan Den Ijssel 8 - +300.0%
23 Horn 8 - +300.0%
24 Wekerom 8 - +300.0%
25 Uitwijk 8 - +300.0%
26 'S-Heer Arendskerke 8 - +300.0%
27 Schoorl 8 - +300.0%
28 Arkel 7 - +250.0%
29 Hoogezand 7 - +250.0%
30 Luyksgestel 10 - +233.3%
31 Bunnik 13 - +225.0%
32 Bruinisse 9 - +200.0%
33 Nijkerkerveen 9 - +200.0%
34 Den Dungen 6 - +200.0%
35 Meteren 17 - +183.3%
36 Overveen 14 - +180.0%
37 Scherpenzeel 14 - +180.0%
38 Hoeven 14 - +180.0%
39 Giessenburg 11 - +175.0%
40 Beekbergen 24 - +166.7%
41 Baarle-Nassau 16 - +166.7%
42 Chaam 8 - +166.7%
43 Helvoirt 10 - +150.0%
44 Hoevelaken 10 - +150.0%
45 Sleeuwijk 10 - +150.0%
46 Nistelrode 12 - +140.0%
47 Vogelwaarde 19 - +137.5%
48 Kesteren 28 - +133.3%
49 Almkerk 21 - +133.3%
50 Vleuten 21 - +133.3%
Nationaal totaal: 278415 meldingen in 2000 steden