Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drempt | 28 | - | +1300.0% | → | |
| 2 | 'S-Heerenberg | 13 | - | +1200.0% | → | |
| 3 | Hattem | 13 | - | +1200.0% | → | |
| 4 | Arkel | 11 | - | +1000.0% | → | |
| 5 | Avenhorn | 20 | - | +900.0% | → | |
| 6 | Amerongen | 10 | - | +900.0% | → | |
| 7 | Velsen-Zuid | 28 | - | +833.3% | → | |
| 8 | Lith | 9 | - | +800.0% | → | |
| 9 | Baexem | 9 | - | +800.0% | → | |
| 10 | Noordbeemster | 8 | - | +700.0% | → | |
| 11 | Bloemendaal | 8 | - | +700.0% | → | |
| 12 | Obdam | 8 | - | +700.0% | → | |
| 13 | Tolkamer | 8 | - | +700.0% | → | |
| 14 | Woubrugge | 8 | - | +700.0% | → | |
| 15 | Lijnden | 14 | - | +600.0% | → | |
| 16 | Bruchem | 7 | - | +600.0% | → | |
| 17 | Rijsenhout | 7 | - | +600.0% | → | |
| 18 | Buren | 7 | - | +600.0% | → | |
| 19 | Egmond Aan Den Hoef | 7 | - | +600.0% | → | |
| 20 | Westmaas | 7 | - | +600.0% | → | |
| 21 | Rekken | 7 | - | +600.0% | → | |
| 22 | Oostvoorne | 32 | - | +540.0% | → | |
| 23 | Hazerswoude-Rijndijk | 12 | - | +500.0% | → | |
| 24 | Teteringen | 17 | - | +466.7% | → | |
| 25 | Maasdijk | 11 | - | +450.0% | → | |
| 26 | Arnemuiden | 16 | - | +433.3% | → | |
| 27 | Abcoude | 15 | - | +400.0% | → | |
| 28 | Middenmeer | 10 | - | +400.0% | → | |
| 29 | Oost-Souburg | 18 | - | +350.0% | → | |
| 30 | Sint-Annaland | 9 | - | +350.0% | → | |
| 31 | Tuitjenhorn | 9 | - | +350.0% | → | |
| 32 | Groot-Ammers | 9 | - | +350.0% | → | |
| 33 | Dinxperlo | 9 | - | +350.0% | → | |
| 34 | Meppel | 9 | 3.8 | +350.0% | → | |
| 35 | Haps | 13 | - | +333.3% | → | |
| 36 | Dirksland | 43 | - | +330.0% | → | |
| 37 | Reusel | 16 | - | +300.0% | → | |
| 38 | Oldenzaal | 16 | - | +300.0% | → | |
| 39 | Farmsum | 8 | - | +300.0% | → | |
| 40 | Neede | 15 | - | +275.0% | → | |
| 41 | Heeswijk-Dinther | 11 | - | +266.7% | → | |
| 42 | Laren | 40 | - | +263.6% | → | |
| 43 | Uitgeest | 29 | - | +262.5% | → | |
| 44 | Hoogkarspel | 32 | - | +255.6% | → | |
| 45 | Wezep | 42 | - | +250.0% | → | |
| 46 | Wijk En Aalburg | 14 | - | +250.0% | → | |
| 47 | Zetten | 14 | - | +250.0% | → | |
| 48 | Nieuw-Beijerland | 14 | - | +250.0% | → | |
| 49 | Ammerzoden | 14 | - | +250.0% | → | |
| 50 | Langeweg | 14 | - | +250.0% | → |
Nationaal totaal:
388968
meldingen in
2106
steden