Ranglijst
↗ Nu trending
Alles bekijken →| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Ouderkerk Aan De Amstel | 10 | — | ▼ -37.5% | |
| 52 | Didam | 10 | — | ▼ -37.5% | |
| 53 | Grootebroek | 14 | — | ▼ -36.4% | |
| 54 | Zaandijk | 16 | — | ▼ -36.0% | |
| 55 | Oud-Beijerland | 36 | — | ▼ -35.7% | |
| 56 | Krommenie | 17 | — | ▼ -34.6% | |
| 57 | Deurne | 26 | — | ▼ -33.3% | |
| 58 | Geldermalsen | 16 | — | ▼ -33.3% | |
| 59 | Ulft | 10 | — | ▼ -33.3% | |
| 60 | Monnickendam | 10 | — | ▼ -33.3% | |
| 61 | Mook | 8 | — | ▼ -33.3% | |
| 62 | Middenmeer | 8 | — | ▼ -33.3% | |
| 63 | Weert | 69 | 19.7 | ▼ -33.0% | |
| 64 | Bergschenhoek | 29 | — | ▼ -32.6% | |
| 65 | Halsteren | 21 | — | ▼ -32.3% | |
| 66 | Vlissingen | 58 | 18.4 | ▼ -31.8% | |
| 67 | Hillegom | 36 | — | ▼ -30.8% | |
| 68 | Tholen | 9 | — | ▼ -30.8% | |
| 69 | Rosmalen | 44 | — | ▼ -30.2% | |
| 70 | Hoogland | 14 | — | ▼ -30.0% | |
| 71 | Wognum | 14 | — | ▼ -30.0% | |
| 72 | Woerden | 43 | 11.6 | ▼ -29.5% | |
| 73 | Baarn | 31 | — | ▼ -29.5% | |
| 74 | Beek En Donk | 24 | — | ▼ -29.4% | |
| 75 | Sint-Michielsgestel | 17 | — | ▼ -29.2% | |
| 76 | Zeist | 61 | 13.4 | ▼ -29.1% | |
| 77 | Driebergen-Rijsenburg | 22 | — | ▼ -29.0% | |
| 78 | Bovenkarspel | 10 | — | ▼ -28.6% | |
| 79 | Hoek van Holland | 26 | — | ▼ -27.8% | |
| 80 | Strijen | 13 | — | ▼ -27.8% | |
| 81 | Rhoon | 21 | — | ▼ -27.6% | |
| 82 | Bilthoven | 29 | — | ▼ -27.5% | |
| 83 | Ijsselstein | 30 | 12.2 | ▼ -26.8% | |
| 84 | Alphen Aan Den Rijn | 14 | 1.8 | ▼ -26.3% | |
| 85 | Someren | 17 | — | ▼ -26.1% | |
| 86 | Badhoevedorp | 17 | — | ▼ -26.1% | |
| 87 | Bergen Op Zoom | 134 | 28.6 | ▼ -26.0% | |
| 88 | Alphen | 48 | — | ▼ -25.0% | |
| 89 | Nieuw-Vennep | 36 | — | ▼ -25.0% | |
| 90 | Oostburg | 27 | — | ▼ -25.0% | |
| 91 | Boekel | 15 | — | ▼ -25.0% | |
| 92 | Varsseveld | 12 | — | ▼ -25.0% | |
| 93 | Burgh-Haamstede | 12 | — | ▼ -25.0% | |
| 94 | Westzaan | 9 | — | ▼ -25.0% | |
| 95 | Ede | 118 | 14.1 | ▼ -24.8% | |
| 96 | Barneveld | 34 | 7.8 | ▼ -24.4% | |
| 97 | Goirle | 35 | — | ▼ -23.9% | |
| 98 | Oss | 119 | 18.1 | ▼ -23.7% | |
| 99 | Zevenaar | 45 | — | ▼ -23.7% | |
| 100 | Eerbeek | 13 | — | ▼ -23.5% |
-
#51 Ouderkerk Aan De Amstel 10— ▼ -37.5%
-
#52 Didam 10— ▼ -37.5%
-
#53 Grootebroek 14— ▼ -36.4%
-
#54 Zaandijk 16— ▼ -36.0%
-
#55 Oud-Beijerland 36— ▼ -35.7%
-
#56 Krommenie 17— ▼ -34.6%
-
#57 Deurne 26— ▼ -33.3%
-
#58 Geldermalsen 16— ▼ -33.3%
-
#59 Ulft 10— ▼ -33.3%
-
#60 Monnickendam 10— ▼ -33.3%
-
#61 Mook 8— ▼ -33.3%
-
#62 Middenmeer 8— ▼ -33.3%
-
#63 Weert 6919.7 / 100k ▼ -33.0%
-
#64 Bergschenhoek 29— ▼ -32.6%
-
#65 Halsteren 21— ▼ -32.3%
-
#66 Vlissingen 5818.4 / 100k ▼ -31.8%
-
#67 Hillegom 36— ▼ -30.8%
-
#68 Tholen 9— ▼ -30.8%
-
#69 Rosmalen 44— ▼ -30.2%
-
#70 Hoogland 14— ▼ -30.0%
-
#71 Wognum 14— ▼ -30.0%
-
#72 Woerden 4311.6 / 100k ▼ -29.5%
-
#73 Baarn 31— ▼ -29.5%
-
#74 Beek En Donk 24— ▼ -29.4%
-
#75 Sint-Michielsgestel 17— ▼ -29.2%
-
#76 Zeist 6113.4 / 100k ▼ -29.1%
-
#77 Driebergen-Rijsenburg 22— ▼ -29.0%
-
#78 Bovenkarspel 10— ▼ -28.6%
-
#79 Hoek van Holland 26— ▼ -27.8%
-
#80 Strijen 13— ▼ -27.8%
-
#81 Rhoon 21— ▼ -27.6%
-
#82 Bilthoven 29— ▼ -27.5%
-
#83 Ijsselstein 3012.2 / 100k ▼ -26.8%
-
#84 Alphen Aan Den Rijn 141.8 / 100k ▼ -26.3%
-
#85 Someren 17— ▼ -26.1%
-
#86 Badhoevedorp 17— ▼ -26.1%
-
#87 Bergen Op Zoom 13428.6 / 100k ▼ -26.0%
-
#88 Alphen 48— ▼ -25.0%
-
#89 Nieuw-Vennep 36— ▼ -25.0%
-
#90 Oostburg 27— ▼ -25.0%
-
#91 Boekel 15— ▼ -25.0%
-
#92 Varsseveld 12— ▼ -25.0%
-
#93 Burgh-Haamstede 12— ▼ -25.0%
-
#94 Westzaan 9— ▼ -25.0%
-
#95 Ede 11814.1 / 100k ▼ -24.8%
-
#96 Barneveld 347.8 / 100k ▼ -24.4%
-
#97 Goirle 35— ▼ -23.9%
-
#98 Oss 11918.1 / 100k ▼ -23.7%
-
#99 Zevenaar 45— ▼ -23.7%
-
#100 Eerbeek 13— ▼ -23.5%
Nationaal totaal:
723318
meldingen in
2228
steden