Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Beek | 20 | - | -37.5% | → | |
| 52 | Berghem | 12 | - | -36.8% | → | |
| 53 | Deventer | 19 | 2.7 | -36.7% | → | |
| 54 | Blaricum | 20 | - | -35.5% | → | |
| 55 | Oss | 84 | 12.8 | -33.9% | → | |
| 56 | Veghel | 37 | 13.9 | -33.9% | → | |
| 57 | Terneuzen | 49 | 13.0 | -33.8% | → | |
| 58 | Maassluis | 61 | - | -33.7% | → | |
| 59 | Bergschenhoek | 18 | - | -33.3% | → | |
| 60 | Assendelft | 16 | - | -33.3% | → | |
| 61 | Capelle Aan Den Ijssel | 12 | 2.6 | -33.3% | → | |
| 62 | Kerkdriel | 8 | - | -33.3% | → | |
| 63 | Eibergen | 8 | - | -33.3% | → | |
| 64 | Bodegraven | 37 | - | -32.7% | → | |
| 65 | Middelburg | 56 | 16.3 | -32.5% | → | |
| 66 | Zaltbommel | 23 | - | -32.4% | → | |
| 67 | Alblasserdam | 19 | 13.6 | -32.1% | → | |
| 68 | Berkel-Enschot | 15 | - | -31.8% | → | |
| 69 | Aalten | 13 | - | -31.6% | → | |
| 70 | Krimpen aan den IJssel | 24 | 11.8 | -31.4% | → | |
| 71 | Uden | 57 | 19.4 | -31.3% | → | |
| 72 | Koog Aan De Zaan | 11 | - | -31.2% | → | |
| 73 | Gilze | 20 | - | -31.0% | → | |
| 74 | Culemborg | 43 | 20.5 | -30.6% | → | |
| 75 | Lexmond | 7 | - | -30.0% | → | |
| 76 | Leersum | 7 | - | -30.0% | → | |
| 77 | Elst Ut | 7 | - | -30.0% | → | |
| 78 | Veen | 7 | - | -30.0% | → | |
| 79 | Doetinchem | 52 | 12.8 | -29.7% | → | |
| 80 | Leerdam | 20 | - | -28.6% | → | |
| 81 | Sint-Michielsgestel | 10 | - | -28.6% | → | |
| 82 | Hoorn | 74 | 14.1 | -28.2% | → | |
| 83 | Maarssen | 29 | - | -27.5% | → | |
| 84 | Den Helder | 77 | - | -27.4% | → | |
| 85 | Middenbeemster | 8 | - | -27.3% | → | |
| 86 | Arnemuiden | 8 | - | -27.3% | → | |
| 87 | Bussum | 34 | - | -26.1% | → | |
| 88 | Putten | 27 | - | -25.0% | → | |
| 89 | Landsmeer | 9 | - | -25.0% | → | |
| 90 | Oostzaan | 9 | - | -25.0% | → | |
| 91 | Poortvliet | 9 | - | -25.0% | → | |
| 92 | Kerkrade | 9 | 2.9 | -25.0% | → | |
| 93 | Hoogland | 6 | - | -25.0% | → | |
| 94 | Ugchelen | 6 | - | -25.0% | → | |
| 95 | Venray | 6 | 1.9 | -25.0% | → | |
| 96 | Wijk En Aalburg | 6 | - | -25.0% | → | |
| 97 | Oud Gastel | 35 | - | -23.9% | → | |
| 98 | Beuningen Gld | 13 | - | -23.5% | → | |
| 99 | Ermelo | 37 | - | -22.9% | → | |
| 100 | Schagen | 38 | - | -22.4% | → |
Nationaal totaal:
278216
meldingen in
2000
steden