Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Woudrichem | 11 | — | ▼ -21.4% | |
| 52 | Abcoude | 11 | — | ▼ -21.4% | |
| 53 | Heinenoord | 11 | — | ▼ -21.4% | |
| 54 | Lochem | 15 | — | ▼ -21.1% | |
| 55 | Alblasserdam | 35 | 25.0 | ▼ -20.5% | |
| 56 | Alphen | 40 | — | ▼ -20.0% | |
| 57 | Ouderkerk Aan De Amstel | 12 | — | ▼ -20.0% | |
| 58 | Bloemendaal | 12 | — | ▼ -20.0% | |
| 59 | Haastrecht | 8 | — | ▼ -20.0% | |
| 60 | Biddinghuizen | 13 | — | ▼ -18.8% | |
| 61 | Kerkdriel | 9 | — | ▼ -18.2% | |
| 62 | Zwanenburg | 9 | — | ▼ -18.2% | |
| 63 | Loon Op Zand | 9 | — | ▼ -18.2% | |
| 64 | Houten | 32 | 9.1 | ▼ -17.9% | |
| 65 | Sint-Oedenrode | 28 | — | ▼ -17.6% | |
| 66 | Renesse | 14 | — | ▼ -17.6% | |
| 67 | Warnsveld | 19 | — | ▼ -17.4% | |
| 68 | Gemert | 19 | — | ▼ -17.4% | |
| 69 | Rhoon | 29 | — | ▼ -17.1% | |
| 70 | Eerbeek | 15 | — | ▼ -16.7% | |
| 71 | Dronten | 77 | — | ▼ -16.3% | |
| 72 | Vlijmen | 21 | — | ▼ -16.0% | |
| 73 | Deventer | 53 | 7.4 | ▼ -15.9% | |
| 74 | Den Hoorn | 59 | — | ▼ -15.7% | |
| 75 | Burgh-Haamstede | 17 | — | ▼ -15.0% | |
| 76 | Axel | 17 | — | ▼ -15.0% | |
| 77 | Kesteren | 17 | — | ▼ -15.0% | |
| 78 | Wognum | 18 | — | ▼ -14.3% | |
| 79 | Vogelwaarde | 18 | — | ▼ -14.3% | |
| 80 | Weert | 26 | 7.4 | ▼ -13.3% | |
| 81 | Brielle | 33 | — | ▼ -13.2% | |
| 82 | Dirksland | 20 | — | ▼ -13.0% | |
| 83 | Assen | 20 | 4.1 | ▼ -13.0% | |
| 84 | Vught | 35 | — | ▼ -12.5% | |
| 85 | Wezep | 21 | — | ▼ -12.5% | |
| 86 | 'T Harde | 14 | — | ▼ -12.5% | |
| 87 | Doesburg | 14 | — | ▼ -12.5% | |
| 88 | Oostburg | 22 | — | ▼ -12.0% | |
| 89 | Putten | 37 | — | ▼ -11.9% | |
| 90 | Haaksbergen | 15 | — | ▼ -11.8% | |
| 91 | Rijswijk | 128 | 33.9 | ▼ -11.1% | |
| 92 | Udenhout | 8 | — | ▼ -11.1% | |
| 93 | Silvolde | 8 | — | ▼ -11.1% | |
| 94 | Oude-Tonge | 8 | — | ▼ -11.1% | |
| 95 | Bussum | 49 | — | ▼ -10.9% | |
| 96 | Rijsbergen | 17 | — | ▼ -10.5% | |
| 97 | Moordrecht | 35 | — | ▼ -10.3% | |
| 98 | Sassenheim | 27 | — | ▼ -10.0% | |
| 99 | Veldhoven | 96 | — | ▼ -9.4% | |
| 100 | Almkerk | 20 | — | ▼ -9.1% |
-
#51 Woudrichem 11— ▼ -21.4%
-
#52 Abcoude 11— ▼ -21.4%
-
#53 Heinenoord 11— ▼ -21.4%
-
#54 Lochem 15— ▼ -21.1%
-
#55 Alblasserdam 3525.0 / 100k ▼ -20.5%
-
#56 Alphen 40— ▼ -20.0%
-
#57 Ouderkerk Aan De Amstel 12— ▼ -20.0%
-
#58 Bloemendaal 12— ▼ -20.0%
-
#59 Haastrecht 8— ▼ -20.0%
-
#60 Biddinghuizen 13— ▼ -18.8%
-
#61 Kerkdriel 9— ▼ -18.2%
-
#62 Zwanenburg 9— ▼ -18.2%
-
#63 Loon Op Zand 9— ▼ -18.2%
-
#64 Houten 329.1 / 100k ▼ -17.9%
-
#65 Sint-Oedenrode 28— ▼ -17.6%
-
#66 Renesse 14— ▼ -17.6%
-
#67 Warnsveld 19— ▼ -17.4%
-
#68 Gemert 19— ▼ -17.4%
-
#69 Rhoon 29— ▼ -17.1%
-
#70 Eerbeek 15— ▼ -16.7%
-
#71 Dronten 77— ▼ -16.3%
-
#72 Vlijmen 21— ▼ -16.0%
-
#73 Deventer 537.4 / 100k ▼ -15.9%
-
#74 Den Hoorn 59— ▼ -15.7%
-
#75 Burgh-Haamstede 17— ▼ -15.0%
-
#76 Axel 17— ▼ -15.0%
-
#77 Kesteren 17— ▼ -15.0%
-
#78 Wognum 18— ▼ -14.3%
-
#79 Vogelwaarde 18— ▼ -14.3%
-
#80 Weert 267.4 / 100k ▼ -13.3%
-
#81 Brielle 33— ▼ -13.2%
-
#82 Dirksland 20— ▼ -13.0%
-
#83 Assen 204.1 / 100k ▼ -13.0%
-
#84 Vught 35— ▼ -12.5%
-
#85 Wezep 21— ▼ -12.5%
-
#86 'T Harde 14— ▼ -12.5%
-
#87 Doesburg 14— ▼ -12.5%
-
#88 Oostburg 22— ▼ -12.0%
-
#89 Putten 37— ▼ -11.9%
-
#90 Haaksbergen 15— ▼ -11.8%
-
#91 Rijswijk 12833.9 / 100k ▼ -11.1%
-
#92 Udenhout 8— ▼ -11.1%
-
#93 Silvolde 8— ▼ -11.1%
-
#94 Oude-Tonge 8— ▼ -11.1%
-
#95 Bussum 49— ▼ -10.9%
-
#96 Rijsbergen 17— ▼ -10.5%
-
#97 Moordrecht 35— ▼ -10.3%
-
#98 Sassenheim 27— ▼ -10.0%
-
#99 Veldhoven 96— ▼ -9.4%
-
#100 Almkerk 20— ▼ -9.1%
Nationaal totaal:
451976
meldingen in
2138
steden