Ranglijst
↗ Nu trending
Alles bekijken →| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valkenburg | 8 | — | ▼ -76.5% | |
| 2 | Berlicum | 13 | — | ▼ -66.7% | |
| 3 | Scherpenzeel | 10 | — | ▼ -66.7% | |
| 4 | Biddinghuizen | 8 | — | ▼ -63.6% | |
| 5 | Prinsenbeek | 12 | — | ▼ -58.6% | |
| 6 | Bakel | 9 | — | ▼ -57.1% | |
| 7 | Zelhem | 12 | — | ▼ -55.6% | |
| 8 | Hoogkarspel | 15 | — | ▼ -54.5% | |
| 9 | Horst | 10 | — | ▼ -54.5% | |
| 10 | Velsen-Noord | 20 | — | ▼ -53.5% | |
| 11 | Heerde | 14 | — | ▼ -53.3% | |
| 12 | Monnickendam | 8 | — | ▼ -52.9% | |
| 13 | Mijnsheerenland | 9 | — | ▼ -52.6% | |
| 14 | Zwaag | 9 | — | ▼ -52.6% | |
| 15 | Terschuur | 13 | — | ▼ -51.9% | |
| 16 | Geldermalsen | 13 | — | ▼ -51.9% | |
| 17 | Fijnaart | 11 | — | ▼ -50.0% | |
| 18 | Heemstede | 29 | — | ▼ -49.1% | |
| 19 | Werkendam | 17 | — | ▼ -48.5% | |
| 20 | Hilvarenbeek | 12 | — | ▼ -47.8% | |
| 21 | Breskens | 12 | — | ▼ -47.8% | |
| 22 | Gennep | 11 | — | ▼ -47.6% | |
| 23 | Harmelen | 8 | — | ▼ -46.7% | |
| 24 | Best | 38 | — | ▼ -46.5% | |
| 25 | Berkel-Enschot | 14 | — | ▼ -46.2% | |
| 26 | Assendelft | 13 | — | ▼ -45.8% | |
| 27 | Zevenbergen | 27 | — | ▼ -44.9% | |
| 28 | Warnsveld | 9 | — | ▼ -43.8% | |
| 29 | Waardenburg | 28 | — | ▼ -42.9% | |
| 30 | Lunteren | 23 | — | ▼ -42.5% | |
| 31 | Sint-Michielsgestel | 15 | — | ▼ -42.3% | |
| 32 | Maasdijk | 11 | — | ▼ -42.1% | |
| 33 | Arnemuiden | 14 | — | ▼ -41.7% | |
| 34 | Wognum | 13 | — | ▼ -40.9% | |
| 35 | Soest | 28 | — | ▼ -40.4% | |
| 36 | Rijsbergen | 9 | — | ▼ -40.0% | |
| 37 | Deventer | 30 | 4.2 | ▼ -38.8% | |
| 38 | Mierlo | 16 | — | ▼ -38.5% | |
| 39 | Bilthoven | 25 | — | ▼ -37.5% | |
| 40 | Lent | 15 | — | ▼ -37.5% | |
| 41 | Bovenkarspel | 10 | — | ▼ -37.5% | |
| 42 | Didam | 10 | — | ▼ -37.5% | |
| 43 | Kapelle | 10 | — | ▼ -37.5% | |
| 44 | Krommenie | 17 | — | ▼ -37.0% | |
| 45 | Oud-Beijerland | 36 | — | ▼ -36.8% | |
| 46 | Beekbergen | 12 | — | ▼ -36.8% | |
| 47 | Doorn | 19 | — | ▼ -36.7% | |
| 48 | Bladel | 14 | — | ▼ -36.4% | |
| 49 | Vinkeveen | 16 | — | ▼ -36.0% | |
| 50 | Wijk Aan Zee | 9 | — | ▼ -35.7% |
-
#1 Valkenburg 8— ▼ -76.5%
-
#2 Berlicum 13— ▼ -66.7%
-
#3 Scherpenzeel 10— ▼ -66.7%
-
#4 Biddinghuizen 8— ▼ -63.6%
-
#5 Prinsenbeek 12— ▼ -58.6%
-
#6 Bakel 9— ▼ -57.1%
-
#7 Zelhem 12— ▼ -55.6%
-
#8 Hoogkarspel 15— ▼ -54.5%
-
#9 Horst 10— ▼ -54.5%
-
#10 Velsen-Noord 20— ▼ -53.5%
-
#11 Heerde 14— ▼ -53.3%
-
#12 Monnickendam 8— ▼ -52.9%
-
#13 Mijnsheerenland 9— ▼ -52.6%
-
#14 Zwaag 9— ▼ -52.6%
-
#15 Terschuur 13— ▼ -51.9%
-
#16 Geldermalsen 13— ▼ -51.9%
-
#17 Fijnaart 11— ▼ -50.0%
-
#18 Heemstede 29— ▼ -49.1%
-
#19 Werkendam 17— ▼ -48.5%
-
#20 Hilvarenbeek 12— ▼ -47.8%
-
#21 Breskens 12— ▼ -47.8%
-
#22 Gennep 11— ▼ -47.6%
-
#23 Harmelen 8— ▼ -46.7%
-
#24 Best 38— ▼ -46.5%
-
#25 Berkel-Enschot 14— ▼ -46.2%
-
#26 Assendelft 13— ▼ -45.8%
-
#27 Zevenbergen 27— ▼ -44.9%
-
#28 Warnsveld 9— ▼ -43.8%
-
#29 Waardenburg 28— ▼ -42.9%
-
#30 Lunteren 23— ▼ -42.5%
-
#31 Sint-Michielsgestel 15— ▼ -42.3%
-
#32 Maasdijk 11— ▼ -42.1%
-
#33 Arnemuiden 14— ▼ -41.7%
-
#34 Wognum 13— ▼ -40.9%
-
#35 Soest 28— ▼ -40.4%
-
#36 Rijsbergen 9— ▼ -40.0%
-
#37 Deventer 304.2 / 100k ▼ -38.8%
-
#38 Mierlo 16— ▼ -38.5%
-
#39 Bilthoven 25— ▼ -37.5%
-
#40 Lent 15— ▼ -37.5%
-
#41 Bovenkarspel 10— ▼ -37.5%
-
#42 Didam 10— ▼ -37.5%
-
#43 Kapelle 10— ▼ -37.5%
-
#44 Krommenie 17— ▼ -37.0%
-
#45 Oud-Beijerland 36— ▼ -36.8%
-
#46 Beekbergen 12— ▼ -36.8%
-
#47 Doorn 19— ▼ -36.7%
-
#48 Bladel 14— ▼ -36.4%
-
#49 Vinkeveen 16— ▼ -36.0%
-
#50 Wijk Aan Zee 9— ▼ -35.7%
Nationaal totaal:
726160
meldingen in
2229
steden