Ranglijst

# Stad Meldingen Per 100k Trend Grafiek Link
1 Oostvoorne 16 - -73.3%
2 Uitgeest 7 - -73.1%
3 Nijverdal 8 - -72.4%
4 Nieuwerkerk 8 - -68.0%
5 Druten 9 - -65.4%
6 Wieringerwerf 7 - -63.2%
7 Axel 10 - -58.3%
8 Loon Op Zand 10 - -58.3%
9 Middelharnis 6 - -57.1%
10 De Bilt 6 - -57.1%
11 Poortugaal 14 - -54.8%
12 Zwanenburg 7 - -53.3%
13 Lichtenvoorde 7 - -53.3%
14 Ulft 8 - -52.9%
15 Velsen-Zuid 8 - -52.9%
16 Beugen 10 - -52.4%
17 Heerlen 15 2.5 -51.6%
18 Mijdrecht 11 - -50.0%
19 Made 9 - -50.0%
20 Sprang-Capelle 9 - -50.0%
21 Kockengen 8 - -50.0%
22 Medemblik 8 - -50.0%
23 Hoogerheide 7 - -50.0%
24 Hank 7 - -50.0%
25 Oirschot 14 - -48.1%
26 Harmelen 11 - -47.6%
27 Geldermalsen 10 - -47.4%
28 Baarn 24 - -46.7%
29 Badhoevedorp 14 - -46.2%
30 De Meern 19 - -45.7%
31 Maastricht 39 4.6 -44.3%
32 Den Hoorn 28 - -44.0%
33 Almelo 14 - -44.0%
34 Vianen 14 - -44.0%
35 Schaijk 8 - -42.9%
36 Huissen 15 - -42.3%
37 Doesburg 11 - -42.1%
38 Malden 17 - -41.4%
39 Velserbroek 10 - -41.2%
40 Alphen 22 - -40.5%
41 Hazerswoude-Rijndijk 9 - -40.0%
42 Berkel en Rodenrijs 37 - -39.3%
43 Hapert 17 - -39.3%
44 Honselaarsdijk 14 - -39.1%
45 Lunteren 11 - -38.9%
46 Grijpskerke 11 - -38.9%
47 Ijsselstein 35 14.3 -38.6%
48 Bemmel 8 - -38.5%
49 Beek 20 - -37.5%
50 Berghem 12 - -36.8%
Nationaal totaal: 278415 meldingen in 2000 steden