Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bunnik | 10 | — | ▼ -75.6% | |
| 2 | Bovenkarspel | 9 | — | ▼ -57.1% | |
| 3 | Schaijk | 8 | — | ▼ -52.9% | |
| 4 | Edam | 9 | — | ▼ -52.6% | |
| 5 | Grijpskerke | 12 | — | ▼ -52.0% | |
| 6 | Hardinxveld-Giessendam | 17 | — | ▼ -50.0% | |
| 7 | Aalsmeer | 26 | — | ▼ -49.0% | |
| 8 | Waalre | 19 | — | ▼ -48.6% | |
| 9 | Wijk En Aalburg | 13 | — | ▼ -48.0% | |
| 10 | Westervoort | 9 | — | ▼ -47.1% | |
| 11 | Hoogerheide | 17 | — | ▼ -46.9% | |
| 12 | Zelhem | 8 | — | ▼ -46.7% | |
| 13 | Terschuur | 12 | — | ▼ -45.5% | |
| 14 | Numansdorp | 10 | — | ▼ -44.4% | |
| 15 | Almelo | 14 | — | ▼ -44.0% | |
| 16 | Zevenaar | 29 | — | ▼ -43.1% | |
| 17 | Breukelen | 16 | — | ▼ -42.9% | |
| 18 | Waalwijk | 56 | 16.7 | ▼ -42.3% | |
| 19 | Veenendaal | 53 | 11.1 | ▼ -41.8% | |
| 20 | Werkendam | 13 | — | ▼ -40.9% | |
| 21 | Nieuwerkerk | 12 | — | ▼ -40.0% | |
| 22 | Krimpen aan den IJssel | 32 | 15.8 | ▼ -38.5% | |
| 23 | Dalfsen | 8 | — | ▼ -38.5% | |
| 24 | Lijnden | 13 | — | ▼ -38.1% | |
| 25 | Poortvliet | 9 | — | ▼ -35.7% | |
| 26 | Kruiningen | 19 | — | ▼ -34.5% | |
| 27 | Landsmeer | 14 | — | ▼ -33.3% | |
| 28 | Chaam | 8 | — | ▼ -33.3% | |
| 29 | Dodewaard | 8 | — | ▼ -33.3% | |
| 30 | Maarheeze | 9 | — | ▼ -30.8% | |
| 31 | Drachten | 9 | 2.9 | ▼ -30.8% | |
| 32 | Mierlo | 9 | — | ▼ -30.8% | |
| 33 | Goirle | 23 | — | ▼ -30.3% | |
| 34 | Enkhuizen | 30 | — | ▼ -30.2% | |
| 35 | Nieuw-Vennep | 28 | — | ▼ -30.0% | |
| 36 | Waddinxveen | 45 | 19.5 | ▼ -28.6% | |
| 37 | Grootebroek | 10 | — | ▼ -28.6% | |
| 38 | Rhenen | 23 | — | ▼ -28.1% | |
| 39 | Bilthoven | 18 | — | ▼ -28.0% | |
| 40 | Hoogkarspel | 19 | — | ▼ -26.9% | |
| 41 | Hoorn | 80 | 15.2 | ▼ -25.9% | |
| 42 | Sprang-Capelle | 9 | — | ▼ -25.0% | |
| 43 | Sleeuwijk | 9 | — | ▼ -25.0% | |
| 44 | Wervershoof | 9 | — | ▼ -25.0% | |
| 45 | Maarssen | 61 | — | ▼ -24.7% | |
| 46 | Badhoevedorp | 31 | — | ▼ -24.4% | |
| 47 | Axel | 16 | — | ▼ -23.8% | |
| 48 | Raamsdonksveer | 62 | — | ▼ -23.5% | |
| 49 | Doesburg | 13 | — | ▼ -23.5% | |
| 50 | Bemmel | 13 | — | ▼ -23.5% |
-
#1 Bunnik 10— ▼ -75.6%
-
#2 Bovenkarspel 9— ▼ -57.1%
-
#3 Schaijk 8— ▼ -52.9%
-
#4 Edam 9— ▼ -52.6%
-
#5 Grijpskerke 12— ▼ -52.0%
-
#6 Hardinxveld-Giessendam 17— ▼ -50.0%
-
#7 Aalsmeer 26— ▼ -49.0%
-
#8 Waalre 19— ▼ -48.6%
-
#9 Wijk En Aalburg 13— ▼ -48.0%
-
#10 Westervoort 9— ▼ -47.1%
-
#11 Hoogerheide 17— ▼ -46.9%
-
#12 Zelhem 8— ▼ -46.7%
-
#13 Terschuur 12— ▼ -45.5%
-
#14 Numansdorp 10— ▼ -44.4%
-
#15 Almelo 14— ▼ -44.0%
-
#16 Zevenaar 29— ▼ -43.1%
-
#17 Breukelen 16— ▼ -42.9%
-
#18 Waalwijk 5616.7 / 100k ▼ -42.3%
-
#19 Veenendaal 5311.1 / 100k ▼ -41.8%
-
#20 Werkendam 13— ▼ -40.9%
-
#21 Nieuwerkerk 12— ▼ -40.0%
-
#22 Krimpen aan den IJssel 3215.8 / 100k ▼ -38.5%
-
#23 Dalfsen 8— ▼ -38.5%
-
#24 Lijnden 13— ▼ -38.1%
-
#25 Poortvliet 9— ▼ -35.7%
-
#26 Kruiningen 19— ▼ -34.5%
-
#27 Landsmeer 14— ▼ -33.3%
-
#28 Chaam 8— ▼ -33.3%
-
#29 Dodewaard 8— ▼ -33.3%
-
#30 Maarheeze 9— ▼ -30.8%
-
#31 Drachten 92.9 / 100k ▼ -30.8%
-
#32 Mierlo 9— ▼ -30.8%
-
#33 Goirle 23— ▼ -30.3%
-
#34 Enkhuizen 30— ▼ -30.2%
-
#35 Nieuw-Vennep 28— ▼ -30.0%
-
#36 Waddinxveen 4519.5 / 100k ▼ -28.6%
-
#37 Grootebroek 10— ▼ -28.6%
-
#38 Rhenen 23— ▼ -28.1%
-
#39 Bilthoven 18— ▼ -28.0%
-
#40 Hoogkarspel 19— ▼ -26.9%
-
#41 Hoorn 8015.2 / 100k ▼ -25.9%
-
#42 Sprang-Capelle 9— ▼ -25.0%
-
#43 Sleeuwijk 9— ▼ -25.0%
-
#44 Wervershoof 9— ▼ -25.0%
-
#45 Maarssen 61— ▼ -24.7%
-
#46 Badhoevedorp 31— ▼ -24.4%
-
#47 Axel 16— ▼ -23.8%
-
#48 Raamsdonksveer 62— ▼ -23.5%
-
#49 Doesburg 13— ▼ -23.5%
-
#50 Bemmel 13— ▼ -23.5%
Nationaal totaal:
452091
meldingen in
2138
steden